----資本金総額は95兆円----
資本金の総額は95兆3,152億円で、前年より1兆2,829億円(1.4%)増加した(第5表参照)。
| 区分 | 資本金総額 | 伸び率 | 指数 (昭和63年分= 100) |
|---|---|---|---|
| 億円 | % | ||
| 昭和63年分 | 493,140 | 13.3 | 100 |
| 平成元 | 563,248 | 14.2 | 114 |
| 2 | 670,295 | 19.0 | 136 |
| 3 | 723,366 | 7.9 | 147 |
| 4 | 751,353 | 3.9 | 152 |
| 5 | 782,575 | 4.2 | 159 |
| 6 | 811,858 | 3.7 | 165 |
| 7 | 845,938 | 4.2 | 172 |
| 8 | 901,310 | 6.5 | 183 |
| 9 | 940,323 | 4.3 | 191 |
| 10 | 953,152 | 1.4 | 193 |
資本金について業種別の構成比をみると、金融保険業が全体の15.8%、機械工業が12.3%、運輸通信公益事業が11.7%を占めている(第6表参照)。
| 区分 | 資本金総額 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| (業種別) | 億円 | % | |
| 農林水産業 | 2,766 | 0.3 | |
| 鉱業 | 15,494 | 1.6 | |
| 建設業 | 69,631 | 7.3 | |
| 繊維工業 | 8,567 | 0.9 | |
| 化学工業 | 67,826 | 7.1 | |
| 鉄鋼金属工業 | 41,774 | 4.4 | |
| 機械工業 | 117,266 | 12.3 | |
| 食料品製造業 | 22,300 | 2.3 | |
| 出版印刷業 | 8,957 | 0.9 | |
| その他の製造業 | 30,142 | 3.2 | |
| 卸売業 | 85,864 | 9.0 | |
| 小売業 | 55,262 | 5.8 | |
| 料理飲食旅館業 | 19,542 | 2.1 | |
| 金融保険業 | 150,585 | 15.8 | |
| 不動産業 | 55,606 | 5.8 | |
| 運輸通信公益事業 | 111,545 | 11.7 | |
| サービス業 | 83,250 | 8.7 | |
| その他の法人 | 6,773 | 0.7 | |
| 合計 | 953,152 | 100 | |
●平成10年分税務統計から見た法人企業の実態
解説