| Category | Chiba Pref. | Tokyo | Kanagawa Pref. | Yamanashi Pref. | Category Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ginjo | 12 breweries 12 items | 5 breweries 5 items | 5 breweries 5 items | 4 breweries 4 items | 26 breweries 26 items | 
| Jummai Ginjo | 8 breweries 8 items | 6 breweries 6 items | 10 breweries 10 items | 6 breweries 6 items | 30 breweries 30 items | 
| Warmed sake(Kanzake) | 6 breweries 6 items | 5 breweries 5 items | 5 breweries 5 items | 5 breweries 5 items | 21 breweries 21 items | 
| Jummai Warmed sake(Jummai Kanzake) | 9 breweries 9 items | 5 breweries 5 items | 8 breweries 8 items | 7 breweries 7 items | 29 breweries 29 items | 
| Total | 12 breweries 35 items | 6 breweries 21 items | 10    breweries 28 items | 8 breweries 22 items | 36 breweries 106 items | 
(Note) The total numbers of breweries are the numbers excluding duplication.
| Category | Chiba Pref. | Tokyo | Kanagawa Pref. | Yamanashi Pref. | Category Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Honkaku Shochu | 0 distilleries 0 items | 5 distilleries 10 items | 1 distilleries 5 items | 2 distilleries 3 items | 8 distilleries 18 items |