 当たり)
当たり)| 県名 | 税務署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の 対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | |||
| 徳島 | 千円 | 千円 | % | % | ||
| 徳島 | 徳島市一番町3丁目 徳島駅前広場通り | 310 | 300 | 3.3 | 0.0 | |
| 鳴門 | 藍住町奥野字東中須 県道徳島環状線 | 80 | 80 | 0.0 | 0.0 | |
| 阿南 | 阿南市日開野町筒路 市道領家学原線 | 61 | 62 | ▲ 1.6 | 0.0 | |
| 川島 | 吉野川市鴨島町上下島 国道192号 | 52 | 53 | ▲ 1.9 | ▲ 1.9 | |
| 脇町 | 美馬市脇町大字猪尻 県道鳴門池田線バイパス | 45 | 47 | ▲ 4.3 | ▲ 2.1 | |
| 池田 | 三好市池田町サラダ 栄町通り | 46 | 47 | ▲ 2.1 | ▲ 2.1 | |
| 香川 | 高松 | 高松市丸亀町 高松丸亀町商店街 | 360 | 340 | 5.9 | 3.0 | 
| 丸亀 | 丸亀市富屋町 京極通り | 76 | 76 | 0.0 | 0.0 | |
| 坂出 | 坂出市京町1丁目 坂出駅前通り | 59 | 59 | 0.0 | 0.0 | |
| 観音寺 | 観音寺市天神町1丁目 県道観音寺善通寺線 | 54 | 54 | 0.0 | ▲ 1.8 | |
| 長尾 | さぬき市志度 国道11号 | 41 | 41 | 0.0 | 0.0 | |
| 土庄 | 土庄町本町 県道土庄福田線 | 52 | 53 | ▲ 1.9 | 0.0 | |
| 愛媛 | 松山 | 松山市大街道2丁目 大街道商店街 | 660 | 650 | 1.5 | 1.6 | 
| 今治 | 今治市常盤町4丁目 国道317号 | 94 | 95 | ▲ 1.1 | ▲ 2.1 | |
| 宇和島 | 宇和島市恵美須町1丁目 国道320号 | 82 | 83 | ▲ 1.2 | ▲ 2.4 | |
| 八幡浜 | 八幡浜市東新川 県道八幡浜港線 | 68 | 69 | ▲ 1.4 | ▲ 1.4 | |
| 新居浜 | 新居浜市久保田町3丁目 楠中央通り | 85 | 86 | ▲ 1.2 | ▲ 2.3 | |
| 伊予西条 | 西条市大町 市道古川玉津橋線 | 81 | 82 | ▲ 1.2 | ▲ 2.4 | |
| 大洲 | 大洲市大洲 国道56号 | 55 | 56 | ▲ 1.8 | ▲ 3.4 | |
| 伊予三島 | 四国中央市下柏町 市道本郷平木線 | 70 | 71 | ▲ 1.4 | ▲ 1.4 | |
| 高知 | 高知 | 高知市帯屋町1丁目 帯屋町商店街 | 215 | 210 | 2.4 | 2.4 | 
| 安芸 | 安芸市矢ノ丸1丁目 国道55号 | 48 | 48 | 0.0 | 0.0 | |
| 南国 | 南国市明見 国道55号 | 74 | 74 | 0.0 | ▲ 1.3 | |
| 須崎 | 須崎市緑町 県道吾井郷下分線 | 40 | 40 | 0.0 | ▲ 2.4 | |
| 中村 | 四万十市右山五月町 国道439号 | 50 | 50 | 0.0 | ▲ 2.0 | |
| 伊野 | いの町新町 国道33号 | 64 | 65 | ▲ 1.5 | 0.0 | |
(注)