当たり)| 県名 | 署名 | 市町名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和2年分 | ||||
| 千円 | 千円 | % | % | ||||
| 青森県 | 青森 | 青森市 | 新町1丁目 新町通り | 155 | 160 | ▲3.1 | 3.2 |
| 弘前 | 弘前市 | 大字駅前3丁目 駅前商店街通り | 86 | 87 | ▲1.1 | 0.0 | |
| 八戸 | 八戸市 | 大字三日町 三日町通り | 105 | 105 | 0.0 | 0.0 | |
| 黒石 | 黒石市 | 一番町 駅前通り | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 | |
| 五所川原 | 五所川原市 | 大字唐笠柳字藤巻 県道福山五所川原線通り | 37 | 37 | 0.0 | 8.8 | |
| 十和田 | 三沢市 | 松園町3丁目 30ロ−ド商店街通り | 33 | 33 | 0.0 | 0.0 | |
| むつ | むつ市 | 中央2丁目 国道338号通り | 32 | 32 | 0.0 | 0.0 | |
| 岩手県 | 盛岡 | 盛岡市 | 大通2丁目 大通り | 230 | 250 | ▲8.0 | 2.0 |
| 宮古 | 宮古市 | 栄町 駅前通り | 54 | 54 | 0.0 | 0.0 | |
| 大船渡 | 大船渡市 | 大船渡町字茶屋前 丸森権現堂線通り | (43) | ||||
| (注2) | 43 | 40 | 7.5 | 2.6 | |||
| 水沢 | 奥州市 | 水沢字東町 駅前通り | 31 | 32 | ▲3.1 | ▲3.0 | |
| 花巻 | 北上市 | 大通り1丁目 駅前通り | 46 | 46 | 0.0 | 4.5 | |
| 久慈 | 久慈市 | 二十八日町2丁目 久慈銀座通り | 27 | 27 | 0.0 | ▲3.6 | |
| 一関 | 一関市 | 山目字大槻 国道4号通り | 49 | 50 | ▲2.0 | 0.0 | |
| 釜石 | 釜石市 | 大町2丁目 主要地方道釜石港線通り | 50 | 50 | 0.0 | 2.0 | |
| 二戸 | 二戸市 | 石切所字荷渡 市道枋ノ木市民会館線通り | 33 | 33 | 0.0 | 0.0 | |
| 宮城県 | 仙台北 | 仙台市 | 青葉区本町2丁目 広瀬通り | 1,970 | 1,900 | 3.7 | 18.8 |
| 仙台中 | 仙台市 | 青葉区中央1丁目 青葉通り | 3,300 | 3,180 | 3.8 | 9.7 | |
| 仙台南 | 仙台市 | 太白区あすと長町1丁目 あすと長町大通り | 300 | 290 | 3.4 | 11.5 | |
| 石巻 | 石巻市 | 恵み野2丁目 石巻工業港曽波神線通り | 63 | 63 | 0.0 | 0.0 | |
| 塩釜 | 多賀城市 | 中央2丁目 多賀城駅北線通り | 92 | 90 | 2.2 | 9.8 | |
| 古川 | 大崎市 | 古川駅前大通1丁目 市道駅前1号通り | 48 | 48 | 0.0 | 4.3 | |
| 気仙沼 | 気仙沼市 | 本郷 県道26号通り | 58 | 58 | 0.0 | 0.0 | |
| 大河原 | 大河原町 | 字新南 国道4号通り | 37 | 37 | 0.0 | 5.7 | |
| 築館 | 栗原市 | 築館宮野中央1丁目 市道宮野中央23号線通り | 22 | 22 | 0.0 | 4.8 | |
| 佐沼 | 登米市 | 迫町佐沼字中江4丁目 市道中江飯島線通り | 26 | 26 | 0.0 | 0.0 | |
| 秋田県 | 秋田南 | 秋田市 | 中通2丁目 秋田駅前通り | 125 | 125 | 0.0 | 0.0 |
| 秋田北 | 秋田市 | 外旭川字三後田 県道秋田北インター線通り | 34 | 34 | 0.0 | 3.0 | |
| 能代 | 能代市 | 柳町 柳町通り | 20 | 20 | 0.0 | ▲4.8 | |
| 横手 | 横手市 | 安田字堰添 国道13号通り | 29 | 30 | ▲3.3 | ▲3.2 | |
| 大館 | 大館市 | 御成町3丁目 主要地方道大館十和田湖線通り | 26 | 26 | 0.0 | 0.0 | |
| 本荘 | 由利本荘市 | 中梵天 国道105号通り | 29 | 29 | 0.0 | 0.0 | |
| 湯沢 | 湯沢市 | 元清水4丁目 国道398号通り | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 | |
| 大曲 | 大仙市 | 大曲通町 大曲駅前通り | 32 | 32 | 0.0 | 0.0 | |
| 山形県 | 山形 | 山形市 | 香澄町1丁目 山形駅前大通り | 170 | 170 | 0.0 | 0.0 |
| 米沢 | 米沢市 | 春日2丁目 県道米沢環状線通り | 46 | 46 | 0.0 | 0.0 | |
| 鶴岡 | 鶴岡市 | 末広町 鶴岡駅前通り | 37 | 37 | 0.0 | ▲2.6 | |
| 酒田 | 酒田市 | 中町2丁目 中町モ−ル通り | 42 | 43 | ▲2.3 | ▲2.3 | |
| 新庄 | 新庄市 | 沖の町 駅前通り | 35 | 35 | 0.0 | ▲2.8 | |
| 寒河江 | 寒河江市 | 本町2丁目 本町通り | 40 | 41 | ▲2.4 | 0.0 | |
| 村山 | 東根市 | さくらんぼ駅前2丁目 さくらんぼ東根駅前通り | 50 | 49 | 2.0 | 2.1 | |
| 長井 | 長井市 | 本町1丁目 本町大通り | 27 | 28 | ▲3.6 | ▲3.4 | |
| 福島県 | 福島 | 福島市 | 栄町 福島駅前通り | 190 | 195 | ▲2.6 | 2.6 |
| 会津若松 | 会津若松市 | 中町 神明通り | 62 | 63 | ▲1.6 | 0.0 | |
| 郡山 | 郡山市 | 駅前1丁目 郡山駅前通り | 300 | 300 | 0.0 | 1.7 | |
| いわき | いわき市 | 平字三町目 いわき駅前大通り | 130 | 130 | 0.0 | 4.0 | |
| 白河 | 白河市 | 新白河2丁目 国道289号通り | (57) | ||||
| (注2) | 58 | 51 | 13.7 | 0.0 | |||
| 須賀川 | 須賀川市 | 山寺町 国道4号通り | 43 | 43 | 0.0 | 2.4 | |
| 喜多方 | 喜多方市 | 字稲荷宮 市道上高額桜ガ丘線通り | 28 | 29 | ▲3.4 | 0.0 | |
| 相馬 | 南相馬市 | 原町区旭町1丁目 駅通り | 35 | 36 | ▲2.8 | 0.0 | |
| 二本松 | 二本松市 | 若宮2丁目 若宮箕輪線通り | (36) | ||||
| (注2) | 36 | 36 | 0.0 | 0.0 | |||
| 田島 | 南会津町 | 田島字中町甲 中町通り | 23 | 24 | ▲4.2 | 0.0 | |
(注)