(注) 令和元年7月1日から令和2年6月30日までに調査が終了した事績を集計したものです。
| 事務年度等 | 30 | 元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | % | |||
| 3,558 | 2,743 | 77.1 | |||
| 非違があった件数 | 件 | % | |||
| 2,708 | 2,070 | 76.4 | |||
| うち不正計算があった件数 | 件 | % | |||
| 902 | 685 | 75.9 | |||
| 申告漏れ所得金額 | 百万円 | % | |||
| 24,059 | 24,832 | 103.2 | |||
| うち不正所得金額 | 百万円 | % | |||
| 12,096 | 14,450 | 119.5 | |||
| 調査による追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 4,728 | 5,513 | 116.6 | |||
| 調査1件当たりの申告漏れ所得金額 | 千円 | % | |||
| 6,762 | 9,053 | 133.9 | |||
| 不正1件当たりの不正所得金額 | 千円 | % | |||
| 13,410 | 21,095 | 157.3 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 1,329 | 2,010 | 151.2 | |||
(注) 調査による追徴税額には地方法人税及び加算税が含まれています。
| 事務年度等 | 30 | 元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | % | |||
| 3,433 | 2,631 | 76.6 | |||
| 非違があった件数 | 件 | % | |||
| 1,986 | 1,513 | 76.2 | |||
| うち不正計算があった件数 | 件 | % | |||
| 707 | 517 | 73.1 | |||
| 調査による追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 1,929 | 1,768 | 91.7 | |||
| うち不正計算に係る追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 908 | 1,005 | 110.7 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 562 | 672 | 119.6 | |||
| 不正1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 1,284 | 1,944 | 151.4 | |||
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)及び加算税が含まれています。
| 事務年度等 | 30 | 元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | % | |||
| 4,182 | 3,284 | 78.5 | |||
| 非違があった件数 | 件 | % | |||
| 1,320 | 1,103 | 83.6 | |||
| うち重加算税適用件数 | 件 | % | |||
| 190 | 139 | 73.2 | |||
| 調査による追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 965 | 982 | 101.8 | |||
| うち重加算税適用追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 323 | 360 | 111.5 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 231 | 299 | 129.4 | |||
(注) 調査による追徴税額には復興特別所得税及び加算税が含まれています。