(注) 平成29年7月1日から平成30年6月30日までに調査が終了した事績を集計したものです。
| 事務年度等 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | % | |||
| 3,774 | 3,733 | 98.9 | |||
| 非違があった件数 | 件 | % | |||
| 2,856 | 2,867 | 100.4 | |||
| うち不正計算があった件数 | 件 | % | |||
| 879 | 960 | 109.2 | |||
| 申告漏れ所得金額 | 百万円 | % | |||
| 21,303 | 26,707 | 125.4 | |||
| うち不正所得金額 | 百万円 | % | |||
| 10,194 | 12,877 | 126.3 | |||
| 調査による追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 4,430 | 5,051 | 114.0 | |||
| 調査1件当たりの申告漏れ所得金額 | 千円 | % | |||
| 5,645 | 7,154 | 126.7 | |||
| 不正1件当たりの不正所得金額 | 千円 | % | |||
| 11,598 | 13,413 | 115.6 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 1,174 | 1,353 | 115.2 | |||
(注) 調査による追徴税額には地方法人税及び加算税が含まれています。
| 事務年度等 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | % | |||
| 3,634 | 3,638 | 100.1 | |||
| 非違があった件数 | 件 | % | |||
| 2,139 | 2,138 | 100.0 | |||
| うち不正計算があった件数 | 件 | % | |||
| 696 | 758 | 108.9 | |||
| 調査による追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 1,739 | 4,031 | 231.8 | |||
| うち不正計算に係る追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 909 | 1,144 | 125.9 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 479 | 1,108 | 231.3 | |||
| 不正1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 1,306 | 1,509 | 115.5 | |||
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)及び加算税が含まれています。