(注) 平成28年7月1日から平成29年6月30日までに調査が終了した事績を集計したものです。
| 事務年度等 | 27事務年度 | 28事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | % | |||
| 3,241 | 3,774 | 116.4 | |||
| 非違があった件数 | 件 | % | |||
| 2,395 | 2,856 | 119.2 | |||
| うち不正計算があった件数 | 件 | % | |||
| 746 | 879 | 117.8 | |||
| 申告漏れ所得金額 | 百万円 | % | |||
| 22,625 | 21,303 | 94.2 | |||
| うち不正所得金額 | 百万円 | % | |||
| 9,060 | 10,194 | 112.5 | |||
| 調査による追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 4,296 | 4,430 | 103.1 | |||
| 調査1件当たりの申告漏れ所得金額 | 千円 | % | |||
| 6,981 | 5,645 | 80.9 | |||
| 不正1件当たりの不正所得金額 | 千円 | % | |||
| 12,144 | 11,598 | 95.5 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 1,326 | 1,174 | 88.5 | |||
(注) 調査による追徴税額には地方法人税及び加算税が含まれています。
| 事務年度等 | 27事務年度 | 28事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | ||||
| 3,138 | 3,634 | 115.8% | |||
| 非違があった件数 | 件 | ||||
| 1,856 | 2,139 | 115.2% | |||
| うち不正計算があった件数 | 件 | ||||
| 589 | 696 | 118.2% | |||
| 調査による追徴税額 | 百万円 | ||||
| 1,695 | 1,739 | 102.6% | |||
| うち不正計算に係る追徴税額 | 百万円 | ||||
| 569 | 909 | 159.8% | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | ||||
| 540 | 479 | 88.7% | |||
| 不正1件当たりの追徴税額 | 千円 | ||||
| 966 | 1,306 | 135.2% | |||
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)及び加算税が含まれています。
| 事務年度等 | 27事務年度 | 28事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | 4,211 | 4,532 | % 107.6 |
|
| 非違があった件数 | 件 | 1,253 | 1,434 | % 114.4 |
|
| うち重加算税適用件数 | 件 | 164 | 164 | % 100.0 |
|
| 調査による追徴税額 | 百万円 | 698 | 993 | % 142.3 |
|
| うち重加算税適用追徴税額 | 百万円 | 183 | 293 | % 160.1 |
|
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | 166 | 219 | % 131.9 |
|
(注) 調査による追徴税額には復興特別所得税及び加算税が含まれています。