当たり)| 地域 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の 対前年変動率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和3年分 | |||
| 滋賀県 | 千円 | 千円 | % | % | ||
| 大津 | 大津市春日町(JR大津駅前通り) | 275 | 270 | 1.9 | ▲ 1.8 | |
| 彦根 | 彦根市大東町(JR彦根駅前) | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
| 長浜 | 長浜市南呉服町(主要地方道大津能登川長浜線) | 97 | 98 | ▲ 1.0 | 0.0 | |
| 近江八幡 | 近江八幡市鷹飼町(JR近江八幡駅前広場) | 125 | 120 | 4.2 | 0.0 | |
| 草津 | 草津市大路1丁目(JR草津駅東口広場) | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 | |
| 水口 | 甲賀市水口町本綾野(県道大野名坂線) | 60 | 60 | 0.0 | 0.0 | |
| 今津 | 高島市今津町今津(県道安曇川今津線) | 34 | 34 | 0.0 | ▲ 2.9 | |
| 京都府 | 上京 | 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町(烏丸通) | 890 | 870 | 2.3 | ▲ 2.2 |
| 左京 | 京都市左京区川端通三条上る法林寺門前町(川端通) | 620 | 610 | 1.6 | ▲ 1.6 | |
| 中京 | 京都市中京区河原町通四条上る米屋町(河原町通) | 6,480 | 6,290 | 3.0 | ▲ 2.8 | |
| 東山 | 京都市東山区四条通大和大路西入中之町(四条通) | 2,850 | 2,850 | 0.0 | ▲ 8.7 | |
| 下京 | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町(四条通) | 6,730 | 6,530 | 3.1 | ▲ 3.0 | |
| 右京 | 京都市右京区西院高山寺町(四条通) | 740 | 720 | 2.8 | ▲ 1.4 | |
| 伏見 | 京都市伏見区新町4丁目(大手筋通) | 430 | 430 | 0.0 | ▲ 4.4 | |
| 福知山 | 福知山市駅南町3丁目(国道9号線) | 98 | 100 | ▲ 2.0 | ▲ 4.8 | |
| 舞鶴 | 舞鶴市浜町(主要地方道東舞鶴停車場線) | 94 | 94 | 0.0 | 0.0 | |
| 宇治 | 宇治市六地蔵奈良町(府道京都宇治線) | 235 | 235 | 0.0 | ▲ 4.1 | |
| 宮津 | 宮津市字文珠(府道天の橋立線) | 76 | 76 | 0.0 | 0.0 | |
| 園部 | 亀岡市追分町大堀(クニッテルフェルド通) | 140 | 140 | 0.0 | 0.0 | |
| 峰山 | 京丹後市峰山町新町(国道312号線) | 36 | 37 | ▲ 2.7 | 0.0 | |
| 大阪府 | 大阪福島 | 大阪市福島区福島5丁目(なにわ筋) | 1,360 | 1,360 | 0.0 | ▲ 2.2 |
| 西 | 大阪市西区江戸堀1丁目(四つ橋筋) | 2,660 | 2,680 | ▲ 0.7 | ▲ 4.3 | |
| 港 | 大阪市港区弁天1丁目(中央大通) | 600 | 580 | 3.4 | ▲ 1.7 | |
| 天王寺 | 大阪市天王寺区悲田院町(谷町筋) | 3,360 | 3,360 | 0.0 | ▲ 6.7 | |
| 浪速 | 大阪市浪速区難波中2丁目(市道浪速区第9033号線) | 1,820 | 1,900 | ▲ 4.2 | ▲ 12.0 | |
| 西淀川 | 大阪市西淀川区柏里3丁目(JR塚本駅前) | 270 | 270 | 0.0 | 0.0 | |
| 東成 | 大阪市東成区東小橋3丁目(府道大阪枚岡奈良線) | 550 | 550 | 0.0 | ▲ 3.5 | |
| 生野 | 大阪市生野区生野西2丁目(国道25号線) | 290 | 285 | 1.8 | ▲ 3.4 | |
| 旭 | 大阪市都島区東野田町2丁目(京阪京橋駅前) | 1,140 | 1,140 | 0.0 | ▲ 2.6 | |
| 城東 | 大阪市城東区森之宮1丁目(中央大通) | 540 | 530 | 1.9 | ▲ 5.4 | |
| 阿倍野 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目(あべの筋) | 3,450 | 3,620 | ▲ 4.7 | ▲ 9.7 | |
| 住吉 | 大阪市住吉区苅田7丁目(あびこ筋) | 450 | 450 | 0.0 | 0.0 | |
| 東住吉 | 大阪市東住吉区駒川5丁目(駒川商店街) | 330 | 330 | 0.0 | ▲ 2.9 | |
| 西成 | 大阪市西成区花園南1丁目(国道26号線) | 380 | 370 | 2.7 | ▲ 5.1 | |
| 東淀川 | 大阪市淀川区宮原3丁目(市道歌島豊里線) | 1,820 | 1,860 | ▲ 2.2 | ▲ 10.1 | |
| 北 | 大阪市北区角田町(御堂筋) | 18,960 | 19,760 | ▲ 4.0 | ▲ 8.5 | |
| 大淀 | 大阪市北区大深町(JR大阪駅北側) | 11,600 | 12,000 | ▲ 3.3 | ▲ 8.2 | |
| 東 | 大阪市中央区北浜3丁目(御堂筋) | 6,240 | 6,300 | ▲ 1.0 | ▲ 1.7 | |
| 南 | 大阪市中央区心斎橋筋2丁目(心斎橋筋) | 14,160 | 15,840 | ▲ 10.6 | ▲ 26.4 | |
| 堺 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通(南海堺東駅前) | 630 | 610 | 3.3 | ▲ 3.2 | |
| 岸和田 | 岸和田市野田町1丁目(南海岸和田駅前) | 190 | 190 | 0.0 | ▲ 2.6 | |
| 豊能 | 豊中市新千里東町1丁目(北大阪急行千里中央駅前) | 1,280 | 1,260 | 1.6 | 1.6 | |
| 吹田 | 吹田市豊津町(大阪内環状線) | 1,480 | 1,450 | 2.1 | ▲ 10.5 | |
| 泉大津 | 和泉市府中町1丁目(市道和泉府中南通線) | 160 | 160 | 0.0 | 0.0 | |
| 枚方 | 枚方市岡東町(京阪枚方市駅南口前) | 500 | 500 | 0.0 | 0.0 | |
| 茨木 | 高槻市北園町(阪急高槻市駅前) | 610 | 600 | 1.7 | 3.4 | |
| 八尾 | 八尾市光町2丁目(市道八尾401号線) | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 | |
| 泉佐野 | 泉佐野市りんくう往来南(主要地方道泉佐野岩出線) | 175 | 175 | 0.0 | ▲ 5.4 | |
| 富田林 | 藤井寺市岡2丁目(市道藤井寺駅北線) | 225 | 225 | 0.0 | 0.0 | |
| 門真 | 守口市河原町(京阪守口市駅バスターミナル前) | 330 | 330 | 0.0 | 0.0 | |
| 東大阪 | 東大阪市長堂1丁目(都市計画道路高井田長堂線) | 350 | 350 | 0.0 | ▲ 2.8 | |
| 兵庫県 | 灘 | 神戸市灘区森後町2丁目(山手幹線) | 530 | 520 | 1.9 | 0.0 |
| 兵庫 | 神戸市兵庫区水木通1丁目(大開通り) | 410 | 400 | 2.5 | 0.0 | |
| 長田 | 神戸市長田区若松町5丁目(市道若松線) | 390 | 400 | ▲ 2.5 | 0.0 | |
| 須磨 | 神戸市須磨区飛松町3丁目(板宿本通商店街) | 390 | 390 | 0.0 | ▲ 2.5 | |
| 神戸 | 神戸市中央区三宮町1丁目(三宮センター街) | 4,900 | 5,200 | ▲ 5.8 | ▲ 9.7 | |
| 姫路 | 姫路市駅前町(大手前通り) | 1,270 | 1,300 | ▲ 2.3 | ▲ 4.4 | |
| 尼崎 | 尼崎市潮江1丁目(JR尼崎駅前) | 580 | 570 | 1.8 | 0.0 | |
| 明石 | 明石市大明石町1丁目(明石駅前広場) | 530 | 540 | ▲ 1.9 | 0.0 | |
| 西宮 | 西宮市高松町(阪急西宮北口駅南側) | 730 | 720 | 1.4 | 1.4 | |
| 洲本 | 洲本市栄町2丁目(いわた通り) | 92 | 95 | ▲ 3.2 | ▲ 3.1 | |
| 芦屋 | 芦屋市船戸町(JR芦屋駅前) | 920 | 870 | 5.7 | 3.6 | |
| 伊丹 | 川西市栄町(阪急川西能勢口駅前) | 530 | 520 | 1.9 | 4.0 | |
| 相生 | 赤穂市加里屋字駅前町(主要地方道坂越御崎加里屋線) | 69 | 70 | ▲ 1.4 | ▲ 1.4 | |
| 豊岡 | 豊岡市城崎町湯島(主要地方道豊岡竹野線) | 150 | 150 | 0.0 | 0.0 | |
| 加古川 | 加古川市加古川町篠原町(加古川駅南広場) | 255 | 255 | 0.0 | 0.0 | |
| 龍野 | たつの市龍野町堂本(赤とんぼ通り) | 62 | 62 | 0.0 | ▲ 1.6 | |
| 西脇 | 西脇市野村町(県道郷の瀬野村線) | 42 | 42 | 0.0 | 0.0 | |
| 三木 | 三木市大村(県道正法寺三木停車場線) | 63 | 63 | 0.0 | 0.0 | |
| 社 | 小野市黒川町(市道101号線) | 63 | 63 | 0.0 | 0.0 | |
| 和田山 | 朝来市和田山町玉置(国道312号線) | 42 | 45 | ▲ 6.7 | ▲ 6.3 | |
| 柏原 | 丹波篠山市大沢2丁目(国道176号線) | 55 | 55 | 0.0 | 0.0 | |
| 奈良県 | 奈良 | 奈良市東向中町(大宮通り) | 690 | 700 | ▲ 1.4 | ▲ 12.5 |
| 葛城 | 橿原市内膳町1丁目(近鉄大和八木駅前南通り) | 290 | 290 | 0.0 | ▲ 1.7 | |
| 桜井 | 桜井市大字川合(桜井駅北口線) | 110 | 110 | 0.0 | 0.0 | |
| 吉野 | 吉野郡大淀町大字下渕(近鉄下市口駅前) | 38 | 39 | ▲ 2.6 | ▲ 4.9 | |
| 和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市友田町5丁目(JR和歌山駅前) | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 |
| 海南 | 海南市名高(国道370号線) (注) |
75 | (77) 76 |
▲ 1.3 | ▲ 3.8 | |
| 御坊 | 御坊市湯川町財部(国道42号線) | 53 | 53 | 0.0 | 0.0 | |
| 田辺 | 田辺市新万(市道中万呂礫坂線) | 94 | 94 | 0.0 | 0.0 | |
| 新宮 | 新宮市新宮(市道丹鶴町中央通線) | 64 | 65 | ▲ 1.5 | ▲ 1.5 | |
| 粉河 | 岩出市中迫(国道24号線) | 77 | 78 | ▲ 1.3 | ▲ 1.3 | |
| 湯浅 | 有田郡有田川町大字明王寺(国道42号線) | 49 | 49 | 0.0 | ▲ 3.9 | |
(注)