地域 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の 対前年変動率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | |||
滋賀県 | 千円 | 千円 | % | % | ||
大津 | 大津市春日町 (JR大津駅前通り) | 275 | 270 | 1.9 | 1.9 | |
彦根 | 彦根市大東町 (JR彦根駅前) | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
長浜 | 長浜市南呉服町 (主要地方道大津能登川長浜線) | 98 | 98 | 0.0 | 0.0 | |
近江八幡 | 近江八幡市鷹飼町 (JR近江八幡駅前広場) | 120 | 120 | 0.0 | 4.3 | |
草津 | 草津市大路1丁目 (JR草津駅東口広場) | 310 | 285 | 8.8 | 3.6 | |
水口 | 甲賀市水口町本綾野 (県道大野名坂線) | 60 | 60 | 0.0 | ▲ 1.6 | |
今津 | 高島市今津町今津 (県道安曇川今津線) | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | |
京都府 | 上京 | 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町 (烏丸通) | 890 | 750 | 18.7 | 19.0 |
左京 | 京都市左京区川端通三条上る法林寺門前町 (川端通) | 620 | 560 | 10.7 | 30.2 | |
中京 | 京都市中京区河原町通四条上る米屋町 (河原町通) | 6,470 | 5,480 | 18.1 | 19.9 | |
東山 | 京都市東山区四条通大和大路西入中之町 (四条通) | 3,120 | 2,440 | 27.9 | 43.5 | |
下京 | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 (四条通) | 6,730 | 5,700 | 18.1 | 20.0 | |
右京 | 京都市右京区西院高山寺町 (四条通) | 730 | 680 | 7.4 | 17.2 | |
伏見 | 京都市伏見区新町4丁目 (大手筋通) | 450 | 430 | 4.7 | 4.9 | |
福知山 | 福知山市駅南町3丁目 (国道9号線) | 105 | 105 | 0.0 | 0.0 | |
舞鶴 | 舞鶴市浜町 (主要地方道東舞鶴停車場線) | 94 | 94 | 0.0 | 0.0 | |
宇治 | 宇治市六地蔵奈良町 (府道京都宇治線) | 245 | 245 | 0.0 | 2.1 | |
宮津 | 宮津市字文珠 (府道天の橋立線) | 76 | 75 | 1.3 | 0.0 | |
園部 | 亀岡市追分町大堀 (クニッテルフェルド通) | 140 | 145 | ▲ 3.4 | ▲ 3.3 | |
峰山 | 京丹後市峰山町新町 (国道312号線) | 37 | 38 | ▲ 2.6 | ▲ 2.6 | |
大阪府 | 大阪福島 | 大阪市福島区福島5丁目 (なにわ筋) | 1,390 | 1,220 | 13.9 | 15.1 |
西 | 大阪市西区江戸堀1丁目 (四つ橋筋) | 2,800 | 2,220 | 26.1 | 12.1 | |
港 | 大阪市港区弁天1丁目 (中央大通) | 590 | 490 | 20.4 | 8.9 | |
天王寺 | 大阪市天王寺区悲田院町 (谷町筋) | 3,600 | 2,880 | 25.0 | 22.6 | |
浪速 | 大阪市浪速区難波中2丁目 (市道浪速区第9033号線) | 2,160 | 1,600 | 35.0 | 26.0 | |
西淀川 | 大阪市西淀川区柏里3丁目 (JR塚本駅前) | 270 | 265 | 1.9 | 3.9 | |
東成 | 大阪市東成区東小橋3丁目 (府道大阪枚岡奈良線) | 570 | 520 | 9.6 | 8.3 | |
生野 | 大阪市生野区生野西2丁目 (国道25号線) | 295 | 280 | 5.4 | 3.7 | |
旭 | 大阪市都島区東野田町2丁目 (京阪京橋駅前) | 1,170 | 1,020 | 14.7 | 15.9 | |
城東 | 大阪市城東区森之宮1丁目 (中央大通) | 560 | 510 | 9.8 | 8.5 | |
阿倍野 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 (あべの筋) | 4,010 | 3,520 | 13.9 | 11.4 | |
住吉 | 大阪市住吉区苅田7丁目 (あびこ筋) | 450 | 430 | 4.7 | 2.4 | |
東住吉 | 大阪市東住吉区駒川5丁目 (駒川商店街) | 340 | 340 | 0.0 | 0.0 | |
西成 | 大阪市西成区花園南1丁目 (国道26号線) | 390 | 330 | 18.2 | 15.8 | |
東淀川 | 大阪市淀川区宮原3丁目 (市道歌島豊里線) | 2,070 | 1,500 | 38.0 | 38.9 | |
北 | 大阪市北区角田町 (御堂筋) | 21,600 | 16,000 | 35.0 | 27.4 | |
大淀 | 大阪市北区大深町 (JR大阪駅北側) | 13,070 | 9,940 | 31.5 | 26.8 | |
東 | 大阪市中央区北浜3丁目 (御堂筋) | 6,410 | 5,130 | 25.0 | 14.3 | |
南 | 大阪市中央区心斎橋筋2丁目 (心斎橋筋) | 21,520 | 14,880 | 44.6 | 25.7 | |
堺 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通 (南海堺東駅前) | 630 | 540 | 16.7 | 20.0 | |
岸和田 | 岸和田市野田町1丁目 (南海岸和田駅前) | 195 | 190 | 2.6 | 0.0 | |
豊能 | 豊中市新千里東町1丁目 (北大阪急行千里中央駅前) | 1,240 | 870 | 42.5 | 29.9 | |
吹田 | 吹田市豊津町 (大阪内環状線) | 1,620 | 1,200 | 35.0 | 36.4 | |
泉大津 | 和泉市府中町1丁目 (市道和泉府中南通線) | 160 | 155 | 3.2 | 0.0 | |
枚方 | 枚方市岡東町 (京阪枚方市駅南口前) | 500 | 460 | 8.7 | 9.5 | |
茨木 | 高槻市北園町 (阪急高槻市駅前) | 580 | 540 | 7.4 | 8.0 | |
八尾 | 八尾市光町2丁目 (市道八尾401号線) | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 | |
泉佐野 | 泉佐野市りんくう往来南 (主要地方道泉佐野岩出線) | 185 | 185 | 0.0 | 0.0 | |
富田林 | 藤井寺市岡2丁目 (市道藤井寺駅北線) | 225 | 220 | 2.3 | 2.3 | |
門真 | 守口市河原町 (京阪守口市駅バスターミナル前) | 330 | 320 | 3.1 | 0.0 | |
東大阪 | 東大阪市長堂1丁目(都市計画道路高井田長堂線) | 360 | (350) | 2.9 | 0.0 | |
(注) | 350 | |||||
兵庫県 | 灘 | 神戸市灘区森後町2丁目 (山手幹線) | 520 | 480 | 8.3 | 9.1 |
兵庫 | 神戸市兵庫区水木通1丁目 (大開通り) | 400 | 390 | 2.6 | 5.4 | |
長田 | 神戸市長田区若松町5丁目 (市道若松線) | 400 | 380 | 5.3 | 2.7 | |
須磨 | 神戸市須磨区飛松町3丁目 (板宿本通商店街) | 400 | 390 | 2.6 | 2.6 | |
神戸 | 神戸市中央区三宮町1丁目 (三宮センター街) | 5,760 | 4,900 | 17.6 | 25.0 | |
姫路 | 姫路市駅前町 (大手前通り) | 1,360 | 1,200 | 13.3 | 25.0 | |
尼崎 | 尼崎市潮江1丁目 (JR尼崎駅前) | 570 | 550 | 3.6 | 0.0 | |
明石 | 明石市大明石町1丁目 (明石駅前広場) | 540 | 520 | 3.8 | 8.3 | |
西宮 | 西宮市高松町 (阪急西宮北口駅南側) | 710 | 650 | 9.2 | 4.8 | |
洲本 | 洲本市栄町2丁目 (いわた通り) | 98 | 100 | ▲ 2.0 | ▲ 4.8 | |
芦屋 | 芦屋市船戸町 (JR芦屋駅前) | 840 | 760 | 10.5 | 5.6 | |
伊丹 | 川西市栄町 (阪急川西能勢口駅前) | 500 | 450 | 11.1 | 12.5 | |
相生 | 赤穂市加里屋字駅前町 (主要地方道坂越御崎加里屋線) | 71 | 72 | ▲ 1.4 | ▲ 1.4 | |
豊岡 | 豊岡市城崎町湯島 (主要地方道豊岡竹野線) | 150 | 135 | 11.1 | 3.8 | |
加古川 | 加古川市加古川町篠原町 (加古川駅南広場) | 255 | 250 | 2.0 | 2.0 | |
龍野 | たつの市龍野町堂本 (赤とんぼ通り) | 63 | 63 | 0.0 | ▲ 1.6 | |
西脇 | 西脇市野村町 (県道郷の瀬野村線) | 42 | 42 | 0.0 | ▲ 2.3 | |
三木 | 三木市大村 (県道正法寺三木停車場線) | 63 | 62 | 1.6 | 1.6 | |
社 | 小野市黒川町 (市道101号線) | 63 | 63 | 0.0 | 1.6 | |
和田山 | 朝来市和田山町玉置 (国道312号線) | 48 | 51 | ▲ 5.9 | ▲ 7.3 | |
柏原 | 丹波篠山市大沢2丁目 (国道176号線) | 55 | 55 | 0.0 | 0.0 | |
奈良県 | 奈良 | 奈良市東向中町 (大宮通り) | 800 | 660 | 21.2 | 11.9 |
葛城 | 橿原市内膳町1丁目 (近鉄大和八木駅前南通り) | 295 | 285 | 3.5 | 3.6 | |
桜井 | 桜井市大字川合 (桜井駅北口線) | 110 | 110 | 0.0 | 0.0 | |
吉野 | 吉野郡大淀町大字下渕 (近鉄下市口駅前) | 41 | 42 | ▲ 2.4 | ▲ 4.5 | |
和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市友田町5丁目 (JR和歌山駅前) | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 |
海南 | 海南市名高 (中央通り) | 80 | 83 | ▲ 3.6 | ▲ 3.5 | |
御坊 | 御坊市湯川町財部 (国道42号線) | 53 | 54 | ▲ 1.9 | ▲ 1.8 | |
田辺 | 田辺市新万 (市道中万呂礫坂線) | 94 | 94 | 0.0 | 1.1 | |
新宮 | 新宮市新宮 (市道丹鶴町中央通線) | 66 | 66 | 0.0 | ▲ 1.5 | |
粉河 | 岩出市中迫 (国道24号線) | 79 | 79 | 0.0 | 0.0 | |
湯浅 | 有田郡有田川町大字明王寺 (国道42号線) | 51 | 52 | ▲ 1.9 | ▲ 5.5 |
(注)