| 契約件名 | 城東税務署照明器具改修工事 |
|---|---|
| 履行場所 | 城東税務署 大阪府大阪市城東区中央2丁目14番29号 |
参加資格種別 |
電気工事 |
| 契約内容 | 照明器具改修工事 |
| 契約期間 | 平成29年6月15日〜平成29年10月10日 |
| 競争参加資格 | 業種区分「電気工事」 等級「A又はB」 |
| 契約の相手方 | 大和電気工業 株式会社 大阪府大阪市生野区小路東4丁目14番26号 |
| 契約年月日 | 平成29年6月15日 |
| 契約金額 | 8,578,440円(税込金額) |
| 予定価格 | 21,739,320円(税込金額) |
| 調査基準価格 | 19,565,388円(税込金額) |
| 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円)(税抜金額) |
概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
| 1 | 大和電気工業株式会社 | 9120001018104 | 7,943,000 | − | − | 低入札 |
| 2 | 株式会社金沢電機 | 5122001015200 | 8,480,000 | − | − | |
| 3 | 平野設営株式会社 | 8120001021455 | 8,660,000 | − | − | |
| 4 | 港振興株式会社 | 8120001043144 | 9,000,000 | − | − | |
| 5 | 株式会社鐵興 | 8120001020861 | 9,208,000 | − | − | |
| 6 | 協和電気株式会社 | 6120001020005 | 9,800,000 | − | − | |
| 7 | 関西電設工業株式会社 | 6120001022983 | 10,160,000 | − | − | |
| 8 | 阪神ユニテック株式会社 | 8120001010796 | 10,180,000 | − | − | |
| 9 | 板倉通信株式会社 | 5140001047682 | 10,182,300 | − | − | |
| 10 | 日本電工株式会社 | 2120001022194 | 10,600,000 | − | − | |
| 11 | 箕面電気工事株式会社 | 3120901021006 |
10,700,000 | − | − | |
| 12 | 株式会社日本電気システム | 7140001071838 | 10,800,000 | − | − | |
| 13 | 摂津電気工事株式会社 | 3120901007062 | 11,500,000 | − | − | |
| 14 | 株式会社大本電気工事 | 9120101024761 | 11,793,000 | − | − | |
| 15 | 伊藤電気株式会社 | 2120001016832 | 11,800,000 | − | − | |
| 16 | イクタ電設株式会社 | 8122001017672 | 12,226,000 | − | − | |
| 17 | 宝電設工業株式会社 | 2120101037019 | 12,500,000 | − | − | |
| 18 | 相和電気工業株式会社 | 2120001112433 | 12,850,000 | − | − | |
| 19 | 藤原電機工業株式会社 | 9120101006140 | 12,952,000 | − | − | |
| 20 | 株式会社エレワーク | 4120001019692 | 13,000,000 | − | − | |
| 21 | 三友電気工事株式会社 | 7120001136618 | 13,800,000 | − | − | |
| 21 | 株式会社共和電業社 | 8120001136708 | 13,800,000 | − | − | |
| 23 | 株式会社山本無線電機商会 | 9120101007386 | 14,109,000 | − | − | |
| 24 | 小川電機工事株式会社 | 4120001146909 | 14,370,000 | − | − | |
| 25 | 中央電設株式会社 | 9120001035727 | 14,500,000 | − | − | |
| 26 | 株式会社橋詰電機工業所 | 2120001002403 | 14,600,000 | − | − | |
| 27 | 株式会社東和総合サービス | 9120001085532 | 14,928,000 | − | − | |
| 28 | 渡辺電気工事株式会社 | 1122001008026 | 15,116,000 | − | − | |
| 29 | 日興電気工業株式会社 | 3120001068518 | 16,000,000 | − | − | |
| 30 | 飯島電気株式会社 | 3120101000504 | 16,527,000 | − | − | |
| 31 | 株式会社昭光電業社 | 7120101036833 | 17,200,000 | − | − | |
| 32 | 水田電工株式会社 | 2160001001905 | 17,650,000 | − | − | |
| 33 | 株式会社ミトテック | 2122001007299 | 18,840,000 | − | − | |
| 34 | 旭電設株式会社 | 1120001000060 | 20,608,000 | − | − | |
| 35 | 株式会社コーウン | 6120001169461 | 21,400,000 | − | − | |
36 |
株式会社盛永電気工業所 | 3120001058816 | 22,250,000 | − | − | |
| 北山電気工事株式会社 | 1120101034636 | 無効 | − | − | ||
| マルヤ電気株式会社 | 2120001052976 | 辞退 | − | − | ||
| 株式会社Raing | 3120101021319 | 辞退 | − | − | ||
| 株式会社長沼電業社 | 8240001007896 | 辞退 | − | − | ||
| 関西電工株式会社 | 7150001000507 | 辞退 | − | − | ||
| 株式会社武部商会 | 7150001001298 | 不参加 | − | − | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1 その価格により入札した理由 |
・当該現場近くに本社及び倉庫があり、効率よく労務を手配することが可能であるため、工事費用を抑えることが出来るため。 ・同様の工事について施工実績があり、効率の良い作業を行うことが出来ることから、費用の削減を図ることが出来るため。 ・自社施工であり、リース機器などの経費が発生しないため。 ・主材料については、販売店の協力により安価に調達可能であるため。 |
| 2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況 |
該当なし |
| 3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況 |
該当なし |
| 4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件) |
本社事務所から本件工事箇所まで約7km 自動車で約10分 |
| 5 手持ち資材の状況 |
該当なし |
| 6 資材購入先及び購入先と入札者との関係 |
協力会社 |
| 7 手持ち重機の状況 |
高所作業車1台 |
| 8 労務者の具体的供給見通し |
自社 |
| 9 過去に施工した公共工事名及び発注者 |
「安威川ダム水質濁度等観測設備設置工事」(大阪府) 「大阪府営若松台第1住宅外1住宅照明器具改修工事」(大阪府住宅供給公社) |
| 10 経営内容 |
支障なし |
| 11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討 |
古くから付き合いのある協力会社より仕入れを行うため、安価にて材料の手配ができることから、当該入札価格で十分施工可能である。 |
| 12 9の公共工事の成績状況 |
いずれの工事も特に問題はない。 |
| 13 経営状況 |
非公表 |
| 14 信用状況 |
支障なし |
| 15 その他必要事項 |
特になし |