| 区分 | 出品場数 | 出品点数 |
|---|---|---|
| 古酒の部 | 35(36) | 61(64) |
| 主力製品の部 | 27(30) | 27(30) |
| 高濃度泡盛の部 | 10 | 10 |
| 計 | 38(41) | 98(94) |
(括弧内は前年実績)
| 区分 | 出品者数 | 出品点数 |
|---|---|---|
| 愛好家による仕次古酒の部 | 24 | 24 |
| 区分 | 出品場数 | 入賞場数 |
|---|---|---|
| 古酒の部 | 35(36) | 14(14) |
| 高濃度泡盛の部 | 10 | 4 |
(括弧内は前年実績)
| 区分 | 出品場数 | 入賞場数 |
|---|---|---|
| 古酒の部 | 35(36) | 5(5) |
(括弧内は前年実績)
| 区分 | 出品者数 | 認定数 |
|---|---|---|
| 愛好家による仕次古酒の部 | 24 | 8 |