 当たり)
当たり)| 県名 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の 対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | |||
| 岐阜県 | 千円 | 千円 | % | % | ||
| 岐阜北 | 岐阜市吉野町5丁目 (岐阜停車場線通り) | 470 | 460 | 2.2 | 0.0 | |
| 岐阜南 | 岐阜市加納清野町 (加納清野町線通り) | 185 | 180 | 2.8 | 0.0 | |
| 大垣 | 大垣市高屋町1丁目 (市道高屋3号線通り) | 115 | 115 | 0.0 | 4.5 | |
| 高山 | 高山市上三之町 (上三之町下三之町線通り) | 275 | 250 | 10.0 | 4.2 | |
| 多治見 | 多治見市本町2丁目 (多治見駅前通り) | 110 | 105 | 4.8 | 5.0 | |
| 関 | 郡上市八幡町新町 (新町商店街通り) | 87 | 87 | 0.0 | 0.0 | |
| 中津川 | 恵那市長島町正家1丁目 (恵那停車場線通り) | 65 | 65 | 0.0 | 0.0 | |
| 静岡県 | 静岡 | 静岡市葵区紺屋町 (紺屋町名店街呉服町通り) | 1,210 | 1,200 | 0.8 | 1.7 | 
| 清水 | 静岡市清水区草薙1丁目 (市道草薙1丁目5号線通り) | 185 | 180 | 2.8 | 0.0 | |
| 浜松西 | 浜松市中区砂山町 (浜松駅前通り) | 980 | 970 | 1.0 | 2.1 | |
| 浜松東 | 浜松市東区和田町 (国道152号通り) | 100 | 97 | 3.1 | 3.2 | |
| 沼津 | 沼津市大手町1丁目 (市道3654号線通り) | 275 | 275 | 0.0 | 0.0 | |
| 熱海 | 熱海市田原本町 (平和通り) | 255 | 235 | 8.5 | 4.4 | |
| 三島 | 三島市一番町 (小山三軒家線通り) | 250 | 250 | 0.0 | 2.0 | |
| 島田 | 島田市日之出町 (島田停車場線通り) | 90 | 90 | 0.0 | ▲ 1.1 | |
| 富士 | 富士市本町 (富士停車場伝法線通り) | 120 | 120 | 0.0 | 0.0 | |
| 磐田 | 磐田市中泉1丁目 (市道中泉192号線通り) | 105 | 105 | 0.0 | 5.0 | |
| 掛川 | 掛川市駅前 (掛川駅梅橋線通り) | 115 | 115 | 0.0 | ▲ 4.2 | |
| 藤枝 | 藤枝市前島1丁目 (藤枝駅吉永線通り) | 150 | 145 | 3.4 | 0.0 | |
| 下田 | 下田市東本郷1丁目 (国道136号通り) | 81 | 81 | 0.0 | 0.0 | |
| 愛知県 | 千種 | 名古屋市千種区今池1丁目 (広小路通り) | 790 | 710 | 11.3 | 9.2 | 
| 名古屋東 | 名古屋市東区久屋町8丁目 (久屋大通り) | 3,220 | 2,850 | 13.0 | 17.8 | |
| 名古屋北 | 名古屋市北区大曽根3丁目 (名鉄大曽根駅前通り) | 440 | 390 | 12.8 | 11.4 | |
| 名古屋西 | 名古屋市西区牛島町 (広井町線通り) | 3,170 | 2,770 | 14.4 | 16.4 | |
| 名古屋中村 | 名古屋市中村区名駅1丁目 (名駅通り) | 12,480 | 11,040 | 13.0 | 10.4 | |
| 名古屋中 | 名古屋市中区栄3丁目 (大津通り) | 8,920 | 8,080 | 10.4 | 23.5 | |
| 昭和 | 名古屋市昭和区御器所通3丁目 (山王通り) | 400 | 400 | 0.0 | 5.3 | |
| 熱田 | 名古屋市熱田区金山町1丁目 (新尾頭金山線通り) | 2,020 | 1,840 | 9.8 | 21.9 | |
| 中川 | 名古屋市中川区西日置1丁目 (江川線通り) | 235 | (220) 220 | 6.8 | 10.0 | |
| 豊橋 | 豊橋市広小路1丁目 (駅前通り) | 420 | 410 | 2.4 | 2.5 | |
| 岡崎 | 岡崎市明大寺本町4丁目 (東岡崎駅前通り) | 215 | 210 | 2.4 | 0.0 | |
| 一宮 | 一宮市栄3丁目 (千歳通り) | 245 | 235 | 4.3 | 4.4 | |
| 尾張瀬戸 | 尾張旭市北本地ケ原町1丁目 (国道363号通り) | 115 | 115 | 0.0 | 4.5 | |
| 半田 | 東海市大田町 (太田川駅西歩道) | 145 | 140 | 3.6 | 0.0 | |
| 津島 | 海部郡蟹江町源氏4丁目 (西尾張中央道通り) | 92 | 92 | 0.0 | 0.0 | |
| 刈谷 | 刈谷市桜町1丁目 (刈谷駅北口駅前広場通り) | 215 | 200 | 7.5 | 8.1 | |
| 豊田 | 豊田市西町1丁目 (西町若宮線通り) | 310 | 290 | 6.9 | 7.4 | |
| 西尾 | 西尾市住吉町4丁目 (市道花ノ木住吉11号線通り) | 120 | 115 | 4.3 | 0.0 | |
| 小牧 | 春日井市松新町1丁目 (勝川駅前広場通り) | 210 | 200 | 5.0 | 5.3 | |
| 新城 | 新城市字宮ノ後 (能登瀬新城線通り) | 64 | 64 | 0.0 | ▲ 1.5 | |
| 三重県 | 津 | 津市羽所町 (津停車場線通り) | 200 | 195 | 2.6 | 0.0 | 
| 四日市 | 四日市市安島1丁目 (ふれあいモール通り) | 320 | 310 | 3.2 | 3.3 | |
| 伊勢 | 伊勢市宇治今在家町 (館町通線通り) | 240 | 225 | 6.7 | 2.3 | |
| 松阪 | 松阪市京町 (松阪駅前通り) | 93 | 94 | ▲ 1.1 | 0.0 | |
| 桑名 | 桑名市寿町2丁目 (桑名駅前線通り) | 180 | 180 | 0.0 | 2.9 | |
| 上野 | 名張市希央台5番町 (名張駅桔梗が丘線通り) | 62 | 64 | ▲ 3.1 | ▲ 1.5 | |
| 鈴鹿 | 鈴鹿市白子駅前 (白子桜ヶ丘線通り) | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
| 尾鷲 | 尾鷲市古戸町 (国道42号通り) | 48 | 49 | ▲ 2.0 | 0.0 | |
(注) 中川署は最高路線価の所在地を変更しました。
なお、上段の括弧書は、変更前の所在地における令和元年分の路線価です。
また、令和元年分の対前年変動率は、変更後の所在地における変動率です。