| 氏名 | 所属 | 品質評価事項 | |
|---|---|---|---|
| 予審 | 決審 | ||
| 岩田 太輔 | 三和酒類株式会社 | ○ | |
| 江藤 勧 | 大分県産業科学技術センター | ○ | |
| 甲斐 生剛 | 千徳酒造株式会社 | ○ | |
| 片桐 康雄 | 瑞鷹株式会社 | ○ | |
| 萱島 徳 | 萱島酒造有限会社 | ○ | |
| 久家 里三 | 株式会社久家本店 | ○ | |
| 志垣 道廣 | 千代の園酒造株式会社 | ○ | |
| 下田 雅彦 | 三和酒類株式会社 | ○ | |
| 竹田 珠一 | 亀萬酒造合資会社 | ○ | |
| 田中 亮一 | 熊本県産業技術センター | ○ | |
| 谷村 健 | 雲海酒造株式会社綾蔵 | ○ | |
| 寺本 祐司 | 崇城大学 | ○ | |
| 中川 優 | 熊本県産業技術センター | ○ | |
| 西山 浩幸 | 藤居酒造株式会社 | ○ | |
| 橋口 知一 | 独立行政法人酒類総合研究所 | ○ | |
| 樋田 宣英 | 大分県産業科学技術センター | ○ | |
| 藤居 崇 | 藤居酒造株式会社 | ○ | |
| 藤川 博久 | 通潤酒造株式会社 | ○ | |
| 本田 雅晴 | 千代の園酒造株式会社 | ○ | |
| 本部 憲一 | 雲海酒造株式会社綾蔵 | ○ | |
| 森 健太郎 | 丹誠酒類株式会社 | ○ | |
| 森川 智 | 株式会社熊本県酒造研究所 | ○ | |
| 山村 唯夫 | 山村酒造合名会社 | ○ | |
| 吉村 謙太郎 | 瑞鷹株式会社 | ○ | |
| 氏名 | 所属 | 品質評価事項 | |
|---|---|---|---|
| 予審 | 決審 | ||
| 遠山 亮 | 熊本国税局鑑定官室 | ○ | ○ |
| 吉田 裕一 | 熊本国税局鑑定官室 | ○ | ○ |
| 宮本 宗周 | 熊本国税局鑑定官室 | ○ | ○ |
| 渡辺 健太郎 | 熊本国税局鑑定官室 | ○ | ○ |
| 氏名 | 所属 | 品質評価事項 | |
|---|---|---|---|
| 予審 | 決審 | ||
| 安藤 義則 | 鹿児島県工業技術センター | A | |
| 飯干 修誠 | 高千穂酒造株式会社 | B | |
| 池田 浩二 | 株式会社VinExコーポレーション | A | |
| 池邉 道人 | 六調子酒造株式会社 | B | |
| 乾 眞一郎 | 天川酒造株式会社 | A | |
| 上瀧 正智 | 霧島酒造株式会社 | A | |
| 江藤 勧 | 大分県産業科学技術センター | B | |
| 大塚 正 | 八鹿酒造株式会社 | B | |
| 緒方 新一郎 | 大口酒造株式会社 | A | |
| 奥野 博紀 | 霧島酒造株式会社 | A | |
| 角上 愼一 | 株式会社黒木本店 | A | |
| 川田 庸平 | 白金酒造株式会社 | A | |
| 木下 弘文 | 木下醸造所 | B | |
| 小峯 修一 | 薩摩酒造株式会社 | A | |
| 佐藤 基永 | 神楽酒造株式会社 | B | |
| 下田 雅彦 | 三和酒類株式会社 | B | |
| 杉元 直 | 株式会社奄美大島開運酒造 | A | |
| 瀬崎 俊広 | 本坊酒造株式会社 | A | |
| 瀬戸口 眞治 | 鹿児島県工業技術センター | A | |
| 高崎酒造株式会社 | A | ||
| 高橋 光宏 | 高橋酒造株式会社 | B | |
| 鹿児島大学 | A | ||
| 竹迫 昭人 |
|
A | |
| 谷口 潔 | メルシャン株式会社 | B | |
| 中川 優 | 熊本県産業技術センター | B | B |
| 中原 親明 | 雲海酒造株式会社綾蔵 | B | |
| 那須 富雄 | 有限会社那須酒造場 | B | |
| 二階堂 雅士 | 二階堂酒造有限会社 | B | |
| 西原 弘志 | 霧島酒造株式会社 | A | |
| 橋口 知一 | 独立行政法人酒類総合研究所 | B | |
| 久継 靖雄 | 三和酒類株式会社 | B | |
| 樋田 宣英 | 大分県産業科学技術センター | B | |
| 日高 裕二 | 有限会社神川酒造 | A | |
| 枇榔 誠 | 小正醸造株式会社 | A | |
| 福山 満生 | 球磨焼酎酒造組合 | B | |
| 藤居 淳一郎 | 藤居醸造合資会社 | B | |
| 水谷 政美 | 宮崎県食品開発センター | A | |
| 山本 英樹 | 宮崎県食品開発センター | A | |
| 米元 俊一 | 鹿児島県酒造組合推薦 | A | |
| 氏名 | 所属 | 品質評価事項 | |
|---|---|---|---|
| 予審 | 決審 | ||
| 遠山 亮 | 熊本国税局鑑定官室 | A | B |
| 吉田 裕一 | 熊本国税局鑑定官室 | B | A |
| 宮本 宗周 | 熊本国税局鑑定官室 | B | A |
| 渡辺 健太郎 | 熊本国税局鑑定官室 | A | B |
| 鈴木 崇 | 福岡国税局鑑定官室 | B | |
| 倉光 潤一 | 沖縄国税事務所 | A | |
(注) Aは芋及び黒糖を、Bは米、麦、そば及びその他の原料区分について評価したことを表しています。