令和5年12月
熊本国税局
高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査したことにより、実地調査(特別・一般)の1件当たりの申告漏れ所得金額及び追徴税額は過去10年間で最高
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が195件(前事務年度184件)、着眼調査が43件(同32件)であり、簡易な接触の件数は4,057件(同4,156件)となっています。
これらの調査等の合計件数は4,295件(同4,372件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は2,051件(同2,126件)となっています。
実地調査による申告漏れ所得金額は、21億1百万円(同19億9千1百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは20億7千8百万円(同18億4千7百万円)、着眼調査によるものは2千3百万円(同1億4千4百万円)となっています。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、特別調査・一般調査によるものは1,066万円(同1,004万円)、着眼調査によるものは53万円(同449万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は18億6千2百万円(同21億3千7百万円)となっており、調査等合計では39億6千3百万円(同41億2千8百万円)となっています。
実地調査による追徴税額は、3億7千6百万円(同2億7千2百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは3億7千3百万円(同2億6千5百万円)、着眼調査によるものは300万円(同700万円)となっています。
1件当たりの追徴税額は、特別調査・一般調査によるものは191万円(同144万円)、着眼調査によるものは7万円(同20万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は1億1百万円(同8千1百万円)となっており、調査等合計では4億7千7百万円(同3億5千3百万円)となっています。
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 184 | 32 | 216 | 4,156 | 4,372 | |||||||
195 | 106.0% | 43 | 134.4% | 238 | 110.2% | 4,057 | 97.6% | 4,295 | 98.2% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 168 | 17 | 185 | 1,941 | 2,126 | |||||||
非違件数 | 171 | 101.8% | 22 | 129.4% | 193 | 104.3% | 1,858 | 95.7% | 2,051 | 96.5% | |||
申告漏れ | 万円 | 184,715 | 14,375 | 199,090 | 213,744 | 412,833 | |||||||
所得金額 | 207,812 | 112.5% | 2,270 | 15.8% | 210,082 | 105.5% | 186,227 | 87.1% | 396,309 | 96.0% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 22,552 | 577 | 23,129 | 8,086 | 31,215 | ||||||
30,141 | 133.7% | 289 | 50.1% | 30,430 | 131.6% | 10,053 | 124.3% | 40,483 | 129.7% | ||||
加算税 | 万円 | 3,982 | 73 | 4,055 | 49 | 4,103 | |||||||
7,115 | 178.7% | 25 | 34.2% | 7,139 | 176.1% | 83 | 169.4% | 7,223 | 176.0% | ||||
計 | 万円 | 26,534 | 650 | 27,184 | 8,134 | 35,318 | |||||||
37,255 | 140.4% | 314 | 48.3% | 37,569 | 138.2% | 10,136 | 124.6% | 47,705 | 135.1% | ||||
一件当たり | 申告漏れ | 万円 | 1,004 | 449 | 922 | 51 | 94 | ||||||
所得金額 | 1,066 | 106.2% | 53 | 11.8% | 883 | 95.8% | 46 | 90.2% | 92 | 97.9% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 123 | 18 | 107 | 2 | 7 | ||||||
155 | 126.0% | 7 | 38.9% | 128 | 119.6% | 3 | 150.0% | 9 | 128.6% | ||||
加算税 | 万円 | 22 | 2 | 19 | 0.1 | 1 | |||||||
37 | 168.2% | 1 | 50.0% | 30 | 157.9% | 0 | 0.0% | 2 | 200.0% | ||||
計 | 万円 | 144 | 20 | 126 | 2 | 8 | |||||||
191 | 132.6% | 7 | 35.0% | 158 | 125.4% | 3 | 150.0% | 11 | 137.5% |
(注)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、71件(前事務年度97件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、64件(同88件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、2億9千1百万円(同9億5千2百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 3事務年度 | 4事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 97 | 71 | 73.2 | ||||
土地建物等 | 91 | 61 | 67.0 | ||||
株式等 | 6 | 10 | 166.7 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
88 | 64 | 72.7 | ||||
土地建物等 | 83 | 55 | 66.3 | ||||
株式等 | 5 | 9 | 180.0 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
90.7 | 90.1 | ▲0.6 | ||||
土地建物等 | 91.2 | 90.2 | ▲1.0 | ||||
株式等 | 83.3 | 90.0 | 6.7 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 95,248 | 29,114 | 30.6 | ||||
土地建物等 | 93,896 | 25,853 | 27.5 | ||||
株式等 | 1,352 | 3,262 | 241.2 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
982 | 410 | 41.8 | ||||
土地建物等 | 1,032 | 424 | 41.1 | ||||
株式等 | 225 | 326 | 144.7 |
(注)
無申告の調査を重点的に実施したことにより、実地調査(特別・一般)の1件当たりの追徴税額は168万円で過去10年間で最高
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が125件(前事務年度115件)、着眼調査が27件(同20件)であり、簡易な接触の件数は541件(同613件)となっています。
これらの調査等の合計件数は693件(同748件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は451件(同505件)となっています。
実地調査による追徴税額は、2億1千4百万円(同1億6千1百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは2億1千万円(同1億5千2百万円)、着眼調査によるものは400万円(同1,000万円)となっています。
1件当たりの追徴税額は、特別調査・一般調査によるものは168万円(同132万円)、着眼調査によるものは14万円(同48万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は3千7百万円(同6千7百万円)となっており、調査等合計では2億5千万円(同2億2千8百万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 115 | 20 | 135 | 613 | 748 | |||||||
125 | 108.7% | 27 | 135.0% | 152 | 112.6% | 541 | 88.3% | 693 | 92.6% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 105 | 19 | 124 | 381 | 505 | |||||||
非違件数 | 108 | 102.9% | 17 | 89.5% | 125 | 100.8% | 326 | 85.6% | 451 | 89.3% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 12,816 | 813 | 13,629 | 6,361 | 19,990 | ||||||
17,153 | 133.8% | 328 | 40.3% | 17,481 | 128.3% | 3,483 | 54.8% | 20,963 | 104.9% | ||||
加算税 | 万円 | 2,354 | 153 | 2,507 | 294 | 2,801 | |||||||
3,821 | 162.3% | 52 | 34.0% | 3,873 | 154.5% | 172 | 58.5% | 4,045 | 144.4% | ||||
計 | 万円 | 15,170 | 966 | 16,136 | 6,655 | 22,791 | |||||||
20,974 | 138.3% | 380 | 39.3% | 21,354 | 132.3% | 3,654 | 54.9% | 25,008 | 109.7% | ||||
一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 111 | 41 | 101 | 10 | 27 | |||||
137 | 123.4% | 12 | 29.3% | 115 | 113.9% | 6 | 60.0% | 30 | 111.1% | ||||
加算税 | 万円 | 20 | 8 | 19 | 0.5 | 4 | |||||||
31 | 155.0% | 2 | 25.0% | 26 | 136.8% | 0.3 | 60.0% | 6 | 150.0% | ||||
計 | 万円 | 132 | 48 | 120 | 11 | 30 | |||||||
168 | 127.3% | 14 | 29.2% | 141 | 117.5% | 7 | 63.6% | 36 | 120.0% |
(注)