令和5年12月
熊本国税局
高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査したことにより、実地調査(特別・一般)の1件当たりの申告漏れ所得金額及び追徴税額は過去10年間で最高
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が203件(前事務年度171件)、着眼調査が61件(同25件)であり、簡易な接触の件数は3,135件(同2,932件)となっています。
これらの調査等の合計件数は3,399件(同3,128件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は1,927件(同1,629件)となっています。
実地調査による申告漏れ所得金額は、21億9千万円(同16億2百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは21億4千万円(同15億8千4百万円)、着眼調査によるものは5千万円(同1千8百万円)となっています。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、特別調査・一般調査によるものは1,054万円(同926万円)、着眼調査によるものは83万円(同72万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は11億7千2百万円(同6億2千7百万円)となっており、調査等合計では33億6千2百万円(同22億2千9百万円)となっています。
実地調査による追徴税額は、4億1百万円(同3億8百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは3億9千5百万円(同3億4百万円)、着眼調査によるものは600万円(同500万円)となっています。
1件当たりの追徴税額は、特別調査・一般調査によるものは195万円(同178万円)、着眼調査によるものは10万円(同19万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は9千2百万円(同5千4百万円)となっており、調査等合計では4億9千3百万円(同3億6千2百万円)となっています。
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 171 | 25 | 196 | 2,932 | 3,128 | |||||||
203 | 118.7% | 61 | 244.0% | 264 | 134.7% | 3,135 | 106.9% | 3,399 | 108.7% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 147 | 13 | 160 | 1,469 | 1,629 | |||||||
非違件数 | 180 | 122.4% | 15 | 115.4% | 195 | 121.9% | 1,732 | 117.9% | 1,927 | 118.3% | |||
申告漏れ | 万円 | 158,400 | 1,809 | 160,209 | 62,740 | 222,949 | |||||||
所得金額 | 213,976 | 135.1% | 5,044 | 278.8% | 219,020 | 136.7% | 117,212 | 186.8% | 336,232 | 150.8% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 25,551 | 466 | 26,017 | 5,345 | 31,362 | ||||||
32,451 | 127.0% | 532 | 114.2% | 32,983 | 126.8% | 8,993 | 168.3% | 41,976 | 133.8% | ||||
加算税 | 万円 | 4,810 | 2 | 4,812 | 43 | 4,854 | |||||||
7,065 | 146.9% | 79 | 3950.0% | 7,144 | 148.5% | 160 | 372.1% | 7,304 | 150.5% | ||||
計 | 万円 | 30,361 | 468 | 30,828 | 5,387 | 36,216 | |||||||
39,516 | 130.2% | 611 | 130.6% | 40,127 | 130.2% | 9,153 | 169.9% | 49,280 | 136.1% | ||||
一件当たり | 申告漏れ | 万円 | 926 | 72 | 817 | 21 | 71 | ||||||
所得金額 | 1,054 | 113.8% | 83 | 115.3% | 830 | 101.6% | 37 | 176.2% | 99 | 139.4% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 149 | 19 | 133 | 2 | 10 | ||||||
160 | 107.4% | 9 | 47.4% | 125 | 94.0% | 3 | 150.0% | 12 | 120.0% | ||||
加算税 | 万円 | 28 | 0.1 | 25 | 0.1 | 2 | |||||||
35 | 125.0% | 1 | 1000.0% | 27 | 108.0% | 0.1 | 100.0% | 2 | 100.0% | ||||
計 | 万円 | 178 | 19 | 157 | 2 | 12 | |||||||
195 | 109.6% | 10 | 52.6% | 152 | 96.8% | 3 | 150.0% | 15 | 125.0% |
(注)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、50件(前事務年度55件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、45件(同42件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、3億8千5百万円(同3億2千9百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 3事務年度 | 4事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 55 | 50 | 90.9 | ||||
土地建物等 | 50 | 48 | 96.0 | ||||
株式等 | 5 | 2 | 40.0 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
42 | 45 | 107.1 | ||||
土地建物等 | 37 | 44 | 118.9 | ||||
株式等 | 5 | 1 | 20.0 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
76.4 | 90.0 | 13.6 | ||||
土地建物等 | 74.0 | 91.7 | 17.7 | ||||
株式等 | 100.0 | 50.0 | ▲50.0 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 32,907 | 38,453 | 116.9 | ||||
土地建物等 | 19,458 | 38,267 | 196.7 | ||||
株式等 | 13,450 | 186 | 1.4 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
598 | 769 | 128.5 | ||||
土地建物等 | 389 | 797 | 204.9 | ||||
株式等 | 2,690 | 93 | 3.5 |
(注)
無申告の調査を重点的に実施したことにより、実地調査(特別・一般)の1件当たりの追徴税額は115万円で過去10年間で最高
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が145件(前事務年度130件)、着眼調査が48件(同19件)であり、簡易な接触の件数は748件(同642件)となっています。
これらの調査等の合計件数は941件(同791件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は608件(同523件)となっています。
実地調査による追徴税額は、1億7千8百万円(同1億5千4百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは1億6千6百万円(同1億4千9百万円)、着眼調査によるものは1,200万円(同500万円)となっています。
1件当たりの追徴税額は、特別調査・一般調査によるものは115万円(同115万円)、着眼調査によるものは25万円(同25万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は9,100万円(同1億5百万円)となっており、調査等合計では2億6千9百万円(同2億5千9百万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 130 | 19 | 149 | 642 | 791 | |||||||
145 | 111.5% | 48 | 252.6% | 193 | 129.5% | 748 | 116.5% | 941 | 119.0% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 103 | 15 | 118 | 405 | 523 | |||||||
非違件数 | 127 | 123.3% | 35 | 233.3% | 162 | 137.3% | 446 | 110.1% | 608 | 116.3% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 12,532 | 381 | 12,912 | 10,247 | 23,159 | ||||||
13,426 | 107.1% | 898 | 235.7% | 14,324 | 110.9% | 8,797 | 85.8% | 23,121 | 99.8% | ||||
加算税 | 万円 | 2,405 | 96 | 2,501 | 265 | 2,766 | |||||||
3,194 | 132.8% | 291 | 303.1% | 3,484 | 139.3% | 332 | 125.3% | 3,817 | 138.0% | ||||
計 | 万円 | 14,937 | 477 | 15,413 | 10,512 | 25,925 | |||||||
16,620 | 111.3% | 1,189 | 249.3% | 17,809 | 115.5% | 9,129 | 86.8% | 26,937 | 103.9% | ||||
一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 96 | 20 | 87 | 16 | 29 | |||||
93 | 96.9% | 19 | 95.0% | 74 | 85.1% | 12 | 75.0% | 25 | 86.2% | ||||
加算税 | 万円 | 19 | 5 | 17 | 0.4 | 3 | |||||||
22 | 115.8% | 6 | 120.0% | 18 | 105.9% | 0.4 | 100.0% | 4 | 133.3% | ||||
計 | 万円 | 115 | 25 | 103 | 16 | 33 | |||||||
115 | 100.0% | 25 | 100.0% | 92 | 89.3% | 12 | 75.0% | 29 | 87.9% |
(注)