令和5年12月
熊本国税局
高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査したことにより、実地調査(特別・一般)の1件当たりの申告漏れ所得金額は過去10年間で2番目
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が365件(前事務年度259件)、着眼調査が73件(同41件)であり、簡易な接触の件数は4,937件(同5,151件)となっています。
これらの調査等の合計件数は5,375件(同5,451件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は3,013件(同2,510件)となっています。
実地調査による申告漏れ所得金額は、44億2千万円(同30億2千万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは43億3千1百万円(同29億3千4百万円)、着眼調査によるものは8千9百万円(同8千6百万円)となっています。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、特別調査・一般調査によるものは1,187万円(同1,133万円)、着眼調査によるものは122万円(同210万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は21億3千6百万円(同15億5百万円)となっており、調査等合計では65億5千5百万円(同45億2千4百万円)となっています。
実地調査による追徴税額は、6億9百万円(同5億4千万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは6億6百万円(同5億3千5百万円)、着眼調査によるものは200万円(同500万円)となっています。
1件当たりの追徴税額は、特別調査・一般調査によるものが166万円(同207万円)、着眼調査によるものが、3万円(同12万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は1億7千9百万円(同8千8百万円)となっており、調査等合計では7億8千8百万円(同6億2千8百万円)となっています。
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 259 | 41 | 300 | 5,151 | 5,451 | |||||||
365 | 140.9% | 73 | 178.0% | 438 | 146.0% | 4,937 | 95.8% | 5,375 | 98.6% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 229 | 28 | 257 | 2,253 | 2,510 | |||||||
非違件数 | 326 | 142.4% | 35 | 125.0% | 361 | 140.5% | 2,652 | 117.7% | 3,013 | 120.0% | |||
申告漏れ | 万円 | 293,362 | 8,601 | 301,963 | 150,467 | 452,430 | |||||||
所得金額 | 433,078 | 147.6% | 8,887 | 103.3% | 441,965 | 146.4% | 213,576 | 141.9% | 655,541 | 144.9% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 44,195 | 428 | 44,624 | 8,602 | 53,226 | ||||||
50,601 | 114.5% | 190 | 44.4% | 50,791 | 113.8% | 17,821 | 207.2% | 68,612 | 128.9% | ||||
加算税 | 万円 | 9,326 | 63 | 9,389 | 198 | 9,587 | |||||||
10,008 | 107.3% | 56 | 88.9% | 10,064 | 107.2% | 109 | 55.1% | 10,173 | 106.1% | ||||
計 | 万円 | 53,521 | 491 | 54,013 | 8,800 | 62,813 | |||||||
60,609 | 113.2% | 246 | 50.1% | 60,855 | 112.7% | 17,929 | 203.7% | 78,784 | 125.4% | ||||
一件当たり | 申告漏れ | 万円 | 1,133 | 210 | 1,007 | 29 | 83 | ||||||
所得金額 | 1,187 | 104.8% | 122 | 58.1% | 1,009 | 100.2% | 43 | 148.3% | 122 | 147.0% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 171 | 10 | 149 | 2 | 10 | ||||||
139 | 81.3% | 3 | 30.0% | 116 | 77.9% | 4 | 200.0% | 13 | 130.0% | ||||
加算税 | 万円 | 36 | 2 | 31 | 0.1 | 2 | |||||||
27 | 75.0% | 1 | 50.0% | 23 | 74.2% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | ||||
計 | 万円 | 207 | 12 | 180 | 2 | 12 | |||||||
166 | 80.2% | 3 | 25.0% | 139 | 77.2% | 4 | 200.0% | 15 | 125.0% |
(注)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、78件(前事務年度119件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、70件(同98件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、11億5千3百万円(同5億4千5百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 3事務年度 | 4事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 119 | 78 | 65.5 | ||||
土地建物等 | 112 | 65 | 58.0 | ||||
株式等 | 7 | 13 | 185.7 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
98 | 70 | 71.4 | ||||
土地建物等 | 91 | 57 | 62.6 | ||||
株式等 | 7 | 13 | 185.7 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
82.4 | 89.7 | 7.4 | ||||
土地建物等 | 81.3 | 87.7 | 6.4 | ||||
株式等 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 54,488 | 115,324 | 211.7 | ||||
土地建物等 | 50,813 | 98,133 | 193.1 | ||||
株式等 | 3,674 | 17,191 | 467.9 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
458 | 1,479 | 322.9 | ||||
土地建物等 | 454 | 1,510 | 332.8 | ||||
株式等 | 525 | 1,322 | 251.9 |
(注)
無申告の調査を重点的に実施したことにより、実地調査(特別・一般)の1件当たりの追徴税額は123万円で過去10年間で最高
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が261件(前事務年度182件)、着眼調査が44件(同28件)であり、簡易な接触の件数は959件(同1,100件)となっています。
これらの調査等の合計件数は1,264件(同1,310件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は953件(同911件)となっています。
実地調査による追徴税額は、3億3千3百万円(同2億4百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは3億2千万円(同1億9千4百万円)、着眼調査によるものは1,300万円(同900万円)となっています。
1件当たりの追徴税額は、特別調査・一般調査によるものは123万円(同107万円)、着眼調査によるものは29万円(同33万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は3千8百万円(同1億1千3百万円)となっており、調査等合計では3億7千1百万円(同3億1千6百万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 182 | 28 | 210 | 1,100 | 1,310 | |||||||
261 | 143.4% | 44 | 157.1% | 305 | 145.2% | 959 | 87.2% | 1,264 | 96.5% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 156 | 26 | 182 | 729 | 911 | |||||||
非違件数 | 227 | 145.5% | 31 | 119.2% | 258 | 141.8% | 695 | 95.3% | 953 | 104.6% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 16,088 | 746 | 16,834 | 10,706 | 27,540 | ||||||
26,610 | 165.4% | 1,074 | 144.0% | 27,685 | 164.5% | 3,535 | 33.0% | 31,219 | 113.4% | ||||
加算税 | 万円 | 3,336 | 182 | 3,518 | 564 | 4,082 | |||||||
5,372 | 161.0% | 200 | 109.9% | 5,571 | 158.4% | 277 | 49.1% | 5,848 | 143.3% | ||||
計 | 万円 | 19,424 | 928 | 20,352 | 11,269 | 31,621 | |||||||
31,982 | 164.7% | 1,274 | 137.3% | 33,256 | 163.4% | 3,812 | 33.8% | 37,068 | 117.2% | ||||
一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 88 | 27 | 80 | 10 | 21 | |||||
102 | 115.9% | 24 | 88.9% | 91 | 113.8% | 4 | 40.0% | 25 | 119.0% | ||||
加算税 | 万円 | 18 | 7 | 17 | 0.5 | 3 | |||||||
21 | 116.7% | 5 | 71.4% | 18 | 105.9% | 0.3 | 60.0% | 5 | 166.7% | ||||
計 | 万円 | 107 | 33 | 97 | 10 | 24 | |||||||
123 | 115.0% | 29 | 87.9% | 109 | 112.4% | 4 | 40.0% | 29 | 120.8% |
(注)