令和3年11月
熊本国税局
新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査の件数は減少したが、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査し、1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が109件(前事務年度252件)、着眼調査が13件(同69件)であり、簡易な接触の件数は2,341件(同1,540件)となっています。
これらの調査等の合計件数は2,463件(同1,861件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は1,745件(同1,340件)となっています。
実地調査による申告漏れ所得金額は、10億7百万円(同26億1千6百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは9億5千3百万円(同25億3千7百万円)、着眼調査によるものは5千4百万円(同7千9百万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は20億6千8百万円(同13億4千9百万円)となっており、調査等合計では30億7千5百万円(同39億6千5百万円)となっています。
実地調査による追徴税額は、1億6千1百万円(同3億9千6百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは1億5千4百万円(同3億9千3百万円)、着眼調査によるものは7百万円(同3百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は1億2千万円(同5千2百万円)となっており、調査等合計では2億8千万円(同4億4千7百万円)となっています。
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 252 | 69 | 321 | 1,540 | 1,861 | |||||||
109 | 43.3% | 13 | 18.8% | 122 | 38.0% | 2,341 | 152.0% | 2,463 | 132.3% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 223 | 41 | 264 | 1,076 | 1,340 | |||||||
非違件数 | 95 | 42.6% | 9 | 22.0% | 104 | 39.4% | 1,641 | 152.5% | 1,745 | 130.2% | |||
申告漏れ | 万円 | 253,683 | 7,931 | 261,614 | 134,915 | 396,529 | |||||||
所得金額 | 95,312 | 37.6% | 5,402 | 68.1% | 100,714 | 38.5% | 206,781 | 153.3% | 307,495 | 77.5% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 32,340 | 273 | 32,613 | 5,083 | 37,695 | ||||||
13,329 | 41.2% | 638 | 233.7% | 13,968 | 42.8% | 10,262 | 201.9% | 24,230 | 64.3% | ||||
加算税 | 万円 | 6,931 | 41 | 6,972 | 77 | 7,049 | |||||||
2,061 | 29.7% | 62 | 151.2% | 2,122 | 30.4% | 1,654 | 2148.1% | 3,776 | 53.6% | ||||
計 | 万円 | 39,270 | 314 | 39,584 | 5,160 | 44,744 | |||||||
15,390 | 39.2% | 700 | 222.9% | 16,090 | 40.6% | 11,916 | 230.9% | 28,006 | 62.6% | ||||
一件当たり | 申告漏れ | 万円 | 1,007 | 115 | 815 | 88 | 213 | ||||||
所得金額 | 874 | 86.8% | 416 | 361.7% | 826 | 101.3% | 88 | 100.0% | 125 | 58.7% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 128 | 4 | 102 | 3 | 20 | ||||||
122 | 95.3% | 49 | 1225.0% | 114 | 111.8% | 4 | 133.3% | 10 | 50.0% | ||||
加算税 | 万円 | 28 | 0.6 | 22 | 0.1 | 4 | |||||||
19 | 67.9% | 5 | 833.3% | 17 | 77.3% | 0.7 | 700.0% | 2 | 50.0% | ||||
計 | 万円 | 156 | 5 | 123 | 3 | 24 | |||||||
141 | 90.4% | 54 | 1080.0% | 132 | 107.3% | 5 | 166.7% | 11 | 45.8% |
(注)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、46件(前事務年度83件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、40件(同75件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、1億5千7百万円(同8億2千1百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 元事務年度 | 2事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 83 | 46 | 55.4 | ||||
土地建物等 | 68 | 36 | 52.9 | ||||
株式等 | 15 | 10 | 66.7 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
75 | 40 | 53.3 | ||||
土地建物等 | 61 | 30 | 49.2 | ||||
株式等 | 14 | 10 | 71.4 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
90.4 | 87.0 | ▲3.4 | ||||
土地建物等 | 89.7 | 83.3 | ▲6.4 | ||||
株式等 | 93.3 | 100.0 | 6.7 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 82,117 | 15,710 | 19.1 | ||||
土地建物等 | 71,191 | 10,899 | 15.3 | ||||
株式等 | 10,926 | 4,811 | 44.0 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
989 | 342 | 34.6 | ||||
土地建物等 | 1,047 | 303 | 28.9 | ||||
株式等 | 728 | 481 | 66.1 |
(注)
新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査の件数は減少したが、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査し、1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が79件(前事務年度164件)、着眼調査が5件(同37件)であり、簡易な接触の件数は450件(同285件)となっています。
これらの調査等の合計件数は534件(同486件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は399件(同347件)となっています。
実地調査による追徴税額は、7千7百万円(同1億7千7百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは7千6百万円(同1億7千2百万円)、着眼調査によるものは1百万円(同5百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は5千5百万円(同2千1百万円)となっており、調査等合計では1億3千3百万円(同1億9千8百万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 164 | 37 | 201 | 285 | 486 | |||||||
79 | 48.2% | 5 | 13.5% | 84 | 41.8% | 450 | 157.9% | 534 | 109.9% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 141 | 26 | 167 | 180 | 347 | |||||||
非違件数 | 67 | 47.5% | 5 | 19.2% | 72 | 43.1% | 327 | 181.7% | 399 | 115.0% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 14,116 | 409 | 14,525 | 2,009 | 16,534 | ||||||
6,547 | 46.4% | 99 | 24.2% | 6,646 | 45.8% | 4,920 | 244.9% | 11,566 | 70.0% | ||||
加算税 | 万円 | 3,065 | 89 | 3,153 | 87 | 3,240 | |||||||
1,075 | 35.1% | 25 | 28.1% | 1,100 | 34.9% | 620 | 712.6% | 1,720 | 53.1% | ||||
計 | 万円 | 17,181 | 497 | 17,678 | 2,096 | 19,774 | |||||||
7,623 | 44.4% | 124 | 24.9% | 7,746 | 43.8% | 5,540 | 264.3% | 13,287 | 67.2% | ||||
一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 86 | 11 | 72 | 7 | 34 | |||||
83 | 96.5% | 20 | 181.8% | 79 | 109.7% | 11 | 157.1% | 22 | 64.7% | ||||
加算税 | 万円 | 19 | 2 | 16 | 0.3 | 7 | |||||||
14 | 73.7% | 5 | 250.0% | 13 | 81.3% | 1 | 333.3% | 3 | 42.9% | ||||
計 | 万円 | 105 | 13 | 88 | 7 | 41 | |||||||
96 | 91.4% | 25 | 192.3% | 92 | 104.5% | 12 | 171.4% | 25 | 61.0% |
(注)