令和3年11月
熊本国税局
新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査の件数は減少したが、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査し、1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が121件(前事務年度282件)、着眼調査が24件(同64件)であり、簡易な接触の件数は1,402件(同1,548件)となっています。
これらの調査等の合計件数は1,547件(同1,894件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は1,000件(同1,222件)となっています。
実地調査による申告漏れ所得金額は、11億9千6百万円(同22億9百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは11億4千万円(同21億1千7百万円)、着眼調査によるものは5千6百万円(同9千2百万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は9億6千9百万円(同6億3千万円)となっており、調査等合計では21億6千5百万円(同28億3千9百万円)となっています。
実地調査による追徴税額は、1億9千9百万円(同3億5千6百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは1億9千3百万円(同3億5千1百万円)、着眼調査によるものは7百万円(同5百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は5千7百万円(同3千8百万円)となっており、調査等合計では2億5千6百万円(同3億9千4百万円)となっています。
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 282 | 64 | 346 | 1,548 | 1,894 | |||||||
121 | 42.9% | 24 | 37.5% | 145 | 41.9% | 1,402 | 90.6% | 1,547 | 81.7% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 247 | 36 | 283 | 939 | 1,222 | |||||||
非違件数 | 108 | 43.7% | 11 | 30.6% | 119 | 42.0% | 881 | 93.8% | 1,000 | 81.8% | |||
申告漏れ | 万円 | 211,695 | 9,237 | 220,933 | 62,966 | 283,899 | |||||||
所得金額 | 114,002 | 53.9% | 5,578 | 60.4% | 119,580 | 54.1% | 96,908 | 153.9% | 216,488 | 76.3% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 28,651 | 466 | 29,117 | 3,448 | 32,565 | ||||||
15,942 | 55.6% | 609 | 130.7% | 16,551 | 56.8% | 5,566 | 161.4% | 22,117 | 67.9% | ||||
加算税 | 万円 | 6,404 | 64 | 6,468 | 339 | 6,808 | |||||||
3,344 | 52.2% | 46 | 71.9% | 3,390 | 52.4% | 114 | 33.6% | 3,505 | 51.5% | ||||
計 | 万円 | 35,055 | 530 | 35,585 | 3,788 | 39,373 | |||||||
19,286 | 55.0% | 655 | 123.6% | 19,941 | 56.0% | 5,680 | 149.9% | 25,621 | 65.1% | ||||
一件当たり | 申告漏れ | 万円 | 751 | 144 | 639 | 41 | 150 | ||||||
所得金額 | 942 | 125.4% | 232 | 161.1% | 825 | 129.1% | 69 | 168.3% | 140 | 93.3% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 102 | 7 | 84 | 2 | 17 | ||||||
132 | 129.4% | 25 | 357.1% | 114 | 135.7% | 4 | 200.0% | 14 | 82.4% | ||||
加算税 | 万円 | 23 | 1 | 19 | 0.2 | 4 | |||||||
28 | 121.7% | 2 | 200.0% | 23 | 121.1% | 0.1 | 50.0% | 2 | 50.0% | ||||
計 | 万円 | 124 | 8 | 103 | 2 | 21 | |||||||
159 | 128.2% | 27 | 337.5% | 138 | 134.0% | 4 | 200.0% | 17 | 81.0% |
(注)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、81件(前事務年度67件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、68件(同53件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、2億9千9百万円(同4億5百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 元事務年度 | 2事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 67 | 81 | 120.9 | ||||
土地建物等 | 62 | 76 | 122.6 | ||||
株式等 | 5 | 5 | 100.0 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
53 | 68 | 128.3 | ||||
土地建物等 | 50 | 63 | 126.0 | ||||
株式等 | 3 | 5 | 166.7 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
79.1 | 84.0 | 4.9 | ||||
土地建物等 | 80.6 | 82.9 | 2.3 | ||||
株式等 | 60.0 | 100.0 | 40.0 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 40,471 | 29,862 | 73.8 | ||||
土地建物等 | 39,356 | 26,398 | 69.0 | ||||
株式等 | 1,115 | 3,464 | 310.7 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
604 | 369 | 61.1 | ||||
土地建物等 | 635 | 347 | 54.6 | ||||
株式等 | 223 | 693 | 310.8 |
(注)
新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査の件数は減少し、1件当たりの追徴税額についても減少
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が84件(前事務年度188件)、着眼調査が17件(同49件)であり、簡易な接触の件数は565件(同430件)となっています。
これらの調査等の合計件数は666件(同667件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は447件(同521件)となっています。
実地調査による追徴税額は、5千9百万円(同1億6千9百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは5千3百万円(同1億6千万円)、着眼調査によるものは7百万円(同9百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は6千2百万円(同3千2百万円)となっており、調査等合計では1億2千1百万円(同2億1百万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 188 | 49 | 237 | 430 | 667 | |||||||
84 | 44.7% | 17 | 34.7% | 101 | 42.6% | 565 | 131.4% | 666 | 99.9% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 165 | 35 | 200 | 321 | 521 | |||||||
非違件数 | 74 | 44.8% | 16 | 45.7% | 90 | 45.0% | 357 | 111.2% | 447 | 85.8% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 13,191 | 704 | 13,895 | 3,048 | 16,944 | ||||||
4,316 | 32.7% | 556 | 79.0% | 4,871 | 35.1% | 6,055 | 198.7% | 10,926 | 64.5% | ||||
加算税 | 万円 | 2,824 | 146 | 2,970 | 152 | 3,122 | |||||||
962 | 34.1% | 107 | 73.3% | 1,069 | 36.0% | 149 | 98.0% | 1,218 | 39.0% | ||||
計 | 万円 | 16,016 | 850 | 16,866 | 3,200 | 20,065 | |||||||
5,278 | 33.0% | 662 | 77.9% | 5,940 | 35.2% | 6,204 | 193.9% | 12,144 | 60.5% | ||||
一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 70 | 14 | 59 | 7 | 25 | |||||
51 | 72.9% | 33 | 235.7% | 48 | 81.4% | 11 | 157.1% | 16 | 64.0% | ||||
加算税 | 万円 | 15 | 3 | 13 | 0.4 | 5 | |||||||
11 | 73.3% | 6 | 200.0% | 11 | 84.6% | 0.3 | 75.0% | 2 | 40.0% | ||||
計 | 万円 | 85 | 17 | 71 | 7 | 30 | |||||||
62 | 72.9% | 39 | 229.4% | 59 | 83.1% | 11 | 157.1% | 18 | 60.0% |
(注)