令和3年11月
熊本国税局
新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査の件数は減少したが、高額・悪 質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査し、1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が164件(前事務年度390件)、着眼調査が39件(同95件)であり、簡易な接触の件数は4,133件(同2,504件)となっています。
これらの調査等の合計件数は4,336件(同2,989件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は2,093件(同1,569件)となっています。
実地調査による申告漏れ所得金額は、17億5千9百万円(同36億3千1百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは16億5千9百万円(同34億7千4百万円)、着眼調査によるものは1億円(同1億5千7百万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は15億5千2百万円(同14億2千4百万円)となっており、調査等合計では33億1千1百万円(同50億5千5百万円)となっています。
実地調査による追徴税額は、3億7千9百万円(同6億9千8百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは3億7千万円(同6億8千7百万円)、着眼調査によるものは9百万円(同1千1百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は9千8百万円(同9千2百万円)となっており、調査等合計では4億7千7百万円(同7億9千万円)となっています。
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 390 | 95 | 485 | 2,504 | 2,989 | |||||||
164 | 42.1% | 39 | 41.1% | 203 | 41.9% | 4,133 | 165.1% | 4,336 | 145.1% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 346 | 45 | 391 | 1,178 | 1,569 | |||||||
非違件数 | 150 | 43.4% | 23 | 51.1% | 173 | 44.2% | 1,920 | 163.0% | 2,093 | 133.4% | |||
申告漏れ | 万円 | 347,376 | 15,729 | 363,105 | 142,444 | 505,549 | |||||||
所得金額 | 165,882 | 47.8% | 9,992 | 63.5% | 175,874 | 48.4% | 155,189 | 108.9% | 331,063 | 65.5% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 57,784 | 977 | 58,761 | 9,154 | 67,915 | ||||||
30,342 | 52.5% | 796 | 81.5% | 31,139 | 53.0% | 9,680 | 105.7% | 40,819 | 60.1% | ||||
加算税 | 万円 | 10,951 | 105 | 11,056 | 47 | 11,103 | |||||||
6,706 | 61.2% | 75 | 71.4% | 6,781 | 61.3% | 83 | 176.6% | 6,864 | 61.8% | ||||
計 | 万円 | 68,736 | 1,081 | 69,817 | 9,200 | 79,017 | |||||||
37,049 | 53.9% | 871 | 80.6% | 37,920 | 54.3% | 9,763 | 106.1% | 47,683 | 60.3% | ||||
一件当たり | 申告漏れ | 万円 | 891 | 166 | 749 | 57 | 169 | ||||||
所得金額 | 1,011 | 113.5% | 256 | 154.2% | 866 | 115.6% | 38 | 66.7% | 76 | 45.0% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 148 | 10 | 121 | 4 | 23 | ||||||
185 | 125.0% | 20 | 200.0% | 153 | 126.4% | 2 | 50.0% | 9 | 39.1% | ||||
加算税 | 万円 | 28 | 1 | 23 | 0.1 | 4 | |||||||
41 | 146.4% | 2 | 200.0% | 33 | 143.5% | 0.1 | 100.0% | 2 | 50.0% | ||||
計 | 万円 | 176 | 11 | 144 | 4 | 26 | |||||||
226 | 128.4% | 22 | 200.0% | 187 | 129.9% | 2 | 50.0% | 11 | 42.3% |
(注)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、116件(前事務年度134件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、92件(同63件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、7億2千2百万円(同2億4千4百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 元事務年度 | 2事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 134 | 116 | 86.6 | ||||
土地建物等 | 126 | 112 | 88.9 | ||||
株式等 | 8 | 4 | 50.0 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
63 | 92 | 146.0 | ||||
土地建物等 | 55 | 88 | 160.0 | ||||
株式等 | 8 | 4 | 50.0 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
47.0 | 79.3 | 32.3 | ||||
土地建物等 | 43.7 | 78.6 | 34.9 | ||||
株式等 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 24,428 | 72,168 | 295.4 | ||||
土地建物等 | 20,651 | 69,609 | 337.1 | ||||
株式等 | 3,777 | 2,559 | 67.8 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
182 | 622 | 341.8 | ||||
土地建物等 | 164 | 622 | 379.3 | ||||
株式等 | 472 | 640 | 135.6 |
(注)
新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査の件数は減少し、1件当たりの追徴税額についても減少
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が101件(前事務年度255件)、着眼調査が18件(同64件)であり、簡易な接触の件数は1,064件(同384件)となっています。
これらの調査等の合計件数は1,183件(同703件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は737件(同455件)となっています。
実地調査による追徴税額は、8千9百万円(同2億5千万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは8千5百万円(同2億3千9百万円)、着眼調査によるものは4百万円(同1千1百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は7千9百万円(同1千1百万円)となっており、調査等合計では1億6千8百万円(同2億6千1百万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 255 | 64 | 319 | 384 | 703 | |||||||
101 | 39.6% | 18 | 28.1% | 119 | 37.3% | 1,064 | 277.1% | 1,183 | 168.3% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 223 | 50 | 273 | 182 | 455 | |||||||
非違件数 | 87 | 39.0% | 13 | 26.0% | 100 | 36.6% | 637 | 350.0% | 737 | 162.0% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 19,580 | 929 | 20,509 | 1,073 | 21,582 | ||||||
7,029 | 35.9% | 273 | 29.4% | 7,302 | 35.6% | 7,567 | 705.2% | 14,870 | 68.9% | ||||
加算税 | 万円 | 4,282 | 203 | 4,486 | 70 | 4,555 | |||||||
1,503 | 35.1% | 103 | 50.7% | 1,606 | 35.8% | 307 | 438.6% | 1,913 | 42.0% | ||||
計 | 万円 | 23,862 | 1,133 | 24,994 | 1,143 | 26,137 | |||||||
8,532 | 35.8% | 375 | 33.1% | 8,908 | 35.6% | 7,875 | 689.0% | 16,783 | 64.2% | ||||
一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 77 | 15 | 64 | 3 | 31 | |||||
70 | 90.9% | 15 | 100.0% | 61 | 95.3% | 7 | 233.3% | 13 | 41.9% | ||||
加算税 | 万円 | 17 | 3 | 14 | 0.2 | 6 | |||||||
15 | 88.2% | 6 | 200.0% | 13 | 92.9% | 0.3 | 150.0% | 2 | 33.3% | ||||
計 | 万円 | 94 | 18 | 78 | 3 | 37 | |||||||
84 | 89.4% | 21 | 116.7% | 75 | 96.2% | 7 | 233.3% | 14 | 37.8% |
(注)