令和3年11月
熊本国税局
新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査の件数は減少したが、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査し、1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が149件(前事務年度452件)、着眼調査が28件(同107件)であり、簡易な接触の件数は4,601件(同5,575件)となっています。
これらの調査等の合計件数は4,778件(同6,134件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は2,238件(同2,702件)となっています。
実地調査による申告漏れ所得金額は、16億3千5百万円(同48億2百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは15億4千9百万円(同46億2千3百万円)、着眼調査によるものは8千6百万円(同1億8千万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は19億8千9百万円(同29億2千4百万円)となっており、調査等合計では36億2千4百万円(同77億2千6百万円)となっています。
実地調査による追徴税額は、2億8千万円(同8億5千3百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは2億7千1百万円(同8億3千7百万円)、着眼調査によるものは9百万円(同1千6百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は1億8千4百万円(同1億3千3百万円)となっており、調査等合計では4億6千4百万円(同9億8千6百万円)となっています。
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 452 | 107 | 559 | 5,575 | 6,134 | |||||||
149 | 33.0% | 28 | 26.2% | 177 | 31.7% | 4,601 | 82.5% | 4,778 | 77.9% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 419 | 78 | 497 | 2,205 | 2,702 | |||||||
非違件数 | 131 | 31.3% | 14 | 17.9% | 145 | 29.2% | 2,093 | 94.9% | 2,238 | 82.8% | |||
申告漏れ | 万円 | 462,254 | 17,982 | 480,236 | 292,388 | 772,624 | |||||||
所得金額 | 154,905 | 33.5% | 8,558 | 47.6% | 163,463 | 34.0% | 198,921 | 68.0% | 362,384 | 46.9% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 68,250 | 1,469 | 69,719 | 13,147 | 82,866 | ||||||
23,151 | 33.9% | 775 | 52.8% | 23,926 | 34.3% | 18,371 | 139.7% | 42,297 | 51.0% | ||||
加算税 | 万円 | 15,439 | 146 | 15,585 | 119 | 15,703 | |||||||
3,936 | 25.5% | 92 | 63.0% | 4,027 | 25.8% | 72 | 60.5% | 4,100 | 26.1% | ||||
計 | 万円 | 83,689 | 1,615 | 85,304 | 13,265 | 98,569 | |||||||
27,087 | 32.4% | 867 | 53.7% | 27,954 | 32.8% | 18,443 | 139.0% | 46,397 | 47.1% | ||||
一件当たり | 申告漏れ | 万円 | 1,023 | 168 | 859 | 53 | 126 | ||||||
所得金額 | 1,040 | 101.7% | 306 | 182.1% | 924 | 107.6% | 43 | 81.1% | 76 | 60.3% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 151 | 14 | 125 | 2 | 14 | ||||||
155 | 102.6% | 28 | 200.0% | 135 | 108.0% | 4 | 200.0% | 9 | 64.3% | ||||
加算税 | 万円 | 34 | 1 | 28 | 0.1 | 3 | |||||||
26 | 76.5% | 3 | 300.0% | 23 | 82.1% | 0.1 | 100.0% | 1 | 33.3% | ||||
計 | 万円 | 185 | 15 | 153 | 2 | 16 | |||||||
182 | 98.4% | 31 | 206.7% | 158 | 103.3% | 4 | 200.0% | 10 | 62.5% |
(注)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、162件(前事務年度102件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、68件(同76件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、6億8千6百万円(同6億4千9百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 元事務年度 | 2事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 102 | 162 | 158.8 | ||||
土地建物等 | 98 | 155 | 158.2 | ||||
株式等 | 4 | 7 | 175.0 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
76 | 68 | 89.5 | ||||
土地建物等 | 72 | 61 | 84.7 | ||||
株式等 | 4 | 7 | 175.0 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
74.5 | 42.0 | ▲32.5 | ||||
土地建物等 | 73.5 | 39.4 | ▲34.1 | ||||
株式等 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 64,897 | 68,556 | 105.6 | ||||
土地建物等 | 55,497 | 63,499 | 114.4 | ||||
株式等 | 9,400 | 5,057 | 53.8 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
636 | 423 | 66.5 | ||||
土地建物等 | 566 | 410 | 72.4 | ||||
株式等 | 2,350 | 772 | 30.7 |
(注)
新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査の件数は減少し、1件当たりの追徴税額についても減少
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が90件(前事務年度305件)、着眼調査が13件(同57件)であり、簡易な接触の件数は1,048件(同735件)となっています。
これらの調査等の合計件数は1,151件(同1,097件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は647件(同660件)となっています。
実地調査による追徴税額は、5千万円(同3億5千8百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは4千8百万円(同3億4千3百万円)、着眼調査によるものは2百万円(同1千4百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は5千7百万円(同5千5百万円)となっており、調査等合計では1億7百万円(同4億1千3百万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||
調査等件数 | 件 | 305 | 57 | 362 | 735 | 1,097 | |||||||
90 | 29.5% | 13 | 22.8% | 103 | 28.5% | 1,048 | 142.6% | 1,151 | 104.9% | ||||
申告漏れ等の | 件 | 279 | 48 | 327 | 333 | 660 | |||||||
非違件数 | 79 | 28.3% | 12 | 25.0% | 91 | 27.8% | 556 | 167.0% | 647 | 98.0% | |||
追徴税額 | 本税 | 万円 | 27,461 | 1,243 | 28,705 | 5,329 | 34,034 | ||||||
4,098 | 14.9% | 144 | 11.6% | 4,242 | 14.8% | 5,429 | 101.9% | 9,671 | 28.4% | ||||
加算税 | 万円 | 6,887 | 181 | 7,068 | 183 | 7,251 | |||||||
741 | 10.8% | 37 | 20.4% | 778 | 11.0% | 227 | 124.0% | 1,005 | 13.9% | ||||
計 | 万円 | 34,349 | 1,424 | 35,772 | 5,512 | 41,285 | |||||||
4,839 | 14.1% | 180 | 12.6% | 5,019 | 14.0% | 5,656 | 102.6% | 10,676 | 25.9% | ||||
一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 90 | 22 | 79 | 7 | 31 | |||||
46 | 51.1% | 11 | 50.0% | 41 | 51.9% | 5 | 71.4% | 8 | 25.8% | ||||
加算税 | 万円 | 23 | 3 | 20 | 0.2 | 7 | |||||||
8 | 34.8% | 3 | 100.0% | 8 | 40.0% | 0.2 | 100.0% | 1 | 14.3% | ||||
計 | 万円 | 113 | 25 | 99 | 7 | 38 | |||||||
54 | 47.8% | 14 | 56.0% | 49 | 49.5% | 5 | 71.4% | 9 | 23.7% |
(注)