令和2年12月
熊本国税局
新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、特別調査・一般調査の1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が252件(前事務年度316件)、着眼調査が69件(同97件)であり、簡易な接触の件数は1,538件(同2,530件)となっています。
これらの調査等の合計件数は1,859件(同2,943件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は1,340件(同2,154件)となっています。
(1) 調査件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 正誤表(PDF/185KB)
実地調査による申告漏れ所得金額は、26億1千6百万円(同25億6千1百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは25億3千7百万円(同24億4千8百万円)、着眼調査によるものは7千9百万円(同1億1千2百万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は13億4千9百万円(同19億9百万円)となっており、調査等合計では39億6千5百万円(同44億7千万円)となっています。
実地調査による追徴税額は、3億9千6百万円(同3億7千8百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは3億9千3百万円(同3億7千2百万円)、着眼調査によるものは3百万円(同6百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は5千2百万円(同9千6百万円)となっており、調査等合計では4億4千7百万円(同4億7千4百万円)となっています。
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | |||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 316 | 97 | 413 | 2,530 | 2,943 | |||||||
252 | 79.7% | 69 | 71.1% | 321 | 77.7% | 1,538 | 60.8% | 1,859 | 63.2% | |||||
2 | 申告漏れ等の | 件 | 276 | 51 | 327 | 1,827 | 2,154 | |||||||
非違件数 | 223 | 80.8% | 41 | 80.4% | 264 | 80.7% | 1,076 | 58.9% | 1,340 | 62.2% | ||||
3 | 申告漏れ | 万円 | 244,847 | 11,216 | 256,063 | 190,937 | 447,000 | |||||||
所得金額 | 253,683 | 103.6% | 7,931 | 70.7% | 261,614 | 102.2% | 134,883 | 70.6% | 396,497 | 88.7% | ||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 31,449 | 527 | 31,976 | 9,531 | 41,508 | ||||||
32,340 | 102.8% | 273 | 51.8% | 32,613 | 102.0% | 5,081 | 53.3% | 37,693 | 90.8% | |||||
5 | 加算税 | 万円 | 5,798 | 51 | 5,849 | 85 | 5,933 | |||||||
6,931 | 119.5% | 41 | 80.4% | 6,972 | 119.2% | 77 | 90.6% | 7,049 | 118.8% | |||||
6 | 計 | 万円 | 37,247 | 578 | 37,825 | 9,616 | 47,441 | |||||||
39,270 | 105.4% | 314 | 54.3% | 39,584 | 104.7% | 5,158 | 53.6% | 44,742 | 94.3% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ | 万円 | 775 | 116 | 620 | 76 | 152 | ||||||
所得金額 | 1,007 | 129.9% | 115 | 99.1% | 815 | 131.5% | 88 | 115.8% | 213 | 140.1% | ||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 100 | 5 | 77 | 4 | 14 | ||||||
128 | 128.0% | 4 | 80.0% | 102 | 132.5% | 3 | 75.0% | 20 | 142.9% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 18 | 0.5 | 14 | 0.1 | 2 | |||||||
28 | 155.6% | 0.6 | 120.0% | 22 | 157.1% | 0.1 | 100.0% | 4 | 200.0% | |||||
10 | 計 | 万円 | 118 | 6 | 92 | 4 | 16 | |||||||
156 | 132.2% | 5 | 83.3% | 123 | 133.7% | 3 | 75.0% | 24 | 150.0% |
(注)
所得税の調査等の状況 正誤表(PDF/185KB)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、83件(前事務年度115件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、75件(同94件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、8億2千1百万円(同3億3千9百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 115 | 83 | 72.2 | ||||
土地建物等 | 99 | 68 | 68.7 | ||||
株式等 | 16 | 15 | 93.8 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
94 | 75 | 79.8 | ||||
土地建物等 | 80 | 61 | 76.3 | ||||
株式等 | 14 | 14 | 100.0 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
81.7 | 90.4 | 8.7 | ||||
土地建物等 | 80.8 | 89.7 | 8.9 | ||||
株式等 | 87.5 | 93.3 | 5.8 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 33,868 | 82,117 | 242.5 | ||||
土地建物等 | 27,305 | 71,191 | 260.7 | ||||
株式等 | 6,563 | 10,926 | 166.5 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
295 | 989 | 335.3 | ||||
土地建物等 | 276 | 1,047 | 379.3 | ||||
株式等 | 410 | 728 | 177.6 |
(注)
新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、特別調査・一般調査の1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が164件(前事務年度204件)、着眼調査が37件(同55件)であり、簡易な接触の件数は285件(同351件)となっています。
これらの調査等の合計件数は486件(同610件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は347件(同490件)となっています。
実地調査による追徴税額は、1億7千7百万円(同1億8千6百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは1億7千2百万円(同1億7千8百万円)、着眼調査によるものは5百万円(同8百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は2千1百万円(同3千9百万円)となっており、調査等合計では1億9千8百万円(同2億2千5百万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | |||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 204 | 55 | 259 | 351 | 610 | |||||||
164 | 80.4% | 37 | 67.3% | 201 | 77.6% | 285 | 81.2% | 486 | 79.7% | |||||
2 | 申告漏れ等の | 件 | 177 | 51 | 228 | 262 | 490 | |||||||
非違件数 | 141 | 79.7% | 26 | 51.0% | 167 | 73.2% | 180 | 68.7% | 347 | 70.8% | ||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 14,772 | 533 | 15,305 | 3,727 | 19,032 | ||||||
14,116 | 95.6% | 409 | 76.7% | 14,525 | 94.9% | 2,009 | 53.9% | 16,534 | 86.9% | |||||
4 | 加算税 | 万円 | 3,024 | 226 | 3,250 | 173 | 3,423 | |||||||
3,065 | 101.4% | 89 | 39.4% | 3,153 | 97.0% | 87 | 50.3% | 3,240 | 94.7% | |||||
5 | 計 | 万円 | 17,796 | 759 | 18,555 | 3,900 | 22,455 | |||||||
17,181 | 96.5% | 497 | 65.5% | 17,678 | 95.3% | 2,096 | 53.7% | 19,774 | 88.1% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 72 | 10 | 59 | 11 | 31 | |||||
86 | 119.4% | 11 | 110.0% | 72 | 122.0% | 7 | 63.6% | 34 | 109.7% | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 15 | 4 | 13 | 0.5 | 6 | |||||||
19 | 126.7% | 2 | 50.0% | 16 | 123.1% | 0.3 | 60.0% | 7 | 116.7% | |||||
8 | 計 | 万円 | 87 | 14 | 72 | 11 | 37 | |||||||
105 | 120.7% | 13 | 92.9% | 88 | 122.2% | 7 | 63.6% | 41 | 110.8% |
(注)