令和2年12月
熊本国税局
新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が282件(前事務年度356件)、着眼調査が64件(同90件)であり、簡易な接触の件数は1,546件(同2,395件)となっています。
これらの調査等の合計件数は1,892件(同2,841件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は1,222件(同1,828件)となっています。
(1) 調査件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 正誤表(PDF/188KB)
実地調査による申告漏れ所得金額は、22億9百万円(同30億3千2百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは21億1千7百万円(同29億5千5百万円)、着眼調査によるものは9千2百万円(同7千7百万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は6億3千万円(同12億2千7百万円)となっており、調査等合計では28億3千9百万円(同42億5千9百万円)となっています。
実地調査による追徴税額は、3億5千6百万円(同5億2千4百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは3億5千1百万円(同5億2千1百万円)、着眼調査によるものは5百万円(同4百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は4千1百万円(同6千3百万円)となっており、調査等合計では3億9千7百万円(同5億8千8百万円)となっています。
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | |||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 356 | 90 | 446 | 2,395 | 2,841 | |||||||
282 | 79.2% | 64 | 71.1% | 346 | 77.6% | 1,546 | 64.6% | 1,892 | 66.6% | |||||
2 | 申告漏れ等の | 件 | 313 | 47 | 360 | 1,468 | 1,828 | |||||||
非違件数 | 247 | 78.9% | 36 | 76.6% | 283 | 78.6% | 939 | 64.0% | 1,222 | 66.8% | ||||
3 | 申告漏れ | 万円 | 295,505 | 7,658 | 303,163 | 122,706 | 425,869 | |||||||
所得金額 | 211,695 | 71.6% | 9,237 | 120.6% | 220,933 | 72.9% | 62,950 | 51.3% | 283,883 | 66.7% | ||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 43,641 | 334 | 43,975 | 6,286 | 50,262 | ||||||
28,651 | 65.7% | 466 | 139.5% | 29,117 | 66.2% | 3,775 | 60.1% | 32,892 | 65.4% | |||||
5 | 加算税 | 万円 | 8,415 | 29 | 8,444 | 57 | 8,500 | |||||||
6,404 | 76.1% | 64 | 220.7% | 6,468 | 76.6% | 339 | 594.7% | 6,808 | 80.1% | |||||
6 | 計 | 万円 | 52,056 | 363 | 52,419 | 6,343 | 58,762 | |||||||
35,055 | 67.3% | 530 | 146.0% | 35,585 | 67.9% | 4,114 | 64.9% | 39,700 | 67.6% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ | 万円 | 830 | 85 | 680 | 51 | 150 | ||||||
所得金額 | 751 | 90.5% | 144 | 169.4% | 639 | 94.0% | 41 | 80.4% | 150 | 100.0% | ||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 123 | 4 | 99 | 3 | 18 | ||||||
102 | 82.9% | 7 | 175.0% | 84 | 84.8% | 2 | 66.7% | 17 | 94.4% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 24 | 0.3 | 19 | 0.1 | 3 | |||||||
23 | 95.8% | 1.0 | 333.3% | 19 | 100.0% | 0.2 | 200.0% | 4 | 133.3% | |||||
10 | 計 | 万円 | 146 | 4 | 118 | 3 | 21 | |||||||
124 | 84.9% | 8 | 200.0% | 103 | 87.3% | 3 | 100.0% | 21 | 100.0% |
(注)
所得税の調査等の状況 正誤表(PDF/188KB)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、67件(前事務年度159件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、53件(同130件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、4億5百万円(同6億3千4百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 159 | 67 | 42.1 | ||||
土地建物等 | 152 | 62 | 40.8 | ||||
株式等 | 7 | 5 | 71.4 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
130 | 53 | 40.8 | ||||
土地建物等 | 124 | 50 | 40.3 | ||||
株式等 | 6 | 3 | 50.0 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
81.8 | 79.1 | ▲2.7 | ||||
土地建物等 | 81.6 | 80.6 | ▲1.0 | ||||
株式等 | 85.7 | 60.0 | ▲25.7 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 63,375 | 40,471 | 63.9 | ||||
土地建物等 | 57,025 | 39,356 | 69.0 | ||||
株式等 | 6,350 | 1,115 | 17.6 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
399 | 604 | 151.4 | ||||
土地建物等 | 375 | 635 | 169.3 | ||||
株式等 | 907 | 223 | 24.6 |
(注)
新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が188件(前事務年度243件)、着眼調査が49件(同65件)であり、簡易な接触の件数は237件(同308件)となっています。
これらの調査等の合計件数は667件(同664件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は521件(同514件)となっています。
実地調査による追徴税額は、1億6千9百万円(同2億5千1百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは1億6千万円(同2億3千7百万円)、着眼調査によるものは9百万円(同1千3百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は3千2百万円(同3千8百万円)となっており、調査等合計では2億1百万円(同2億8千9百万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | |||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 243 | 65 | 308 | 356 | 664 | |||||||
188 | 77.4% | 49 | 75.4% | 237 | 76.9% | 430 | 120.8% | 667 | 100.5% | |||||
2 | 申告漏れ等の | 件 | 211 | 52 | 263 | 251 | 514 | |||||||
非違件数 | 165 | 78.2% | 35 | 67.3% | 200 | 76.0% | 321 | 127.9% | 521 | 101.4% | ||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 19,525 | 1,122 | 20,647 | 3,632 | 24,278 | ||||||
13,191 | 67.6% | 704 | 62.7% | 13,895 | 67.3% | 3,048 | 83.9% | 16,944 | 69.8% | |||||
4 | 加算税 | 万円 | 4,221 | 203 | 4,424 | 178 | 4,602 | |||||||
2,824 | 66.9% | 146 | 71.9% | 2,970 | 67.1% | 152 | 85.4% | 3,122 | 67.8% | |||||
5 | 計 | 万円 | 23,745 | 1,325 | 25,070 | 3,810 | 28,880 | |||||||
16,016 | 67.4% | 850 | 64.2% | 16,866 | 67.3% | 3,200 | 84.0% | 20,065 | 69.5% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 80 | 17 | 67 | 10 | 37 | |||||
70 | 87.5% | 14 | 82.4% | 59 | 88.1% | 7 | 70.0% | 25 | 67.6% | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 17 | 3 | 14 | 0.5 | 7 | |||||||
15 | 88.2% | 3 | 100.0% | 13 | 92.9% | 0.4 | 80.0% | 5 | 71.4% | |||||
8 | 計 | 万円 | 98 | 20 | 81 | 11 | 44 | |||||||
85 | 86.7% | 17 | 85.0% | 71 | 87.7% | 7 | 63.6% | 30 | 68.2% |
(注)