令和2年12月
熊本国税局
新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、特別調査・一般調査の1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が390件(前事務年度491件)、着眼調査が95件(同119件)であり、簡易な接触の件数は2,501件(同3,589件)となっています。
これらの調査等の合計件数は2,986件(同4,199件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は1,569件(同1,939件)となっています。
(1) 調査件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 正誤表(PDF/188KB)
実地調査による申告漏れ所得金額は、36億3千1百万円(同35億4千9百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは34億7千4百万円(同33億5千7百万円)、着眼調査によるものは1億5千7百万円(同1億9千2百万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は14億2千4百万円(同18億4百万円)となっており、調査等合計では50億5千5百万円(同53億5千3百万円)となっています。
実地調査による追徴税額は、6億9千8百万円(同5億1千1百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは6億8千7百万円(同4億9千5百万円)、着眼調査によるものは1千1百万円(同1千6百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は8千9百万円(同7千6百万円)となっており、調査等合計では7億8千7百万円(同5億8千7百万円)となっています。
(3) 追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)の状況 正誤表(PDF/188KB)
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | |||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 491 | 119 | 610 | 3,589 | 4,199 | |||||||
390 | 79.4% | 95 | 79.8% | 485 | 79.5% | 2,501 | 69.7% | 2,986 | 71.1% | |||||
2 | 申告漏れ等の | 件 | 428 | 62 | 490 | 1,449 | 1,939 | |||||||
非違件数 | 346 | 80.8% | 45 | 72.6% | 391 | 79.8% | 1,178 | 81.3% | 1,569 | 80.9% | ||||
3 | 申告漏れ | 万円 | 335,749 | 19,175 | 354,924 | 180,396 | 535,319 | |||||||
所得金額 | 347,376 | 103.5% | 15,729 | 82.0% | 363,105 | 102.3% | 142,408 | 78.9% | 505,514 | 94.4% | ||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 41,258 | 1,403 | 42,660 | 7,519 | 50,180 | ||||||
57,784 | 140.1% | 977 | 69.6% | 58,761 | 137.7% | 8,823 | 117.3% | 67,584 | 134.7% | |||||
5 | 加算税 | 万円 | 8,267 | 183 | 8,449 | 52 | 8,501 | |||||||
10,951 | 132.5% | 105 | 57.4% | 11,056 | 130.9% | 47 | 90.4% | 11,103 | 130.6% | |||||
6 | 計 | 万円 | 49,524 | 1,585 | 51,110 | 7,571 | 58,681 | |||||||
68,736 | 138.8% | 1,081 | 68.2% | 69,817 | 136.6% | 8,869 | 117.1% | 78,686 | 134.1% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ | 万円 | 684 | 161 | 582 | 50 | 128 | ||||||
所得金額 | 891 | 130.3% | 166 | 103.1% | 749 | 128.7% | 57 | 114.0% | 169 | 132.0% | ||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 84 | 12 | 70 | 2 | 12 | ||||||
148 | 176.2% | 10 | 83.3% | 121 | 172.9% | 4 | 200.0% | 23 | 191.7% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 17 | 2 | 14 | 0.1 | 2 | |||||||
28 | 164.7% | 1 | 50.0% | 23 | 164.3% | 0.1 | 100.0% | 4 | 200.0% | |||||
10 | 計 | 万円 | 101 | 13 | 84 | 2 | 14 | |||||||
176 | 174.3% | 11 | 84.6% | 144 | 171.4% | 4 | 200.0% | 26 | 185.7% |
(注)
所得税の調査等の状況 正誤表(PDF/188KB)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、134件(前事務年度195件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、63件(同161件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、2億4千4百万円(同10億8千3百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 195 | 134 | 68.7 | ||||
土地建物等 | 190 | 126 | 66.3 | ||||
株式等 | 5 | 8 | 160.0 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
161 | 63 | 39.1 | ||||
土地建物等 | 156 | 55 | 35.3 | ||||
株式等 | 5 | 8 | 160.0 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
82.6 | 47.0 | ▲35.6 | ||||
土地建物等 | 82.1 | 43.7 | ▲38.4 | ||||
株式等 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 108,335 | 24,428 | 22.5 | ||||
土地建物等 | 104,123 | 20,651 | 19.8 | ||||
株式等 | 4,211 | 3,777 | 89.7 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
556 | 182 | 32.7 | ||||
土地建物等 | 548 | 164 | 29.9 | ||||
株式等 | 842 | 472 | 56.1 |
(注)
新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、特別調査・一般調査の1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が255件(前事務年度319件)、着眼調査が64件(同83件)であり、簡易な接触の件数は384件(同678件)となっています。
これらの調査等の合計件数は703件(同1,080件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は455件(同742件)となっています。
実地調査による追徴税額は、2億5千万円(同2億7千3百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは2億3千9百万円(同2億5千2百万円)、着眼調査によるものは1千1百万円(同2千万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は1千1百万円(同6千8百万円)となっており、調査等合計では2億6千1百万円(同3億4千万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | |||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 319 | 83 | 402 | 678 | 1,080 | |||||||
255 | 79.9% | 64 | 77.1% | 319 | 79.4% | 384 | 56.6% | 703 | 65.1% | |||||
2 | 申告漏れ等の | 件 | 268 | 63 | 331 | 411 | 742 | |||||||
非違件数 | 223 | 83.2% | 50 | 79.4% | 273 | 82.5% | 182 | 44.3% | 455 | 61.3% | ||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 20,764 | 1,693 | 22,457 | 6,538 | 28,994 | ||||||
19,580 | 94.3% | 929 | 54.9% | 20,509 | 91.3% | 1,073 | 16.4% | 21,582 | 74.4% | |||||
4 | 加算税 | 万円 | 4,454 | 342 | 4,796 | 212 | 5,008 | |||||||
4,282 | 96.1% | 203 | 59.4% | 4,486 | 93.5% | 70 | 33.0% | 4,555 | 91.0% | |||||
5 | 計 | 万円 | 25,217 | 2,035 | 27,252 | 6,750 | 34,002 | |||||||
23,862 | 94.6% | 1,133 | 55.7% | 24,994 | 91.7% | 1,143 | 16.9% | 26,137 | 76.9% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 65 | 20 | 56 | 10 | 27 | |||||
77 | 118.5% | 15 | 75.0% | 64 | 114.3% | 3 | 30.0% | 31 | 114.8% | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 14 | 4 | 12 | 0.3 | 5 | |||||||
17 | 121.4% | 3 | 75.0% | 14 | 116.7% | 0.2 | 66.7% | 6 | 120.0% | |||||
8 | 計 | 万円 | 79 | 25 | 68 | 10 | 32 | |||||||
94 | 119.0% | 18 | 72.0% | 78 | 114.7% | 3 | 30.0% | 37 | 115.6% |
(注)