令和2年12月
熊本国税局
新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、特別調査・一般調査の1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が1,376件(前事務年度1,752件)、着眼調査が335件(同490件)であり、簡易な接触の件数は11,152件(同15,394件)となっています。
これらの調査等の合計件数は12,863件(同17,636件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は6,832件(同9,241件)となっています。
(1) 調査件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 正誤表(PDF/185KB)
実地調査による申告漏れ所得金額は、132億5千9百万円(同144億6千2百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは127億5千万円(同137億円)、着眼調査によるものは5億9百万円(同7億6千2百万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は63億2千6百万円(同68億6千6百万円)となっており、調査等合計では195億8千4百万円(同213億2千8百万円)となっています。
(2) 申告漏れ所得(調査等の対象となった全ての年分の合計)金額の状況 正誤表(PDF/185KB)
実地調査による追徴税額は、23億3百万円(同24億9百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは22億6千7百万円(同23億5千6百万円)、着眼調査によるものは3千5百万円(同5千3百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は3億1千4百万円(同4億6千万円)となっており、調査等合計では26億1千7百万円(同28億6千9百万円)となっています。
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | |||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 1,752 | 490 | 2,242 | 15,394 | 17,636 | |||||||
1,376 | 78.5% | 335 | 68.4% | 1,711 | 76.3% | 11,152 | 72.4% | 12,863 | 72.9% | |||||
2 | 申告漏れ等の | 件 | 1,554 | 276 | 1,830 | 7,411 | 9,241 | |||||||
非違件数 | 1,235 | 79.5% | 200 | 72.5% | 1,435 | 78.4% | 5,397 | 72.8% | 6,832 | 73.9% | ||||
3 | 申告漏れ | 百万円 | 13,700 | 762 | 14,462 | 6,866 | 21,328 | |||||||
所得金額 | 12,750 | 93.1% | 509 | 66.8% | 13,259 | 91.7% | 6,326 | 92.1% | 19,584 | 91.8% | ||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,956 | 47 | 2,003 | 457 | 2,460 | ||||||
1,870 | 95.6% | 32 | 68.1% | 1,902 | 95.0% | 308 | 67.4% | 2,210 | 89.8% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 400 | 6 | 406 | 3 | 409 | |||||||
397 | 99.3% | 4 | 66.7% | 401 | 98.8% | 6 | 200.0% | 407 | 99.5% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 2,356 | 53 | 2,409 | 460 | 2,869 | |||||||
2,267 | 96.2% | 35 | 66.0% | 2,303 | 95.6% | 314 | 68.3% | 2,617 | 91.2% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ | 万円 | 782 | 155 | 645 | 45 | 121 | ||||||
所得金額 | 927 | 118.5% | 152 | 98.1% | 775 | 120.2% | 57 | 126.7% | 152 | 125.6% | ||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 112 | 10 | 89 | 3 | 14 | ||||||
136 | 121.4% | 10 | 100.0% | 111 | 124.7% | 3 | 100.0% | 17 | 121.4% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 23 | 1 | 18 | 0.1 | 2 | |||||||
29 | 126.1% | 1 | 100.0% | 23 | 127.8% | 0.1 | 100.0% | 3 | 150.0% | |||||
10 | 計 | 万円 | 134 | 11 | 107 | 3 | 16 | |||||||
165 | 123.1% | 11 | 100.0% | 135 | 126.2% | 3 | 100.0% | 20 | 125.0% |
(注)
所得税の調査等の状況 正誤表(PDF/185KB)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、386件(前事務年度622件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、267件(同516件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、21億1千9百万円(同32億8千7百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 622 | 386 | 62.1 | ||||
土地建物等 | 573 | 354 | 61.8 | ||||
株式等 | 49 | 32 | 65.3 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
516 | 267 | 51.7 | ||||
土地建物等 | 472 | 238 | 50.4 | ||||
株式等 | 44 | 29 | 65.9 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
83.0 | 69.2 | ▲13.8 | ||||
土地建物等 | 82.4 | 67.2 | ▲15.2 | ||||
株式等 | 89.8 | 90.6 | 0.8 | ||||
![]() |
百万円 | 百万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 3,287 | 2,119 | 64.5 | ||||
土地建物等 | 3,040 | 1,867 | 61.4 | ||||
株式等 | 247 | 252 | 102.0 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
528 | 549 | 104.0 | ||||
土地建物等 | 530 | 527 | 99.4 | ||||
株式等 | 505 | 788 | 156.0 |
(注)
新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、特別調査・一般調査の1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が912件(前事務年度1,163件)、着眼調査が207件(同308件)であり、簡易な接触の件数は1,834件(同2,029件)となっています。
これらの調査等の合計件数は2,953件(同3,500件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は1,983件(同2,612件)となっています。
実地調査による追徴税額は、9億5千3百万円(同10億6千9百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは9億1千4百万円(同10億8百万円)、着眼調査によるものは3千9百万円(同6千1百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は1億2千万円(同2億2千6百万円)となっており、調査等合計では10億7千3百万円(同12億9千5百万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | |||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 1,163 | 308 | 1,471 | 2,029 | 3,500 | |||||||
912 | 78.4% | 207 | 67.2% | 1,119 | 76.1% | 1,834 | 90.4% | 2,953 | 84.4% | |||||
2 | 申告漏れ等の | 件 | 1,002 | 244 | 1,246 | 1,366 | 2,612 | |||||||
非違件数 | 808 | 80.6% | 159 | 65.2% | 967 | 77.6% | 1,016 | 74.4% | 1,983 | 75.9% | ||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 836 | 50 | 886 | 218 | 1,104 | ||||||
743 | 88.9% | 33 | 66.0% | 776 | 87.6% | 115 | 52.8% | 891 | 80.7% | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 172 | 11 | 183 | 8 | 191 | |||||||
171 | 99.4% | 6 | 54.5% | 177 | 96.7% | 5 | 62.5% | 182 | 95.3% | |||||
5 | 計 | 百万円 | 1,008 | 61 | 1,069 | 226 | 1,295 | |||||||
914 | 90.7% | 39 | 63.9% | 953 | 89.1% | 120 | 53.1% | 1,073 | 82.9% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 72 | 16 | 60 | 11 | 32 | |||||
82 | 113.9% | 16 | 100.0% | 69 | 115.0% | 6 | 54.5% | 30 | 93.8% | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 5 | |||||||
19 | 126.7% | 3 | 75.0% | 16 | 133.3% | 0.3 | 75.0% | 6 | 120.0% | |||||
8 | 計 | 万円 | 87 | 20 | 73 | 11 | 37 | |||||||
100 | 114.9% | 19 | 95.0% | 85 | 116.4% | 6 | 54.5% | 36 | 97.3% |
(注)
有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な個人など、「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に積極的に調査を実施しています。
〇 富裕層に対する調査の状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 実地調査 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | (特別・一般)全体 | |||||
調査件数 | 件 | 65 | 34 | 52.3% | 1,376 | ||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 53 | 27 | 50.9% | 1,235 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 419 | 194 | 46.3% | 12,750 | ||
追徴税額 | 百万円 | 204 | 68 | 33.3% | 2,267 | ||
一件当たり | 申告漏れ 所得金額 |
万円 | 644 | 571 | 88.6% | 927 | |
追徴税額 | 万円 | 314 | 200 | 63.7% | 165 |
経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、海外投資を行っている個人や海外資産を保有している個人などに対して、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)などを効果的に活用し、積極的に調査を実施しています。
〇 海外投資等を行っている個人に対する調査状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 実地調査 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | (特別・一般)全体 | |||||
調査件数 | 件 | 59 | 44 | 74.6% | 1,376 | ||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 44 | 31 | 70.5% | 1,235 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 399 | 393 | 98.5% | 12,750 | ||
追徴税額 | 百万円 | 76 | 117 | 153.9% | 2,267 | ||
一件当たり | 申告漏れ 所得金額 |
万円 | 677 | 892 | 131.8% | 927 | |
追徴税額 | 万円 | 128 | 267 | 208.6% | 165 |
〇 取引区分別の調査状況
(参考)
シェアリングエコノミー等の新たな分野の経済活動をはじめ、インターネット取引を行っている個人に対しては、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しています。
〇 インターネット取引を行っている個人に対する調査状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 実地調査 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | (特別・一般)全体 | |||||
調査件数 | 件 | 56 | 38 | 67.9% | 1,376 | ||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 44 | 27 | 61.4% | 1,235 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 481 | 406 | 84.4% | 12,750 | ||
追徴税額 | 百万円 | 91 | 98 | 107.7% | 2,267 | ||
一件当たり | 申告漏れ 所得金額 |
万円 | 858 | 1,068 | 124.5% | 927 | |
追徴税額 | 万円 | 163 | 257 | 157.7% | 165 |
無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があります。こうした無申告者に対しては、更なる資料情報の収集及び活用を図るなどして、実地調査のみならず、簡易な接触も活用し積極的に調査を実施しています。
〇無申告者に対する調査状況〈所得税〉
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 実地調査 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | (特別・一般)全体 | |||||
調査件数 | 件 | 238 | 184 | 77.3% | 1,376 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 3,879 | 1,453 | 37.5% | 12,750 | ||
追徴税額 | 百万円 | 594 | 369 | 62.1% | 2,267 | ||
一件当たり | 申告漏れ 所得金額 |
万円 | 1,630 | 790 | 48.5% | 927 | |
追徴税額 | 万円 | 250 | 200 | 80.0% | 165 |
〇無申告者に対する調査状況〈消費税〉
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 実地調査 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | (特別・一般)全体 | ||||
調査件数 | 件 | 417 | 313 | 75.1% | 912 | |
追徴税額 | 百万円 | 637 | 481 | 75.5% | 914 | |
1件当たり追徴税額 | 万円 | 153 | 154 | 100.7% | 100 |
順位 | 業種目 | 1件当たりの 申告漏れ所得金額 |
1件当たりの 追徴税額 (含加算税) |
前年の順位 |
---|---|---|---|---|
万円 | 万円 | 位 | ||
1 | キャバクラ | 2,680 | 634 | - |
2 | 焼肉屋 | 1,792 | 317 | - |
3 | 同族会社関係者 | 1,537 | 533 | - |
4 | 板金工事 | 1,472 | 314 | 5 |
5 | 一般土木建築工事 | 1,187 | 187 | 1 |
6 | 畜産農業(肉用牛) | 1,166 | 276 | - |
7 | 土木工事 | 1,161 | 206 | 4 |
8 | 冷暖房設備工事 | 1,115 | 146 | - |
9 | 建物貸付業 | 1,027 | 248 | 11 |
10 | 野菜栽培農業 | 1,002 | 172 | - |
(注)