令和2年12月
熊本国税局
新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、特別調査・一般調査の1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が452件(前事務年度589件)、着眼調査が107件(同184件)であり、簡易な接触の件数は5,567件(同6,880件)となっています。
これらの調査等の合計件数は6,126件(同7,653件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は2,701件(同3,320件)となっています。
(1) 調査件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 正誤表(PDF/177KB)
実地調査による申告漏れ所得金額は、48億2百万円(同53億2千1百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは46億2千3百万円(同49億3千9百万円)、着眼調査によるものは1億8千万円(同3億8千1百万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は29億2千3百万円(同19億2千5百万円)となっており、調査等合計では77億2千6百万円(同72億4千6百万円)となっています。
(2) 申告漏れ所得(調査等の対象となった全ての年分の合計)金額の状況 正誤表(PDF/177KB)
実地調査による追徴税額は、8億5千3百万円(同9億9千5百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは8億3千7百万円(同9億6千7百万円)、着眼調査によるものは1千6百万円(同2千8百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は1億3千3百万円(同2億2千5百万円)となっており、調査等合計では9億8千6百万円(同12億2千万円)となっています。
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | |||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 589 | 184 | 773 | 6,880 | 7,653 | |||||||
452 | 76.7% | 107 | 58.2% | 559 | 72.3% | 5,567 | 80.9% | 6,126 | 80.0% | |||||
2 | 申告漏れ等の | 件 | 537 | 116 | 653 | 2,667 | 3,320 | |||||||
非違件数 | 419 | 78.0% | 78 | 67.2% | 497 | 76.1% | 2,204 | 82.6% | 2,701 | 81.4% | ||||
3 | 申告漏れ | 万円 | 493,938 | 38,119 | 532,057 | 192,532 | 724,589 | |||||||
所得金額 | 462,254 | 93.6% | 17,982 | 47.2% | 480,236 | 90.3% | 292,317 | 151.8% | 772,552 | 106.6% | ||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 79,279 | 2,440 | 81,719 | 22,402 | 104,122 | ||||||
68,250 | 86.1% | 1,469 | 60.2% | 69,719 | 85.3% | 13,143 | 58.7% | 82,862 | 79.6% | |||||
5 | 加算税 | 万円 | 17,450 | 347 | 17,798 | 83 | 17,880 | |||||||
15,439 | 88.5% | 146 | 42.1% | 15,585 | 87.6% | 119 | 143.4% | 15,703 | 87.8% | |||||
6 | 計 | 万円 | 96,729 | 2,788 | 99,517 | 22,485 | 122,002 | |||||||
83,689 | 86.5% | 1,615 | 57.9% | 85,304 | 85.7% | 13,261 | 59.0% | 98,565 | 80.8% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ | 万円 | 839 | 207 | 688 | 28 | 95 | ||||||
所得金額 | 1,023 | 121.9% | 168 | 81.2% | 859 | 124.9% | 53 | 189.3% | 126 | 132.6% | ||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 135 | 13 | 106 | 3 | 14 | ||||||
151 | 111.9% | 14 | 107.7% | 125 | 117.9% | 2 | 66.7% | 14 | 100.0% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 30 | 2 | 23 | 0.1 | 2 | |||||||
34 | 113.3% | 1 | 50.0% | 28 | 121.7% | 0.1 | 100.0% | 3 | 150.0% | |||||
10 | 計 | 万円 | 164 | 15 | 129 | 3 | 16 | |||||||
185 | 112.8% | 15 | 100.0% | 153 | 118.6% | 2 | 66.7% | 16 | 100.0% |
(注)
所得税の調査等の状況 正誤表(PDF/177KB)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、102件(前事務年度153件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、76件(同131件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、6億4千9百万円(同12億3千1百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 153 | 102 | 66.7 | ||||
土地建物等 | 132 | 98 | 74.2 | ||||
株式等 | 21 | 4 | 19.0 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
131 | 76 | 58.0 | ||||
土地建物等 | 112 | 72 | 64.3 | ||||
株式等 | 19 | 4 | 21.1 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
85.6 | 74.5 | ▲11.1 | ||||
土地建物等 | 84.8 | 73.5 | ▲11.3 | ||||
株式等 | 90.5 | 100.0 | 9.5 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 123,099 | 64,897 | 52.7 | ||||
土地建物等 | 115,483 | 55,497 | 48.1 | ||||
株式等 | 7,616 | 9,400 | 123.4 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
805 | 636 | 79.0 | ||||
土地建物等 | 875 | 566 | 64.7 | ||||
株式等 | 363 | 2,350 | 647.4 |
(注)
新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、特別調査・一般調査の1件当たりの追徴税額は増加
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が305件(前事務年度397件)、着眼調査が57件(同105件)であり、簡易な接触の件数は735件(同644件)となっています。
これらの調査等の合計件数は1,097件(同1,146件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は660件(同866件)となっています。
実地調査による追徴税額は、3億5千8百万円(同3億6千万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは3億4千3百万円(同3億4千万円)、着眼調査によるものは1千4百万円(同2千万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は5千5百万円(同8千1百万円)となっており、調査等合計では4億1千3百万円(同4億4千2百万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
項目 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | |||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 397 | 105 | 502 | 644 | 1,146 | |||||||
305 | 76.8% | 57 | 54.3% | 362 | 72.1% | 735 | 114.1% | 1,097 | 95.7% | |||||
2 | 申告漏れ等の | 件 | 346 | 78 | 424 | 442 | 866 | |||||||
非違件数 | 279 | 80.6% | 48 | 61.5% | 327 | 77.1% | 333 | 75.3% | 660 | 76.2% | ||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 28,508 | 1,712 | 30,220 | 7,877 | 38,097 | ||||||
27,461 | 96.3% | 1,243 | 72.6% | 28,705 | 95.0% | 5,329 | 67.7% | 34,034 | 89.3% | |||||
4 | 加算税 | 万円 | 5,500 | 313 | 5,813 | 255 | 6,068 | |||||||
6,887 | 125.2% | 181 | 57.8% | 7,068 | 121.6% | 183 | 71.8% | 7,251 | 119.5% | |||||
5 | 計 | 万円 | 34,008 | 2,025 | 36,033 | 8,133 | 44,166 | |||||||
34,349 | 101.0% | 1,424 | 70.3% | 35,772 | 99.3% | 5,512 | 67.8% | 41,285 | 93.5% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 72 | 16 | 60 | 12 | 33 | |||||
90 | 125.0% | 22 | 137.5% | 79 | 131.7% | 7 | 58.3% | 31 | 93.9% | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 14 | 3 | 12 | 0.4 | 5 | |||||||
23 | 164.3% | 3 | 100.0% | 20 | 166.7% | 0.2 | 50.0% | 7 | 140.0% | |||||
8 | 計 | 万円 | 86 | 19 | 72 | 13 | 39 | |||||||
113 | 131.4% | 25 | 131.6% | 99 | 137.5% | 7 | 53.8% | 38 | 97.4% |
(注)