令和2年6月
熊本国税局
−提出人員は16万6千人で、平成23年分からほぼ横ばいで推移−
宮崎県内の令和元年分所得税等の確定申告書の提出人員は16万6千人で、平成30年分から横ばいとなりました。
確定申告書の提出人員のうち、申告納税額がある方(納税人員)は4万9千7百人(対前年比▲2.3%)で、所得金額は2,430億9千万円(同+0.1%)、申告納税額は154億9千6百万円(同+5.2%)となっており、平成30年分と比較すると、納税人員は減少、所得金額及び申告納税額は増加しました。
● 事業所得者
納税人員は1万7千7百人(同▲0.9%)で、その所得金額は628億1千万円(同+2.2%)、申告納税額は49億5千万円(同+8.5%)となっており、平成30年分と比較すると、納税人員は減少し、所得金額及び申告納税額は増加しました。
● 事業所得者以外
納税人員は3万2千人(同▲3.1%)で、その所得金額は1,802億8千万円(同▲0.6%)、申告納税額は105億5千万円(同+3.7%)となっており、平成30年分と比較すると、納税人員及び所得金額は減少し、申告納税額は増加しました。
《グラフ1:所得税等の申告状況の推移》
(注) 平成30年分以前は翌年3月末日まで、令和元年分は翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
確定申告書を提出した人員のうち、土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む。)の申告人員は5千7百人(対前年比▲1.1%)です。そのうち、所得金額がある方(有所得人員)は3千9百人(同▲1.4%)で、その所得金額は229億4千万円(同+9.9%)となっており、平成30年分と比較すると申告人員及び所得金額がある方(有所得人員)は減少しましたが、所得金額は増加しました。
《グラフ2:土地等の譲渡所得の申告状況の推移》
(注) 平成30年分以前は翌年3月末日まで、令和元年分は翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
確定申告書を提出した人員のうち、株式等の譲渡所得の申告人員は3千7百人(対前年比+13.1%)です。そのうち、所得金額がある方(有所得人員)は1千3百人(同+5.0%)で、その所得金額は83億円8千万円(同+26.5%)となっており、平成30年分と比較するといずれも増加しました。
《グラフ3:株式等の譲渡所得の申告状況の推移》
(注) 平成30年分以前は翌年3月末日まで、令和元年分は翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
−申告件数は1万3千4百件で、平成24年分からほぼ横ばいで推移−
個人事業者の消費税の申告件数は1万3千4百件(対前年比▲0.4%)であり、納税申告額は59億2千万円(同+0.7%)となっており、平成30年分と比較すると、申告件数は減少し、納税申告額は3年ぶりに増加しました。
《グラフ4:消費税の申告状況の推移》
(注) 平成30年分以前は翌年3月末日まで、令和元年分は翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
−申告納税額は15億円で、2年ぶりに大幅に増加−
贈与税の申告書を提出した人員は2千7百人(対前年比+3.2%)です。そのうち、申告納税額がある方(納税人員)は1千5百人(同+0.1%)であり、その申告納税額は15億円(同+88.5%)となっており、平成30年分と比較すると、いずれも増加しました。
《グラフ5:贈与税の申告状況の推移》
(注) 平成30年分以前は翌年3月末日まで、令和元年分は翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
● 暦年課税
暦年課税を適用した申告人員は1千9百人(対前年比+1.4%)であり、申告納税額は13億2千万円(同+169.5%)となっており、平成30年分と比較すると、いずれも増加しました。
● 相続時精算課税
相続時精算課税を適用した申告人員は8百人(同+7.8%)であり、申告納税額は1億9千万円(同▲39.6%)となっており、平成30年分と比較すると、申告人員は増加しましたが、申告納税額は減少しました。
自宅等でのe-Tax利用による所得税等申告書の提出人員は4万6千9百人で、平成30年分から5千3百人(対前年比+12.7%)増加しました。
なお、ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員は11万3千8百人で、平成30年分から4千9百人(同+4.5%)増加しました。
《グラフ6:ICTを利用した所得税等の申告状況の推移》
(注) 平成30年分以前は翌年3月末日まで、令和元年分は翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
自宅等でのe-Tax利用による贈与税の申告書の提出人員は954人で、平成30年分から62人(対前年比+7.0%)増加しました。
なお、ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は2,377人で、平成30年分から77人(対前年比+3.3%)増加しました。
《グラフ7:贈与税の申告状況の推移》
(注) 平成30年分以前は翌年3月末日まで、令和元年分は翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
27年分 | 28年分 | 29年分 | 30年分 | 元年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | (+ 3.0) | (+ 2.1) | (+ 0.1) | (▲ 0.1) | (▲ 2.3) |
49,815 | 50,864 | 50,930 | 50,913 | 49,719 | |
還付申告の方 | (▲ 0.6) | (▲ 0.3) | (+ 2.1) | (+ 1.3) | (+ 2.0) |
83,590 | 83,316 | 85,095 | 86,228 | 87,933 | |
申告納税額がない方 | (▲ 2.4) | (▲ 0.8) | (+ 1.9) | (+ 1.5) | (▲ 1.9) |
28,119 | 27,897 | 28,431 | 28,868 | 28,321 | |
合計 | (+ 0.1) | (+ 0.3) | (+ 1.5) | (+ 0.9) | (▲ 0.1) |
161,524 | 162,077 | 164,456 | 166,009 | 165,973 |
(注)
27年分 | 28年分 | 29年分 | 30年分 | 元年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (+ 3.0) | (+ 2.1) | (+ 0.1) | (▲ 0.1) | (▲ 2.3) |
49,815 | 50,864 | 50,930 | 50,913 | 49,719 | |
所得金額 | (+ 5.7) | (+ 2.3) | (+ 3.6) | (▲ 3.6) | (+ 0.1) |
237,781 | 243,133 | 251,894 | 242,879 | 243,087 | |
申告納税額 | (+ 11.1) | (+ 1.8) | (+ 6.1) | (▲ 10.6) | (+ 5.2) |
15,253 | 15,528 | 16,480 | 14,737 | 15,496 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のある方 | 還付申告の方 | 申告納税額のない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | |||||
人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |||
合計 | 165,973 | 49,719 | 87,933 | 28,321 | ▲ 0.1 | ▲ 2.3 | + 2.0 | ▲ 1.9 | ||
所得区分別内訳 | 事業所得者 | (24.5) | (35.6) | (9.5) | (51.6) | |||||
40,647 | 17,708 | 8,321 | 14,618 | ▲ 1.2 | ▲ 0.9 | + 2.0 | ▲ 3.1 | |||
その他所得者 | (75.5) | (64.4) | (90.5) | (48.4) | ||||||
125,326 | 32,011 | 79,612 | 13,703 | + 0.4 | ▲ 3.1 | + 2.0 | ▲ 0.6 | |||
不動産所得者 | (5.5) | (11.6) | (0.8) | (9.3) | ||||||
9,081 | 5,743 | 701 | 2,637 | ▲ 0.8 | ▲ 1.5 | + 0.4 | + 0.3 | |||
給与所得者 | (41.4) | (37.0) | (52.8) | (13.5) | ||||||
68,630 | 18,386 | 46,431 | 3,813 | + 0.6 | ▲ 4.9 | + 3.5 | ▲ 5.0 | |||
雑所得者 | (25.6) | (9.3) | (35.5) | (23.8) | ||||||
42,534 | 4,607 | 31,198 | 6,729 | + 0.3 | ▲ 0.1 | + 0.0 | + 2.1 | |||
上記以外 | (3.0) | (6.5) | (1.4) | (1.8) | ||||||
5,081 | 3,275 | 1,282 | 524 | ▲ 1.2 | + 0.2 | ▲ 3.5 | ▲ 4.2 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のある方 | 還付申告の方 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |||
合計 | 452,457 | 243,087 | 190,586 | 15,496 | 5,755 | + 1.1 | + 0.1 | + 2.7 | + 5.2 | + 2.5 | ||
所得区分別内訳 | 事業所得者 | (18.9) | (25.8) | (7.3) | (32.0) | (27.4) | ||||||
85,514 | 62,806 | 13,983 | 4,952 | 1,579 | + 1.3 | + 2.2 | ▲ 0.2 | + 8.5 | + 5.8 | |||
その他所得者 | (81.1) | (74.2) | (92.7) | (68.0) | (72.6) | |||||||
366,943 | 180,281 | 176,603 | 10,544 | 4,176 | + 1.0 | ▲ 0.6 | + 3.0 | + 3.7 | + 1.3 | |||
不動産所得者 | (5.4) | (9.1) | (0.4) | (11.4) | (0.4) | |||||||
24,435 | 22,085 | 853 | 1,765 | 25 | ▲ 2.0 | ▲ 1.9 | ▲ 3.3 | ▲ 3.1 | ▲ 16.7 | |||
給与所得者 | (57.0) | (46.3) | (73.0) | (25.8) | (52.3) | |||||||
257,845 | 112,609 | 139,058 | 4,004 | 3,009 | + 0.7 | ▲ 3.7 | + 4.8 | ▲ 0.9 | + 2.9 | |||
雑所得者 | (10.1) | (3.8) | (17.9) | (1.4) | (16.4) | |||||||
45,498 | 9,353 | 34,205 | 210 | 945 | ▲ 2.2 | ▲ 0.3 | ▲ 2.9 | ▲ 5.4 | ▲ 3.3 | |||
上記以外 | (8.6) | (15.0) | (1.4) | (29.4) | (3.5) | |||||||
39,165 | 36,234 | 2,487 | 4,565 | 197 | + 10.0 | + 11.0 | ▲ 6.4 | + 11.7 | + 2.1 |
(注)
平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
土地等 | 5,765 | 3,935 | 20,876 | 531 | 5,702 | 3,879 | 22,936 | 591 | ▲ 1.1 | ▲ 1.4 | + 9.9 | + 11.5 |
(注)
平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
株式等 | 1,953 | 1,871 | ▲ 4.2 | |||||||||
3,243 | 1,200 | 6,626 | 552 | 3,667 | 1,260 | 8,380 | 665 | + 13.1 | + 5.0 | +26.5 | + 20.4 |
(注)
平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % | |
納税申告 | (96.8) | 外 1,586 | (95.9) | 外 1,618 | |||||
13,000 | 5,881 | 45 | 12,829 | 5,922 | 46 | ▲ 1.3 | + 0.7 | + 2.2 | |
還付申告 | (3.2) | 外 77 | (4.1) | 外 101 | |||||
430 | 284 | 66 | 547 | 368 | 67 | + 27.2 | + 29.6 | + 1.5 | |
合計 | 13,430 | − | − | 13,376 | − | − | ▲ 0.4 | − | − |
(注)
平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | ||
暦年課税 | 1,848 | 1,414 | 488 | 35 | 1,873 | 1,423 | 1,315 | 92 | + 1.4 | + 0.6 | + 169.5 | + 167.8 | |
特例税率 | 858 | 693 | / | / | 811 | 672 | / | / | ▲ 5.5 | ▲ 3.0 | - | - | |
一般税率 | 990 | 721 | / | / | 1,062 | 751 | / | / | + 7.3 | + 4.2 | - | - | |
相続時精算課税 | 756 | 37 | 309 | 835 | 815 | 29 | 187 | 644 | + 7.8 | ▲ 21.6 | ▲ 39.6 | ▲ 22.9 | |
合計 | 2,604 | 1,451 | 797 | 55 | 2,688 | 1,452 | 1,502 | 103 | + 3.2 | + 0.1 | + 88.5 | + 88.3 |
(注)
平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
188 | 1,493 | 1,364 | 240 | 2,060 | 1,963 | + 27.7 | + 38.0 | + 43.9 |
(注)平成30年分は翌年3月末日、令和元年分は翌年4月末日までに提出された申告書の計数である。
平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 161,524 | 162,077 | 164,456 | 166,009 | 165,973 | ||
ICT利用人員 | (56.2%) | (59.0%) | (62.3%) | (65.6%) | (68.6%) | ||
90,776 | 95,669 | 102,408 | 108,895 | 113,778 | |||
自宅等でのICT利用 | (30.5%) | (34.1%) | (36.6%) | (39.2%) | (42.1%) | ||
49,291 | 55,233 | 60,266 | 65,078 | 69,952 | |||
各種ソフト・e-Tax | 27,547 | 31,870 | 33,684 | 35,485 | 37,489 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 3,875 | 3,416 | 3,647 | 6,098 | 9,393 | ||
HP作成コーナー・書面 | 17,869 | 19,947 | 22,935 | 23,495 | 23,070 | ||
地方団体会場・e-Tax | - | (0.0%) | (0.9%) | (2.9%) | (4.1%) | ||
0 | 1,400 | 4,769 | 6,826 | ||||
署でのICT利用 | (25.7%) | (24.9%) | (24.8%) | (23.5%) | (22.3%) | ||
41,485 | 40,436 | 40,742 | 39,048 | 37,000 | |||
署パソコン・e-Tax | 40,245 | 39,387 | 39,643 | 38,071 | 35,945 | ||
署パソコン・書面 | 1,240 | 1,049 | 1,099 | 977 | 1,055 |
(注)
平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
---|---|---|---|---|---|
スマホ等を 利用した提出人員 |
- | - | - | 1,690 | 7,083 |
平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 2,894 | 2,738 | 2,671 | 2,604 | 2,688 | ||
ICT利用人員 | (69.9%) | (78.1%) | (88.7%) | (88.3%) | (88.4%) | ||
2,023 | 2,138 | 2,368 | 2,300 | 2,377 | |||
自宅等でのICT利用 | (37.8%) | (50.2%) | (58.5%) | (58.5%) | (57.6%) | ||
1,094 | 1,375 | 1,562 | 1,523 | 1,549 | |||
各種ソフト・e-Tax | 565 | 833 | 889 | 833 | 889 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 34 | 41 | 45 | 59 | 65 | ||
HP作成コーナー・書面 | 495 | 501 | 628 | 631 | 595 | ||
署でのICT利用 | (32.1%) | (27.9%) | (30.2%) | (29.8%) | (30.8%) | ||
929 | 763 | 806 | 777 | 828 | |||
署パソコン・e-Tax | 908 | 730 | 795 | 770 | 821 | ||
署パソコン・書面 | 21 | 33 | 11 | 7 | 7 |
(注)
平成30年分 | 令和元年分 | 増減率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 申告書収受件数 | 相談件数 | 申告書収受件数 | 相談件数 | 申告書収受件数 | |
件 | 件 | 件 | 件 | % | % | |
1回目 (元年分:2月24日) |
(52.0%) | (50.3%) | ||||
560 | 711 | 468 | 758 | ▲ 16.4 | + 6.6 | |
2回目 (元年分:3月1日) |
(48.0%) | (49.7%) | ||||
517 | 716 | 463 | 584 | ▲ 10.4 | ▲ 18.4 | |
合計 | 1,077 | 1,427 | 931 | 1,342 | ▲ 13.6 | ▲ 6.0 |
(注)
平成29年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | |
---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
1,139 | 1,441 | 1,479 |
8,495 | 10,207 | 10,444 | |
寄附金控除 (税額控除) |
31 | 30 | 34 |
1,699 | 1,756 | 1,936 | |
合計 | 9,801 | 11,480 | 11,811 |
(注)