全国納税貯蓄組合連合会及び国税庁では、全国の中学生の皆さんから「税についての作文」の募集を行いました。
これは、将来を担う中学生の皆さんが、身近に感じた税に関すること、学校で学んだ税に関すること、テレビや新聞などで知った税金の話など、税に関することを題材に作文を書くことを通じて、税についての関心を持ち、正しい理解を深めていただくという趣旨で実施しているものです。
本年度は全国6,339校から426,594編の応募があり、金沢国税局管内においても152校から8,720編の応募がありました。
なお、金沢国税局管内から応募があった優秀作品は下表のとおりです。
| 県名 | 中学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|
| 富山 | 魚津市立西部中学校 法人番号:9000020162043 | 3 | 三田 ちさと | ピンクのガーベラ |
| 石川 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 法人番号:2220005002604 | 3 | 荒木 結夢 | 税からの恩恵 |
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
| 県名 | 中学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|
| 石川 | 小松市立芦城中学校 法人番号:3000020172031 | 3 | 税が支える日々に感謝して | |
| 福井 | 越前市武生第三中学校 法人番号:4000020182095 | 3 | 田 倫央 | あたり前があたり前ではなかった時代 |
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
| 県名 | 中学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|
| 福井 | 永平寺町松岡中学校 法人番号:1000020183229 | 3 | 林 愛子 | 未来に納める |
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
| 県名 | 中学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|
| 福井 | 坂井市立丸岡南中学校 法人番号:8000020182109 | 3 | 鈴木 啓友 | 支え合いの社会 |
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
| 県名 | 中学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|
| 富山 | 高岡市立芳野中学校 法人番号:9000020162027 | 2 | 九鬼 舞 | 子どもの幸せのために |
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
| 県名 | 中学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|
| 石川 | 野々市市立布水中学校 法人番号:5000020172120 | 3 | 宮川 結衣 | 税と私たちの生活 |
| 石川 | 七尾市立七尾東部中学校 法人番号:4000020172022 | 2 | 木森 里 | 税金が支える復興の力 |
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
| 県名 | 中学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|
| 富山 | 富山市立堀川中学校 法人番号:9000020162019 | 3 | 飛田 明泉 | 十四歳の挑戦をきっかけとして |
| 石川 | 能登町立能都中学校 法人番号:5000020174637 | 3 | 谷内 心音 | 私の笑顔をつくるもの |
| 福井 | 敦賀市立松陵中学校 法人番号:6000020182028 | 3 | 谷出 怜侍 | 税金の行方 |
| 福井 | 高浜町立高浜中学校 法人番号:3000020184811 | 3 | 山本 真緒 | 受け取りつないでいくもの |
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
| 県名 | 中学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|
| 富山 | 富山市立堀川中学校 法人番号:9000020162019 | 3 | 伊藤 叶夢 | 地域に貢献!ふるさと納税 |
| 富山 | 高岡市立志貴野中学校 法人番号:9000020162027 | 3 | 堀澤 悠人 | 安心な生活と税金 |
| 富山 | 滑川市立早月中学校 法人番号:8000020162060 | 2 | 古野 心晴 | 税がつなぐ私たちの暮らし |
| 富山 | 南砺市立利賀学舎 法人番号:2000020162108 | 9 | 城岸 由有花 | 冬を乗り越えられた理由 |
| 石川 | かほく市立河北台中学校 法人番号:1000020172090 | 3 | 佐藤 煌生 | 「未来を支える税金」 |
| 石川 | 宝達志水町立宝達中学校 法人番号:6000020173860 | 3 | 南 綾乃 | 世界の税金 |
| 石川 | 加賀市立東和中学校 法人番号:2000020172065 | 3 | 前田 菜々星 | 優しさの連鎖は、日本の誇り |
| 石川 | 輪島市立輪島中学校 法人番号:2000020172049 | 3 | 岩崎 はる | 税金の力 |
| 石川 | 白山市立美川中学校 法人番号:6000020172103 | 3 | 嶋田 洸也 | 能登半島地震と税金について |
| 福井 | 福井県立高志中学校 法人番号:4000020180009 | 1 | 原田 一輝 | 税金はみんなの「宝」 |
| 福井 | 敦賀市立松陵中学校 法人番号:6000020182028 | 1 | 山本 さくら | いろんな税 |
| 福井 | 越前市万葉中学校 法人番号:4000020182095 | 2 | 大西 悠月 | 私たちの生活を支える税 |
| 福井 | 小浜市立小浜中学校 法人番号:6000020182044 | 3 | 小松 結咲 | 税金が支えてくれる私たちのくらし |
| 福井 | 大野市陽明中学校 法人番号:6000020182052 | 2 | 米村 正徳 | 税金で支えられている道 |
| 福井 | あわら市金津中学校 法人番号:4000020182087 | 3 | 納谷 楓香 | 税のつかわれ方 |
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
| 県名 | 中学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|
| 富山 | 富山市立堀川中学校 法人番号:9000020162019 | 3 | 渡井 柚稀 | ふるさとの災害と税金 |
| 富山 | 高岡市立芳野中学校 法人番号:9000020162027 | 2 | 北村 和月 | 図書室から見えた税金の力 |
| 富山 | 朝日町立朝日中学校 法人番号:7000020163431 | 3 | 九里 美羽 | フィンランドの税金 |
| 富山 | 小矢部市立蟹谷中学校 法人番号:7000020162094 | 3 | 田村 くれあ | 税金に反対する私の考え |
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
| 県名 | 中学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|
| 石川 | 金沢市立高尾台中学校 法人番号:4000020172014 | 1 | 木戸口 愛理 | 「税」は未来の環境と自分への投資 |
| 石川 | 羽咋市立羽咋中学校 法人番号:2000020172073 | 3 | 永原 こはね | 日本の明るい未来へ |
| 石川 | 加賀市立山代中学校 法人番号:2000020172065 | 3 | 西 穂奈実 | 税金という期待 |
| 石川 | 穴水町立穴水中学校 法人番号:6000020174611 | 3 | 竹端 りこ | 私たちの暮らしを支える税金 |
| 石川 | 白山市立光野中学校 法人番号:6000020172103 | 2 | 見神 詩織 | 税の大切さ |
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。
| 県名 | 中学校名 | 学年 | 氏名 | 題名 |
|---|---|---|---|---|
| 福井 | 福井県立高志中学校 法人番号:4000020180009 | 2 | 松岡 李奈 | 暮らしを支える税 |
| 福井 | 敦賀市立松陵中学校 法人番号:6000020182028 | 3 | 佐本 連 | 上がっていく税金 |
| 福井 | 越前市武生第三中学校 法人番号:4000020182095 | 2 | 塚崎 ほのか | 問題解決の税 |
| 福井 | 小浜市立小浜第二中学校 法人番号:6000020182044 | 3 | 山口 結士 | 消費税は減税・廃止するべきなのか |
| 福井 | 大野市陽明中学校 法人番号:6000020182052 | 3 | 松𠩤 香澄 | これからの日本を考える |
| 福井 | あわら市芦原中学校 法人番号:4000020182087 | 3 | 白ア 巴琉 | 解約不可のサブスクリプション |
一部の作品については、ご本人様の意向により氏名等を掲載しておりません。