〇 事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種
| 順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 前年の 順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | 位 | |
| 1 | 焼き鳥 | 1,904 | 533 | - | 
| 2 | スナック | 1,646 | 239 | 2 | 
| 3 | うどん、そば店 | 1,254 | 206 | - | 
| 4 | 西洋料理店 | 1,196 | 391 | 1 | 
| 5 | 型枠工事 | 1,180 | 168 | 8 | 
| 6 | 果樹栽培農業 | 1,143 | 226 | - | 
| 7 | 清掃業 | 1,082 | 108 | 4 | 
| 8 | 水道衛生工事 | 1,074 | 191 | - | 
| 9 | 土木工事 | 1,053 | 154 | 15 | 
| 10 | スタンドバー | 1,041 | 100 | - | 
(注)