(部局名:長崎税関)
(審議対象期間 平成22年7月1日から平成22年9月30日)
| 区分 | 件数 | うち応札(応募)業者数1者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 総契約件数 | 7件 | |||
| (内訳) | ||||
| 0件 | 0件 | |||
| 0件 | 0件 | |||
| 7件 | 4件 | |||
| 0件 | 0件 | |||
| 応札(応募)業者数1者総契約件数 | 4件 | |||
| (内訳) | ||||
| (1) 一般競争入札方式 | 4件 | |||
| (2) 企画競争入札方式 | 0件 | |||
| (3) 公募方式 | 0件 | |||
| (4) 不落・不調随意契約方式 | 0件 | |||
(注) 国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。