※ どの期間の計数であるかは、各計表の標題又は右上に表示しています。
「○年度」は、会計年度を示し、「○事務年度」は、○年7月から翌年の6月末までの期間を示しています。また、「○年分」は、所得税確定申告などの○年分申告を示しています。
表の計数は、端数処理のため表内の数値の合計と合計欄が一致していないものがあります。
税目 | 予算額 | 決算額 | |
---|---|---|---|
一般会計分 | 源泉所得税 | 百万円 12,965,000 |
百万円 12,928,501 |
申告所得税 | 3,133,000 | 3,151,542 | |
法人税 | 15,963,000 | 14,744,398 | |
相続税 | 1,503,000 | 1,502,560 | |
消費税 | 10,572,000 | 10,271,861 | |
酒税 | 1,495,000 | 1,524,183 | |
たばこ税 | 926,000 | 925,346 | |
揮発油税 | 2,135,000 | 2,110,543 | |
石油ガス税 | 14,000 | 13,666 | |
航空機燃料税 | 93,000 | 88,039 | |
石油石炭税 | 533,000 | 512,851 | |
電源開発促進税 | 346,000 | 352,157 | |
自動車重量税 | 716,000 | 739,857 | |
関税 | 929,000 | 940,991 | |
とん税 | 9,000 | 9,645 | |
その他 ※ | − | 261 | |
印紙収入 | 1,219,000 | 1,201,845 | |
小計 | 52,551,000 | 51,018,246 | |
地方道路税 | 304,400 | 301,776 | |
石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 13,666 | |
航空機燃料税(譲与分) | 16,900 | 16,007 | |
自動車重量税(譲与分) | 358,000 | 369,929 | |
特別とん税 | 11,300 | 12,057 | |
揮発油税 | 709,900 | 709,900 | |
たばこ特別税 | 213,800 | 214,224 | |
総計 | 54,179,300 | 52,655,804 |
項目 | 予算額 | |
---|---|---|
一般経費 | 情報化経費 | 百万円 47,445 |
納税者利便向上経費 ※1 | 13,847 | |
国際化対策経費 | 870 | |
職場環境整備経費 ※2 | 7,426 | |
税制改正関係経費 | 2,169 | |
税務諸用紙・通信費 | 14,009 | |
庁局署一般経費 ※3 | 46,944 | |
税務大学校経費 | 2,610 | |
国税不服審判所経費 | 427 | |
酒類総合研究所経費 | 1,142 | |
小計 | 136,889 | |
人件費 | 583,567 | |
国税庁予算合計 | 720,456 |
(平成20年分)
総人口 | 万人 12,777 |
||||
---|---|---|---|---|---|
就業者数 | 6,412 | ||||
所得税の確定申告者数 | 2,369 | ||||
還付申告 | 1,284 | ||||
納税申告 | 752 | ||||
所得者別内訳 | 事業所得者 | 166 | |||
その他所得者 | 586 | ||||
不動産所得者 | 109 | ||||
給与所得者 | 255 | ||||
雑所得者 | 197 | ||||
上記以外 | 25 |
(平成19年事務年度)
所得等区分 | 源泉徴収義務者数 | 税額 |
---|---|---|
給与所得 | 千件 3,810 |
億円 98,891 |
退職所得 | - | 2,691 |
利子所得等 | 48 | 7,577 |
配当所得 | 130 | 22,932 |
特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 7 | 2,095 |
報酬料金等所得 | 3,043 | 11,886 |
非居住者等所得 | 25 | 3,855 |
合計 | - | 149,927 |
(平成19年事務年度)
法人数 | 3,003千件 |
---|---|
申告件数 | 2,799千件 |
申告割合 | 89.9% |
黒字申告割合 | 32.3% |
申告所得金額 | 552,871億円 |
申告欠損金額 | 161,878億円 |
税額 | 137,036億円 |
(平成19年分)
死亡者の数 | 1,108,334人 |
---|---|
課税対象となった被相続人の数 | 46,820人 |
納税者数(相続人の数) | 137,957人 |
課税価格 | 106,557億円 |
税額 | 12,666億円 |
(平成19年分)
課税人員 | 358,832人 |
---|---|
取得財産価額 | 20,538億円 |
税額 | 1,074億円 |
(平成19年度)
納付 | 還付 | ||
---|---|---|---|
申告件数 | 個人 | 千件 1,455 |
千件 38 |
法人 | 1,969 | 118 | |
合計 | 3,424 | 156 | |
税額 | 99,786億円 | 27,521億円 |
(平成19年度)
区分 | 生産量 | 課税額 |
---|---|---|
清酒 | 千![]() 505 |
百万円 77,196 |
合成清酒 | 53 | 5,468 |
連続式蒸留しょうちゅう | 419 | 93,799 |
単式蒸留しょうちゅう | 580 | 136,244 |
みりん | 116 | 2,269 |
ビール | 3,470 | 755,741 |
果実酒 | 67 | 6,203 |
甘味果実酒 | 6 | 713 |
ウイスキー | 56 | 21,146 |
ブランデー | 6 | 2,369 |
発泡酒 | 1,528 | 204,467 |
原料用アルコール・スピリッツ | 157 | 11,215 |
リキュール | 1,025 | 86,580 |
その他の醸造酒 粉末酒・雑酒 |
835 | 67,862 |
合計 | 8,823 | 1,471,268 |
(平成19年度)
件数 | 申告漏れ所得金額 | 追徴税額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1件当たり | 1件当たり | ||||
実地調査 | 千件 | 億円 | 万円 | 億円 | 万円 |
特別・一般 ※1 | 60 | 5,828 | 965 | 1,121 | 186 |
着眼 ※2 | 175 | 3,371 | 192 | 159 | 9 |
簡易な接触 ※3 | 590 | 436 | 7 | 42 | 1 |
合計 | 827 | 9,635 | 117 | 1,322 | 16 |
接触件数 | 非違件数 | 追徴税額 |
---|---|---|
千件 199 |
千件 57 |
億円 575 |
(平成19年事務年度)
件数 | 申告漏れ所得金額 | 追徴税額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1件当たり | |||||
法人全体 | 千件 147 |
億円 16,259 |
万円 1,107 |
億円 3,916 |
|
調査課所管法人 | 4 | 8,483 | 21,124 | 2,036 |
(平成19事務年度)
件数 | 申告漏れの あった件数 |
追徴税額 | ||
---|---|---|---|---|
1件当たり | ||||
個人 | 千件 91 |
千件 66 |
億円 259 |
万円 28 |
法人 | 139 | 76 | 668 | 48 |
(平成19年事務年度)
件数 | 申告漏れの あった件数 |
申告漏れ課税価格 | 追徴税額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1件当たり | 1件当たり | ||||
千件 14 |
千件 12 |
億円 4,119 |
万円 2,975 |
億円 941 |
万円 680 |
(平成19年事務年度)
法定資料名 | 収集枚数 |
---|---|
給与所得の源泉徴収票 | 千枚 19,659 |
利子等の支払調書 | 2,415 |
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 | 6,356 |
公的年金等の源泉徴収票 | 33,217 |
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 9,359 |
株式等の譲渡の対価の支払調書 | 5,766 |
国外送金等調書 | 3,910 |
その他 | 54,817 |
合計 | 135,499 |
(平成20年度)
着手 件数 |
処理 件数 |
告発 件数 |
脱税額(総額) | 脱税額(告発分) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1件当たり | 1件当たり | |||||
件 211 |
件 208 |
件 153 |
億円 351 |
百万円 169 |
億円 249 |
百万円 163 |
(平成20年度)
告発件数 | うち脱税額3億円以上 | うち脱税額5億円以上 |
---|---|---|
件 153 |
件 14 |
件 7 |
(平成20年度)
税目 | 件数 | 脱税額(総額) | |
---|---|---|---|
1件当たり | |||
所得税 | 件 40 |
億円 40 |
百万円 100 |
法人税 | 97 | 186 | 192 |
相続税 | 4 | 10 | 263 |
消費税 | 12 | 13 | 106 |
合計 | 153 | 249 | 163 |
(平成20年度末)
業種 | 人員 | 税額 | ||
---|---|---|---|---|
製造業 | 人 54 |
% 4.2 |
百万円 11,587 |
% 3.3 |
販売業 | 79 | 6.1 | 24,502 | 7.0 |
不動産・建設業 | 357 | 27.7 | 92,648 | 26.6 |
料理飲食業 | 82 | 6.4 | 16,168 | 4.6 |
金融業 | 29 | 2.2 | 16,674 | 4.8 |
その他の事業 ※1 | 340 | 26.4 | 79,142 | 22.7 |
その他 ※2 | 348 | 27.0 | 107,997 | 31.0 |
合計 | 1,289 | 100.0 | 348,718 | 100.0 |
区分 | 異議申立件数 | 新規申立件数![]() |
処理済件数![]() |
請求認容件数![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
割合![]() ![]() |
|||||
課税関係 | 件 5,322 |
件 3,955 |
件 4,224 |
件 552 |
% 13.1 |
徴収関係 | 819 | 735 | 732 | 3 | 0.4 |
合計 | 6,141 | 4,690 | 4,956 | 555 | 11.2 |
区分 | 審査請求件数 | 新規請求件数![]() |
処理済件数![]() |
請求認容件数![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
割合![]() ![]() |
|||||
課税関係 | 件 3,997 |
件 2,441 |
件 2,030 |
件 298 |
% 14.7 |
徴収関係 | 552 | 314 | 374 | 6 | 1.6 |
合計 | 4,549 | 2,755 | 2,404 | 304 | 12.6 |
区分 | 訴訟件数 | 第一審提起件数![]() |
終結件数![]() |
敗訴、一部敗訴件数![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
割合![]() ![]() |
|||||
課税関係 | 件 593 |
件 132 |
件 289 |
件 46 |
% 15.9 |
徴収関係 | 149 | 40 | 98 | 9 | 9.2 |
合計 | 742 | 172 | 387 | 55 | 14.2 |
(平成20年度)
税務相談件数 | 所得税 | 千件 2,678 |
---|---|---|
法人税 | 272 | |
資産税 | 686 | |
消費税 | 132 | |
その他の間接税 | 149 | |
徴収 | 284 | |
その他 | 676 | |
小計 | 4,877 | |
タックスアンサーの回答件数 | 32,093 | |
合計 | 36,970 |
(平成20年度)
所得税 | 件 836 |
---|---|
法人税 | 439 |
資産税 | 65 |
消費税 | 34 |
その他の間接税 | 16 |
徴収 | 40 |
その他 | 237 |
合計 | 1,667 |
(平成20年度)
順位 | 税目 | 項目 | 件数 |
---|---|---|---|
1 | 所得税 | 申告義務・手続等 | 千件 451 |
2 | 所得税 | 住宅借入金等特別控除 | 306 |
3 | 所得税 | 医療費控除 | 277 |
4 | 所得税 | 年末調整 | 236 |
5 | 所得税 | 配偶者(特別)・扶養控除 | 164 |
(平成20年度)
順位 | 税目 | 項目 | 件数 |
---|---|---|---|
1 | 所得税 | 医療費を支払ったとき(医療費控除) | 千件 1,110 |
2 | 所得税 | 医療費控除の対象となる医療費 | 612 |
3 | 所得税 | 所得税の税率 | 504 |
4 | 所得税 | 扶養控除 | 415 |
5 | 所得税 | マイホームの取得と所得税の特例 (住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除) | 408 |
海外不正所得件数 | 89件 |
---|---|
海外不正所得金額 | 112億円 |
(平成19年分事務年度)
課税件数 | 133件 |
---|---|
課税所得金額 | 1,696億円 |
(平成19事務年度)
申出件数 | 93件 |
---|---|
処理件数 | 70件 |
項目 | 上位評価割合 | |
---|---|---|
職員の応接態度 | % 79.9 |
|
税務署の利用しやすさ | 62.6 | |
国税の広報に関する評価 | 72.3 | |
国税の広聴に関する評価 | 86.6 | |
税務相談室における相談満足度 | 面接 | 90.9 |
電話 | 69.8 |