順位 税目等 コード名 利用件数 前年度対比
本年度 前年度
1 所得税 (1120)医療費を支払ったとき(医療費控除)
297,890

133,421
%
223.3
2 所得税 (2020) 確定申告 258,777 208,668 124.0
3 所得税 (1400)給与所得 235,892 102,955 229.1
4 所得税 (1122)医療費控除の対象となる医療費 200,715 117,071 171.4
5 所得税 (1195)配偶者の所得に応じて更に受けられる特例(配偶者特別控除) 190,327 92,401 206.0
6 所得税 (2260)所得税の税率 170,587 137,326 124.2
7 所得税 (1191)配偶者控除 153,896 73,303 209.9
8 所得税 (1210)マイホーム取得と所得税の特例(住宅借入金(取得)等特別控除) 141,743 117,364 120.8
9 所得税 (1410)サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除) 127,456 84,875 150.2
10 所得税 (1420)退職金を受け取ったとき(退職所得) 126,783 58,696 216.0
11 所得税 (1800)パート収入はいくらまで税金がかからないか 124,354 94,835 131.1
12 所得税 (1213)マイホームを新築や購入したとき(住宅借入金(取得)等特別控除) 120,685 89,782 134.4
13 所得税 (1124)医療費控除の対象となる出産費用の具体例 117,532 63,044 186.4
14 所得税 (1415)サラリーマンの課税の特例(特定支出控除) 117,385 37,042 316.9
15 所得税 (1900)サラリーマンで確定申告が必要な人 113,234 103,721 109.2
16 所得税 (1180)扶養控除 111,502 73,982 150.7
17 所得税 (2100)減価償却のあらまし 108,171 86,309 125.3
18 所得税 (1128)医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 107,874 65,569 164.5
19 贈与税 (4402)贈与税がかかる場合 106,504 88,402 120.5
20 所得税 (1165)お年より本人が受けられる所得税の特例(老年者控除) 106,425 65,849 161.6
小計 3,037,732 1,894,615 160.3
その他 13,297,146 10,382,649 128.1
合計 16,334,878 12,277,264 133.0

戻る進む