区分 納税申告 還付申告 合計
件数
税額
1
件数
税額
2
件数
差引額
(1-2)
個人
元年
千件
634
億円
1,289
千件
39
億円
333
千件
673
億円
956
2年 704 1,941 51 810 755 1,131
3年 756 2,038 40 749 795 1,288
4年 754 2,650 21 374 775 2,276
5年 767 2,500 18 302 786 2,197
6年 737 2,391 17 233 754 2,158
7年 702 2,293 16 166 718 2,127
8年 669 2,485 16 147 685 2,338
9年 631 3,123 16 167 647 2,957
10年 614 3,534 16 172 630 3,362
11年 586 3,339 15 156 601 3,184
12年 523 3,069 14 137 537 2,932
13年 481 2,834 15 139 496 2,695
14年 456 2,658 15 141 471 2,517
法人 元年 1,191 38,257 112 12,851 1,303 25,407
2年 1,326 53,864 74 12,252 1,401 41,612
3年 1,440 60,091 67 11,670 1,507 48,421
4年 1,531 64,295 66 10,855 1,597 53,439
5年 1,622 68,364 66 9,882 1,688 58,482
6年 1,653 69,426 64 10,030 1,716 59,396
7年 1,662 69,374 64 9,934 1,726 59,441
8年 1,664 70,623 66 10,470 1,730 60,153
9年 1,659 87,150 75 15,843 1,734 71,307
10年 1,691 95,133 81 14,691 1,772 80,442
11年 1,683 99,678 82 16,968 1,765 82,710
12年 1,635 94,724 84 15,749 1,719 78,975
13年 1,588 93,114 85 14,418 1,673 78,696
14年 1,571 92,692 85 15,315 1,656 77,376
元年 1,825 39,547 151 13,183 1,976 26,363
2年 2,030 55,805 126 13,062 2,156 42,743
3年 2,195 62,129 107 12,419 2,302 49,710
4年 2,285 66,945 87 11,230 2,372 55,715
5年 2,389 70,863 84 10,184 2,473 60,679
6年 2,390 71,817 81 10,263 2,470 61,554
7年 2,364 71,667 80 10,099 2,444 61,568
8年 2,333 73,108 82 10,617 2,415 62,491
9年 2,290 90,274 91 16,010 2,381 74,264
10年 2,305 98,668 97 14,864 2,402 83,804
11年 2,269 103,017 97 17,123 2,365 85,894
12年 2,158 97,793 98 15,886 2,255 81,906
13年 2,069 95,948 100 14,556 2,169 81,391
14年 2,027 95,349 99 15,456 2,126 79,893

(注) その年の4月〜翌年の3月までに終了した課税期間における、翌年6月末日現在の申告(国・地方公共団体等については、翌年9月末日までの申告を含む。)及び処理による課税事績である。


戻る進む