(平成14年10月現在)
区分 | 容量 | アルコール分 | 代表的な希望 小売価格 ![]() |
酒税額![]() |
消費税額![]() |
酒税等負担率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ml) |
(%) |
(円) |
(円) |
(円) |
(%) |
||
清酒 (上撰クラス) |
1,800 | 15.0 | 1,835 | 252.90 | 91.75 | 17.9 | |
しょうちゅう | 甲類 | 1,800 | 25.0 | 1,370 | 446.58 | 68.50 | 35.8 |
乙類 | 1,800 | 25.0 | 1,564 | 446.58 | 78.20 | 32.0 | |
ビール | 633 | 5.0 | 321 | 140.52 | 16.05 | 46.5 | |
ウイスキー | 700 | 40.0 | 1,510 | 286.30 | 75.50 | 22.8 | |
発泡酒 | 350 | 5.5 | 145 | 46.98 | 7.25 | 35.6 |
(注)