項目 | 令和2年 | ||
---|---|---|---|
調査結果の概要 | 1 申告納税者数、所得金額及び税額の概要 | PDF(586KB) | |
2 申告納税者数 | |||
3 所得金額 | |||
4 税額 | |||
5 平均所得金額及び平均税額 | |||
6 所得控除 正誤表(令和5年2月17日更新(PDF/356KB)) | |||
7 税額控除 | |||
8 事業専従者給与(控除)の状況 | |||
統計表 | 第1表 総括表 | PDF(367KB) | Excel(27KB) |
第2表 所得種類別表 追加情報(令和5年2月24日更新(PDF/162KB)) | PDF(162KB) | Excel(67KB) | |
第3表 所得控除表 正誤表(令和6年2月27日更新(PDF/229KB)) | PDF(198KB) | Excel(107KB) | |
第4表 税額控除表 | PDF(217KB) | Excel(24KB) | |
第5表 源泉徴収税額表 | PDF(217KB) | Excel(26KB) | |
第6表 専従者表 | PDF(229KB) | Excel(34KB) | |
第7表 給与収入階級別表 | PDF(207KB) | Excel(17KB) | |
第8表 公的年金等収入階級別表 | PDF(206KB) | Excel(16KB) | |
第9表 扶養人員別表 | PDF(247KB) | Excel(47KB) | |
第10表 租税特別措置法関連項目(参考) 正誤表(令和5年10月16日更新(PDF/202KB)) |
PDF(167KB) | Excel(18KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。