| 項目 | 令和元年 | ||
|---|---|---|---|
| 調査結果の概要 | 1 申告納税者数、所得金額及び税額の概要 | PDF(971KB) | |
| 2 申告納税者数 | |||
| 3 所得金額 | |||
| 4 税額 | |||
| 5 平均所得金額及び平均税額 | |||
| 6 所得控除 | |||
| 7 税額控除 | |||
| 8 事業専従者給与(控除)の状況 | |||
| 統計表 | 第1表 総括表 | PDF(246KB) | Excel(29KB) |
| 第2表 所得種類別表 | PDF(405KB) | Excel(65KB) | |
| 第3表 所得控除表 | PDF(520KB) | Excel(100KB) | |
| 第4表 税額控除表 | PDF(237KB) | Excel(29KB) | |
| 第5表 源泉徴収税額表 | PDF(231KB) | Excel(28KB) | |
| 第6表 専従者表 | PDF(274KB) | Excel(35KB) | |
| 第7表 給与収入階級別表 | PDF(181KB) | Excel(22KB) | |
| 第8表 公的年金等収入階級別表 | PDF(178KB) | Excel(21KB) | |
| 第9表 扶養人員別表 | PDF(373KB) | Excel(52KB) | |
| 第10表 租税特別措置法関連項目(参考) 正誤表(令和5年10月16日更新(PDF/204KB)) |
PDF(169KB) | Excel(19KB) | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。