項目 | 26年 | ||
---|---|---|---|
調査結果の概要 | 1 申告納税者数、所得金額及び税額の概要 正誤表(平成31年1月7日更新(PDF/218KB)) | PDF(806KB) | |
2 申告納税者数 | |||
3 所得金額 正誤表(平成31年1月7日更新(PDF/1,058KB)) | |||
4 税額 正誤表(平成31年1月7日更新(PDF/1,172KB)) | |||
5 平均所得金額及び平均税額 正誤表(平成31年1月7日更新(PDF/422KB)) | |||
6 所得控除 | |||
7 税額控除 | |||
8 事業専従者給与(控除)の状況 | |||
統計表 | 第1表 総括表 正誤表(平成31年1月7日更新(Excel/19KB)) | PDF(108KB) | Excel(29KB) |
第2表 所得種類別表 正誤表(平成31年1月7日更新(Excel/36KB)) | PDF(180KB) | Excel(59KB) | |
第3表 所得控除表 正誤表(平成31年1月7日更新(Excel/36KB)) | PDF(232KB) | Excel(93KB) | |
第4表 税額控除表 正誤表(平成31年1月7日更新(Excel/19KB)) | PDF(104KB) | Excel(24KB) | |
第5表 源泉徴収税額表 正誤表(平成31年1月7日更新(Excel/27KB)) | PDF(130KB) | Excel(35KB) | |
第6表 専従者表 正誤表(平成31年1月7日更新(Excel/26KB)) | PDF(128KB) | Excel(33KB) | |
第7表 給与収入階級別表 正誤表(平成31年1月7日更新(Excel/19KB)) | PDF(95KB) | Excel(21KB) | |
第8表 公的年金等収入階級別表 正誤表(平成31年1月7日更新(Excel/18KB)) | PDF(89KB) | Excel(17KB) | |
第9表 扶養人員別表 正誤表(平成31年1月7日更新(Excel/30KB)) | PDF(158KB) | Excel(48KB) | |
第10表 租税特別措置法関連項目(参考) | PDF(350KB) | Excel(42KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。