抽出率

令和5年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の標本割合は、次のとおりである。

合計所得階級 所得者区分
事業 不動産 給与 他の区分に
該当しない
70万円以下 49.1% 49.0% 55.0% 42.3% 56.8%
70万円超  100万円以下 50.2% 44.5% 53.8% 42.4% 61.4%
100万円〃  150万円〃  50.7% 42.0% 53.8% 40.6% 57.2%
150万円〃  200万円〃  51.5% 40.8% 52.6% 39.8% 55.0%
200万円〃  250万円〃  52.8% 39.5% 50.3% 40.1% 53.3%
250万円〃  300万円〃  53.9% 39.0% 48.4% 38.6% 53.7%
300万円〃  400万円〃  55.2% 38.1% 46.6% 35.8% 53.8%
400万円〃  500万円〃  56.9% 37.4% 44.3% 33.0% 53.4%
500万円〃  600万円〃  59.5% 37.4% 45.1% 33.7% 52.7%
600万円〃  700万円〃  60.4% 37.0% 45.3% 34.8% 53.9%
700万円〃  800万円〃  60.2% 36.0% 45.2% 36.4% 52.7%
800万円〃  1,000万円〃  59.6% 35.9% 44.8% 40.5% 50.1%
1,000万円〃  1,200万円〃  57.4% 35.7% 44.0% 44.4% 49.6%
1,200万円〃  1,500万円〃  55.9% 35.0% 43.6% 47.4% 49.2%
1,500万円〃  2,000万円〃  53.1% 34.8% 44.2% 50.0% 46.8%
2,000万円〃  3,000万円〃  50.8% 34.4% 46.0% 49.2% 45.4%
3,000万円〃  5,000万円〃  48.3% 34.7% 42.9% 63.0% 43.3%
5,000万円〃  1億円〃  45.5% 35.3% 40.7% 68.4% 41.1%
1億円〃  2億円〃  45.9% 33.3% 58.3% 73.9% 40.6%
2億円〃  5億円〃  76.3% 65.5% 66.6% 100.0% 40.0%
5億円〃  10億円〃  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 39.4%
10億円〃  20億円〃  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 39.0%
20億円〃  50億円〃  100.0% - 100.0% 100.0% 55.8%
50億円〃  100億円〃  100.0% - - - 68.3%
100億円超  - - 100.0% - 100.0%
  • (注) 標本数は、事業所得者902,027、不動産所得者406,267、給与所得者1,308,540、雑所得者323,782、他の区分に該当しない所得者183,732、合計3,124,348である。

正誤情報

  • 正誤情報はありません。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。