抽出率

令和4年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の標本割合は、次のとおりである。

合計所得階級 所得者区分
事業 不動産 給与 他の区分に
該当しない
70万円以下 44.3% 45.8% 50.7% 36.8% 52.7%
70万円超  100万円以下 45.7% 41.7% 49.7% 38.2% 56.2%
100万円〃  150万円〃  46.5% 39.9% 50.1% 37.3% 53.0%
150万円〃  200万円〃  47.8% 38.6% 49.0% 37.2% 51.0%
200万円〃  250万円〃  49.2% 37.9% 46.7% 37.2% 50.0%
250万円〃  300万円〃  50.2% 37.6% 44.7% 36.0% 49.3%
300万円〃  400万円〃  51.8% 36.7% 42.9% 33.1% 49.9%
400万円〃  500万円〃  53.8% 36.2% 40.8% 31.0% 50.5%
500万円〃  600万円〃  56.6% 36.4% 41.6% 31.8% 49.6%
600万円〃  700万円〃  57.7% 35.8% 42.0% 32.7% 49.8%
700万円〃  800万円〃  57.9% 35.3% 41.3% 34.8% 50.1%
800万円〃  1,000万円〃  56.8% 35.1% 40.6% 39.8% 48.0%
1,000万円〃  1,200万円〃  55.2% 35.2% 40.1% 42.8% 48.2%
1,200万円〃  1,500万円〃  53.2% 34.8% 39.6% 46.7% 47.0%
1,500万円〃  2,000万円〃  51.1% 34.5% 40.9% 48.6% 45.1%
2,000万円〃  3,000万円〃  48.5% 33.9% 42.8% 49.6% 43.5%
3,000万円〃  5,000万円〃  47.9% 34.7% 40.7% 48.2% 41.0%
5,000万円〃  1億円〃  44.9% 34.4% 38.5% 62.3% 38.8%
1億円〃  2億円〃  44.8% 35.5% 57.5% 73.6% 38.6%
2億円〃  5億円〃  63.5% 100.0% 100.0% 100.0% 38.4%
5億円〃  10億円〃  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 37.2%
10億円〃  20億円〃  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 52.5%
20億円〃  50億円〃  100.0% - 100.0% 100.0% 69.0%
50億円〃  100億円〃  - - - - 68.6%
100億円超  - - - 100.0% 100.0%
  • (注) 標本数は、事業所得者830,173、不動産所得者392,869、給与所得者1,170,273、雑所得者294,122、他の区分に該当しない所得者164,622、合計2,852,059である。

正誤情報

  • 正誤情報はありません。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。