抽出率

令和3年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の標本割合は、次のとおりである。

合計所得階級 所得者区分
事業 不動産 給与 他の区分に
該当しない
70万円以下 38.3% 42.2% 37.7% 27.5% 44.7%
70万円超  100万円以下 38.7% 38.7% 36.5% 28.3% 48.6%
100万円〃  150万円〃  41.1% 37.6% 37.8% 29.5% 47.7%
150万円〃  200万円〃  42.7% 36.5% 38.0% 30.9% 46.9%
200万円〃  250万円〃  44.3% 35.9% 36.9% 31.6% 46.7%
250万円〃  300万円〃  45.7% 35.8% 35.7% 31.0% 47.6%
300万円〃  400万円〃  47.2% 35.2% 34.5% 28.7% 47.5%
400万円〃  500万円〃  49.6% 34.9% 33.6% 26.7% 47.7%
500万円〃  600万円〃  52.2% 35.1% 34.7% 28.2% 47.6%
600万円〃  700万円〃  53.2% 35.1% 34.9% 28.6% 48.8%
700万円〃  800万円〃  53.3% 34.8% 34.5% 30.6% 47.8%
800万円〃  1,000万円〃  52.1% 34.6% 33.9% 32.2% 45.4%
1,000万円〃  1,200万円〃  51.2% 34.8% 33.4% 35.3% 44.1%
1,200万円〃  1,500万円〃  51.5% 34.5% 32.4% 40.7% 43.2%
1,500万円〃  2,000万円〃  50.0% 34.0% 33.6% 42.8% 42.2%
2,000万円〃  3,000万円〃  48.3% 33.7% 36.3% 42.3% 40.5%
3,000万円〃  5,000万円〃  46.2% 34.7% 36.4% 41.9% 38.5%
5,000万円〃  1億円〃  45.9% 35.0% 35.3% 56.4% 37.9%
1億円〃  2億円〃  46.4% 35.9% 55.7% 58.1% 37.5%
2億円〃  5億円〃  72.0% 69.9% 100.0% 70.1% 38.3%
5億円〃  10億円〃  100.0% 100.0% 100.0% 98.6% 38.4%
10億円〃  20億円〃  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 55.3%
20億円〃  50億円〃  100.0% - 100.0% 100.0% 71.1%
50億円〃  100億円〃  100.0% - - 100.0% 100.0%
100億円超  - - 100.0% 100.0% 100.0%
  • (注) 標本数は、事業所得者813,519、不動産所得者376,911 、給与所得者923,632、雑所得者241,926、他の区分に該当しない所得者153,122、合計2,509,110である。

正誤情報

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。