抽出率

令和2年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の標本割合は、次のとおりである。

合計所得金額 所得者区分
事業 不動産 給与 他の区分に
該当しない者
70万円以下 34.8% 39.8% 33.9% 22.5% 40.0%
70万円超   100万円以下 39.5% 37.4% 34.3% 25.7% 45.0%
100  〃   150  〃 41.1% 36.7% 36.9% 28.4% 45.4%
150  〃   200  〃 42.8% 35.6% 36.7% 30.4% 45.1%
200  〃   250  〃 44.3% 35.2% 35.4% 31.4% 45.3%
250  〃   300  〃 45.3% 34.9% 34.2% 30.4% 46.2%
300  〃   400  〃 47.1% 34.5% 32.6% 27.7% 46.2%
400  〃   500  〃 49.0% 33.8% 30.9% 25.1% 47.1%
500  〃   600  〃 52.0% 34.3% 31.1 25.1% 47.2%
600  〃   700  〃 53.1% 34.4% 31.1% 25.7% 46.9%
700  〃   800  〃 53.5% 33.9% 30.7% 26.4% 47.7%
800  〃  1,000  〃 52.7% 33.9% 29.9% 28.2% 44.9%
1,000  〃  1,200  〃 51.2% 33.9% 28.7% 30.0% 43.1%
1,200  〃  1,500  〃 48.8% 33.0% 28.8% 45.3% 41.0%
1,500  〃  2,000  〃 48.8% 33.0% 28.8% 45.3% 41.0%
2,000  〃  3,000  〃 46.8% 33.3% 31.9% 51.3% 38.7%
3,000  〃  5,000  〃 45.0% 33.4% 32.8% 55.7% 37.9%
5,000  〃   1億円 〃 43.8% 33.3% 32.6% 67.8% 37.2%
1億円〃   2   〃 55.2% 42.1% 54.4% 100.0% 36.4%
2  〃   5   〃 77.2% 67.4% 99.7% 100.0% 36.1%
5  〃   10   〃 96.6% 100.0% 100.0% 100.0% 37.6%
10  〃   20   〃 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 49.4%
20  〃   50   〃 100.0% - 100.0% 100.0% 98.1%
50  〃  100   〃 - - - 100.0% 100.0%
100億円超 - - - - 100.0%
  • (注) 標本数は、事業所得者822,849、不動産所得者370,762、給与所得者864,177、雑所得者235,674、他の区分に該当しない所得者136,029、合計2,408,491である。

正誤情報

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。