抽出率

平成30年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の標本割合は、次のとおりである。

合計所得金額 所得者区分
事業 不動産 給与 他の区分に
該当しない者
70万円以下 27.2% 31.5% 20.6% 21.1% 29.4%
70万円超   100万円以下 29.8% 30.9% 20.7% 21.7% 28.3%
100  〃   150  〃 31.5% 32.1% 19.7% 19.7% 27.5%
150  〃   200  〃 33.3% 33.6% 18.9% 19.1% 26.9%
200  〃   250  〃 34.9% 35.1% 18.7% 19.2% 26.5%
250  〃   300  〃 35.8% 35.7% 18.9% 19.2% 26.4%
300  〃   400  〃 37.3% 36.7% 19.5% 20.6% 26.5%
400  〃   500  〃 39.1% 38.6% 20.1% 21.5% 27.8%
500  〃   600  〃 41.4% 40.2% 20.8% 22.5% 27.2%
600  〃   700  〃 42.5% 41.0% 21.2% 23.9% 26.4%
700  〃   800  〃 43.4% 41.9% 22.1% 25.3% 27.3%
800  〃  1,000  〃 44.3% 42.8% 22.8% 27.1% 28.9%
1,000  〃  1,200  〃 46.1% 43.9% 24.0% 31.1% 30.3%
1,200  〃  1,500  〃 48.2% 45.0% 24.5% 31.2% 30.7%
1,500  〃  2,000  〃 49.2% 45.4% 26.1% 33.9% 31.5%
2,000  〃  3,000  〃 51.2% 46.0% 33.4% 39.5% 34.1%
3,000  〃  5,000  〃 52.0% 47.6% 40.6% 43.7% 36.7%
5,000  〃   1億円 〃 51.7% 47.2% 44.0% 55.5% 40.8%
1億円〃   2   〃 54.7% 48.6% 51.1% 100.0% 42.8%
2  〃   5   〃 97.9% 98.9% 99.5% 100.0% 99.5%
5  〃   10   〃 93.1% 100.0% 100.0% 100.0% 99.4%
10  〃   20   〃 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
20  〃   50   〃 100.0% - 100.0% 100.0% 100.0%
50  〃  100   〃 100.0% - 100.0% - 100.0%
100億円超 - - - - 100.0%
  • (注) 標本数は、事業所得者609,264、不動産所得者410,522、給与所得者551,935、雑所得者146,303、他の区分に該当しない所得者107,064、合計1,825,088である。

正誤情報

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。