抽出率

平成29年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の標本割合は、次のとおりである。

合計所得金額 所得者区分
事業 不動産 給与 他の区分に
該当しない者
70万円以下 24.1% 26.1% 11.7% 15.2% 23.2%
70万円超   100万円以下 26.6% 26.2% 11.8% 15.2% 22.3%
100  〃   150  〃 28.2% 27.7% 10.2% 12.4% 20.8%
150  〃   200  〃 30.1% 29.5% 9.9% 11.6% 20.9%
200  〃   250  〃 31.5% 30.8% 10.2% 12.0% 20.7%
250  〃   300  〃 32.7% 31.5% 11.1% 12.3% 19.5%
300  〃   400  〃 34.2% 32.9% 12.0% 14.4% 19.4%
400  〃   500  〃 36.2% 34.6% 13.2% 15.6% 20.4%
500  〃   600  〃 37.8% 36.4% 14.0% 15.7% 20.0%
600  〃   700  〃 39.3% 37.5% 14.4% 17.9% 18.9%
700  〃   800  〃 40.5% 38.3% 15.4% 18.3% 19.8%
800  〃  1,000  〃 41.0% 39.2% 16.5% 20.9% 22.4%
1,000  〃  1,200  〃 42.2% 40.3% 17.7% 23.0% 24.0%
1,200  〃  1,500  〃 44.6% 41.2% 18.5% 23.8% 24.7%
1,500  〃  2,000  〃 46.3% 42.2% 20.1% 25.0% 25.8%
2,000  〃  3,000  〃 47.6% 42.8% 28.1% 25.5% 28.1%
3,000  〃  5,000  〃 48.3% 43.4% 36.5% 63.2% 31.8%
5,000  〃   1億円 〃 47.2% 43.3% 39.6% 99.5% 36.0%
1億円〃   2   〃 52.7% 53.5% 46.9% 100.0% 39.7%
2  〃   5   〃 98.2% 99.0% 96.9% 100.0% 91.8%
5  〃   10   〃 100.0% 100.0% 99.4% 100.0% 99.4%
10  〃   20   〃 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7%
20  〃   50   〃 100.0% - 100.0% 100.0% 98.7%
50  〃  100   〃 - - - - 100.0%
100億円超 - - - - 100.0%
  • (注) 標本数は、事業所得者559,885、不動産所得者365,786、給与所得者359,728、雑所得者99,166、他の区分に該当しない所得者86,768、合計1,471,333である。

正誤情報

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。