平成25年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の標本割合は、次のとおりである。
| 合計所得階級 | 所得者区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 | 不動産 | 給与 | 雑 | 他の区分に 該当しない |
||
| 70万円以下 | 20.5% | 20.2% | 7.1% | 12.5% | 21.7% | |
| 70万円超 | 100万円以下 | 22.1% | 19.7% | 6.7% | 11.0% | 20.0% |
| 100円超 | 150万円以下 | 23.4% | 20.6% | 6.1% | 8.5% | 17.7% |
| 150円超 | 200万円以下 | 25.0% | 21.9% | 6.2% | 7.6% | 17.6% |
| 200円超 | 250万円以下 | 26.6% | 23.0% | 6.8% | 7.9% | 16.5% |
| 250円超 | 300万円以下 | 27.4% | 24.1% | 7.8% | 8.4% | 16.6% |
| 300円超 | 400万円以下 | 28.6% | 24.5% | 9.1% | 10.5% | 16.1% |
| 400円超 | 500万円以下 | 29.9% | 25.6% | 10.2% | 12.6% | 16.5% |
| 500円超 | 600万円以下 | 31.1% | 26.5% | 11.2% | 13.0% | 16.4% |
| 600円超 | 700万円以下 | 31.9% | 27.3% | 11.9% | 14.3% | 15.3% |
| 700円超 | 800万円以下 | 32.7% | 27.7% | 12.5% | 14.1% | 15.9% |
| 800円超 | 1,000万円以下 | 33.4% | 28.5% | 13.2% | 17.0% | 16.9% |
| 1,000円超 | 1,200万円以下 | 33.7% | 29.4% | 14.1% | 26.6% | 17.9% |
| 1,200円超 | 1,500万円以下 | 35.7% | 29.6% | 14.2% | 27.8% | 18.5% |
| 1,500円超 | 2,000万円以下 | 36.4% | 30.0% | 15.9% | 28.4% | 19.5% |
| 2,000円超 | 3,000万円以下 | 37.9% | 29.6% | 22.3% | 33.5% | 20.9% |
| 3,000円超 | 5,000万円以下 | 36.0% | 30.0% | 29.7% | 41.8% | 22.4% |
| 5,000円超 | 1億円以下 | 37.9% | 31.1% | 35.0% | 55.7% | 26.2% |
| 1億円超 | 2億円以下 | 43.2% | 39.7% | 55.5% | 80.6% | 30.0% |
| 2億円超 | 5億円以下 | 59.8% | 57.6% | 80.9% | 78.5% | 33.5% |
| 5億円超 | 10億円以下 | 67.9% | 100.0% | 72.8% | 82.4% | 57.1% |
| 10億円超 | 20億円以下 | 100.0% | - | 80.0% | 100.0% | 82.1% |
| 20億円超 | 50億円以下 | 100.0% | - | 100.0% | 100.0% | 83.7% |
| 50億円超 | 100億円以下 | 100.0% | - | 100.0% | - | 83.3% |
| 100億円超 | - | - | - | - | 100.0% | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。