平成22年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の抽出率は、次のとおりである。
| 合計所得階級 | 所得者区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 | 不動産 | 給与 | 雑 | 他の区分に 該当しない |
||
| 70万円以下 | 1/7 | 1/6 | 1/19 | 1/21 | 1/5 | |
| 70万円超 | 100万円以下 | 1/6 | 1/6 | 1/19 | 1/25 | 1/6 |
| 100円超 | 150万円以下 | 1/6 | 1/6 | 1/21 | 1/31 | 1/6 |
| 150円超 | 200万円以下 | 1/5 | 1/6 | 1/21 | 1/30 | 1/7 |
| 200円超 | 250万円以下 | 1/5 | 1/6 | 1/20 | 1/26 | 1/7 |
| 250円超 | 300万円以下 | 1/5 | 1/5 | 1/17 | 1/19 | 1/7 |
| 300円超 | 400万円以下 | 1/5 | 1/5 | 1/15 | 1/14 | 1/7 |
| 400円超 | 500万円以下 | 1/4 | 1/5 | 1/13 | 1/12 | 1/7 |
| 500円超 | 600万円以下 | 1/4 | 1/5 | 1/14 | 1/11 | 1/7 |
| 600円超 | 700万円以下 | 1/4 | 1/5 | 1/14 | 1/10 | 1/8 |
| 700円超 | 800万円以下 | 1/4 | 1/5 | 1/13 | 1/10 | 1/8 |
| 800円超 | 1,000万円以下 | 1/4 | 1/5 | 1/12 | 1/4 | 1/7 |
| 1,000円超 | 1,200万円以下 | 1/4 | 1/5 | 1/11 | 1/4 | 1/7 |
| 1,200円超 | 1,500万円以下 | 1/4 | 1/5 | 1/10 | 1/3 | 1/7 |
| 1,500円超 | 2,000万円以下 | 1/4 | 1/5 | 1/8 | 1/1 | 1/7 |
| 2,000円超 | 3,000万円以下 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/1 | 1/6 |
| 3,000円超 | 5,000万円以下 | 1/4 | 1/4 | 1/5 | 1/1 | 1/6 |
| 5,000円超 | 1億円以下 | 1/4 | 1/5 | 1/3 | 1/1 | 1/5 |
| 1億円超 | 2億円以下 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/5 |
| 2億円超 | 5億円以下 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 |
| 5億円超 | 10億円以下 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 10億円超 | 20億円以下 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | 1/1 |
| 20億円超 | 50億円以下 | 1/1 | - | - | 1/1 | 1/1 |
| 50億円超 | 100億円以下 | - | - | - | - | 1/1 |
| 100億円超 | - | - | - | - | 1/1 | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。