平成20年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の抽出率は、次のとおりである。
| 合計所得階級 | 所得者区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 | 不動産 | 給与 | 雑 | 他の区分に 該当しない |
||
| 70万円以下 | 1/50 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/25 | |
| 70万円超 | 100万円以下 | 1/100 | 1/60 | 1/80 | 1/110 | 1/35 |
| 100円超 | 150万円以下 | 1/200 | 1/150 | 1/180 | 1/300 | 1/45 |
| 150円超 | 200万円以下 | 1/270 | 1/150 | 1/250 | 1/400 | 1/50 |
| 200円超 | 250万円以下 | 1/280 | 1/150 | 1/220 | 1/290 | 1/50 |
| 250円超 | 300万円以下 | 1/200 | 1/150 | 1/200 | 1/150 | 1/50 |
| 300円超 | 400万円以下 | 1/300 | 1/300 | 1/300 | 1/110 | 1/55 |
| 400円超 | 500万円以下 | 1/280 | 1/250 | 1/250 | 1/50 | 1/55 |
| 500円超 | 600万円以下 | 1/150 | 1/230 | 1/200 | 1/25 | 1/60 |
| 600円超 | 700万円以下 | 1/120 | 1/150 | 1/150 | 1/20 | 1/70 |
| 700円超 | 800万円以下 | 1/100 | 1/120 | 1/120 | 1/10 | 1/65 |
| 800円超 | 1,000万円以下 | 1/80 | 1/150 | 1/120 | 1/10 | 1/80 |
| 1,000円超 | 1,200万円以下 | 1/50 | 1/120 | 1/85 | 1/5 | 1/80 |
| 1,200円超 | 1,500万円以下 | 1/40 | 1/100 | 1/90 | 1/5 | 1/85 |
| 1,500円超 | 2,000万円以下 | 1/45 | 1/80 | 1/85 | 1/5 | 1/90 |
| 2,000円超 | 3,000万円以下 | 1/50 | 1/50 | 1/55 | 1/5 | 1/100 |
| 3,000円超 | 5,000万円以下 | 1/50 | 1/20 | 1/40 | 1/1 | 1/80 |
| 5,000円超 | 1億円以下 | 1/25 | 1/5 | 1/20 | 1/1 | 1/50 |
| 1億円超 | 2億円以下 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/1 | 1/30 |
| 2億円超 | 5億円以下 | 1/1 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | 1/15 |
| 5億円超 | 10億円以下 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 10億円超 | 20億円以下 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 20億円超 | 50億円以下 | 1/1 | - | 1/1 | - | 1/1 |
| 50億円超 | 100億円以下 | - | - | - | - | 1/1 |
| 100億円超 | - | - | - | - | 1/1 | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。