平成16年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の抽出率は、次のとおりである。
| 合計所得階級 | 所得者区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 営業等 | 農業 | その他 | ||
| 70万円以下 | 1/15 | 1/1 | 1/10 | |
| 70万円超 | 100万円以下 | 1/130 | 1/1 | 1/55 |
| 100万円超 | 150万円以下 | 1/225 | 1/5 | 1/270 |
| 150万円超 | 200万円以下 | 1/280 | 1/5 | 1/305 |
| 200万円超 | 250万円以下 | 1/365 | 1/15 | 1/445 |
| 250万円超 | 300万円以下 | 1/375 | 1/25 | 1/335 |
| 300万円超 | 400万円以下 | 1/710 | 1/35 | 1/530 |
| 400万円超 | 500万円以下 | 1/475 | 1/40 | 1/320 |
| 500万円超 | 600万円以下 | 1/260 | 1/25 | 1/240 |
| 600万円超 | 700万円以下 | 1/170 | 1/25 | 1/170 |
| 700万円超 | 800万円以下 | 1/125 | 1/15 | 1/155 |
| 800万円超 | 1,000万円以下 | 1/120 | 1/15 | 1/215 |
| 1,000万円超 | 1,200万円以下 | 1/45 | 1/15 | 1/135 |
| 1,200万円超 | 1,500万円以下 | 1/30 | 1/10 | 1/150 |
| 1,500万円超 | 2,000万円以下 | 1/30 | 1/5 | 1/135 |
| 2,000万円超 | 3,000万円以下 | 1/35 | 1/2 | 1/100 |
| 3,000万円超 | 5,000万円以下 | 1/40 | 1/1 | 1/60 |
| 5,000万円超 | 1/5 | 1/1 | 1/10 | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。