平成14年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の抽出率は、次のとおりである。
| 合計所得階級 | 所得者区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 営業等 | 農業 | その他 | ||
| 70万円以下 | 1/40 | 1/1 | 1/30 | |
| 70万円超 | 100万円以下 | 1/55 | 1/2 | 1/65 |
| 100万円超 | 150万円以下 | 1/175 | 1/2 | 1/240 |
| 150万円超 | 200万円以下 | 1/275 | 1/10 | 1/305 |
| 200万円超 | 250万円以下 | 1/320 | 1/20 | 1/325 |
| 250万円超 | 300万円以下 | 1/325 | 1/20 | 1/325 |
| 300万円超 | 400万円以下 | 1/635 | 1/45 | 1/500 |
| 400万円超 | 500万円以下 | 1/465 | 1/35 | 1/290 |
| 500万円超 | 600万円以下 | 1/305 | 1/30 | 1/220 |
| 600万円超 | 700万円以下 | 1/165 | 1/20 | 1/185 |
| 700万円超 | 800万円以下 | 1/70 | 1/15 | 1/150 |
| 800万円超 | 1,000万円以下 | 1/85 | 1/15 | 1/215 |
| 1,000万円超 | 1,200万円以下 | 1/30 | 1/5 | 1/130 |
| 1,200万円超 | 1,500万円以下 | 1/25 | 1/5 | 1/155 |
| 1,500万円超 | 2,000万円以下 | 1/30 | 1/2 | 1/145 |
| 2,000万円超 | 3,000万円以下 | 1/40 | 1/1 | 1/115 |
| 3,000万円超 | 5,000万円以下 | 1/40 | 1/1 | 1/75 |
| 5,000万円超 | 1/5 | 1/1 | 1/5 | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。