統計表 | 主な集計対象 | 主な集計項目 | |
---|---|---|---|
全国計表 | 第1表 | 給与所得者全体 | |
第2表 | 給与所得者・源泉徴収義務者 | ||
第3表 | 給与所得者 | 給与階級別 | |
第4表 | 事業所規模別、給与階級別 | ||
第5表 | |||
第6表 | 企業規模別、給与階級別 | ||
第7表 | |||
第8表 | 役員 | 企業規模別、給与階級別 | |
第9表 | 給与所得者 | 業種別、給与階級別 | |
第10表 | 事業所規模別、年齢階層別 | ||
第11表 | 企業規模別、年齢階層別 | ||
第12表 | 業種別、年齢階層別 | ||
第13表 | 事業所規模別、勤続年数別 | ||
第14表 | 企業規模別、勤続年数別 | ||
第15表 | 業種別、勤続年数別 | ||
第16表 | 給与階級別、納税・非納税 | ||
第17表 | 給与階級別、諸控除 | ||
第18表 | 給与階級別、扶養人員別 | ||
第19表 | 給与所得者のうち 年末調整を行わなかった者 |
給与階級別 | |
(参考) | 第1表 | 給与所得者 | 事業所規模、企業規模、業種別 |
国税局別表 | 第2表 | 事業所規模別 | |
第3表 | 企業規模別 | ||
第4表 | 業種別 | ||
第5表 | 給与階級別、納税・非納税 | ||
第6表 | 給与所得者数 |