統計調査結果の概要(PDFファイル/819KB) (平成29年7月19日更新)(PDF/101KB)
(平成30年11月8日更新)(PDF/136KB) (平成31年1月7日更新(PDF/111KB))
| 項目 | 27年度 | |
|---|---|---|
| 租税及び印紙収入決算額調べ | PDF(375KB) | Excel(53KB) |
| 決算額(一般会計分)の累年比較 | ||
| 国税収入構成(直接税・間接税等)の累年比較 | ||
| 国税収入構成(直接税・間接税等)の国際比較 | ||
| 歳出及び歳入に対する租税収入の累年比較 | ||
| 歳出及び歳入に対する租税収入の国際比較 | ||
| 項目 | 27年度 | |
|---|---|---|
| 租税負担率の累年比較 | PDF(109KB) | Excel(22KB) |
| 租税負担率の国際比較 | ||
| 項目 | 27年度 |
|---|---|
| 国税庁機構図 | PDF(552KB) |
| 都道府県別面積、人口、税務署数等 | |
| 国税局の管轄区域 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。