| 項目 | 令和元年度 | |
|---|---|---|
| 統計表を見る方のために | PDF(101KB) | |
| 1 国税徴収 | PDF(386KB) | Excel(102KB) |
| (1) 国税徴収状況 | ||
| (2) 国税局別の徴収決定済額 | ||
| (3) 都道府県別の徴収状況 | ||
| (4) 物納状況 | ||
| (5) 物納財産の内訳 | ||
| (6) 年賦延納状況 | ||
| 2 国税滞納 正誤表(令和4年11月16日更新(PDF/880KB) | PDF(322KB) | Excel(94KB) |
| (1) 発生及び整理の状況 | ||
| (2) 税目別の発生及び整理の状況 | ||
| (3) 国税局別の発生及び整理の状況 | ||
| 3 還付金 | ||
| 還付金の支払決定の状況 | ||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。